Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | KÅLMANS POLARTØSEN | 1760 | 1.57,0 | AILIN C. BERG-ALMAAS |
| 2 | VILLE VIX (S) | 1760 | 1.57,2 | Matilde Herleikplass |
| 3 | GULDHAGENS EMRYS (S) (død) | 1640 | 2.11,0 G | ERIK BYLUND |
| 4 | HAVANNA TROT (S) | 1680 | 2.08,0 G | Guro Mogset |
| 5 | HULTS POMIR | 1900 | 1.53,3 | JULIE LANDHEIM ENGEN |
| 6 | JATACK | 1740 | 2.03,9 G | IDA THERESE STOUM |
| 7 | ERNST ROLF (S) | 1900 | 1.53,5 | Linn Kristin Flataune |
| 8 | ØVERSTE DAR (S) | 1820 | 1.58,6 G | Tove Brevik Muhle |
| 9 | LOJSTAYUNGAR (S) | 1740 | 2.05,3 G | Ida Marie Iversen |
| 10 | ULVESTAD MAKK | 1820 | 2.00,0 G | CATHRINE DAHLE |
| 11 | HAVSPRINSEN (S) | 1640 | 2.13,3 G | Mats Schei |
| 12 | TARKAN (S) | 1680 | 2.10,9 G | Stian Stoum |
| 13 | Maroon (s) | 1640 | 2.15,9 | Odd Arve Aunhaug |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.