Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | KÅLMANS POLARTØSEN | 1760 | 2.02,6 G | Lisa Ven Sandvik |
2 | ÄNGMAN (S)* | 1860 | 1.56,2 G | Aurora Stormyr |
3 | JATACK | 1760 | 2.03,7 G | IDA THERESE STOUM |
4 | ERNST ROLF (S) | 1940 | 1.52,8 | Amanda Flataune |
5 | ØVERSTE DAR (S) | 1700 | 2.09,1 G | Tove Brevik Muhle |
6 | LOJSTAYUNGAR (S) | 1700 | 2.09,5 G | Ida Marie Iversen |
7 | HAVANNA TROT (S) | 1660 | 2.12,7 | Martine Gutteberg |
8 | TWIST (S) | 1820 | 2.01,6 | Ola Røstad Haga |
9 | Maroon (s) | 1660 | 2.13,7 | Odd Arve Aunhaug |
10 | HULTS POMIR | 1940 | 1.54,6 G | JULIE LANDHEIM ENGEN |
11 | FANDANGO | 1640 | 2.29,4 G | ELIN NILSEN |
- | VILLE VIX (S) | 1760 | DG | Matilde Herleikplass |
- | MARSIPAN | 1860 | DG I MÅL | Tonje Langsæter |
Scroll to top