Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | NAPOLEON DAR (S)* | 1640 | 2.07,8 | DINA ISELIN MØRREAUNET |
2 | HAVANNA TROT (S) | 1640 | 2.08,4 G | Guro Mogset |
3 | POLOVER (S) | 1660 | 2.07,4 G | MALI SIMONSEN |
4 | SMEDENS WICKTORIA (S) | 1680 | 2.06,0 G | Erika Rosén Eriksson |
5 | ØVERSTE DAR (S) | 1760 | 2.00,9 | Tove Brevik Muhle |
6 | KÅLMANS POLARTØSEN | 1760 | 2.01,3 | AILIN C. BERG-ALMAAS |
7 | HUBBE | 1700 | 2.09,4 | IDA THERESE STOUM |
8 | JATACK | 1720 | 2.07,9 G | JULIE STOUM |
9 | FANTAZI (S) | 1760 | 2.07,2 | RAKEL KRABSETH |
- | TWIST (S) | 1740 | DG I MÅL,G | GREGER RUNDHAUG |
Scroll to top