Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | STUVES SIMSALABIM* | 1760 | 2.03,5 G | Anne Line Dørum Skjetnemark |
| 2 | LOJSTAYUNGAR (S) | 1700 | 2.10,5 G | Malin Røstad Haga |
| 3 | ARIES | 1740 | 2.08,6 | Anne Eriksen Kvåle |
| 4 | CASPIAN | 1920 | 1.57,1 | Magnus Teien Gundersen |
| 5 | MARSIPAN | 1840 | 2.02,7 | Tonje Langsæter |
| 6 | HUBBE | 1800 | 2.05,7 G | Ida Haugen Bredesen |
| 7 | INGENTING (S) | 1640 | 2.19,2 | Marthe Ustad Eggan |
| 8 | NAPOLEON DAR (S) | 1720 | 2.13,0 | Frida Torset |
| 9 | HULTS LAMIR | 1660 | 2.20,0 G | Birgit Westergren Foss |
| 9 | KÅLMANS POLARTØSEN | 1780 | 2.10,5 G | Lisa Ven Sandvik |
| 10 | JO JUNIOR | 1640 | 2.23,7 | Mari Hellandsjø |
| 11 | TOMTEBO BIMBO | 1640 | 2.25,9 | Stine Elvine Kvernberg |
| 12 | FANTAZI (S) | 1960 | 2.04,4 G | Ida Vinterdal |
| - | TEJAS CEMONA | 1740 | G,BR | Amanda Robertsen |
| - | ÄNGMAN (S) | 1900 | DG | Aurora Stormyr |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.