Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 10
- Grunndistanse: 2100
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 12:40
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | HULTS POMIR* | 2460 | 1.49,4 G | Magnus Teien Gundersen |
| 2 | MARSIPAN* | 2140 | 2.07,0 G | Tonje Langsæter |
| 3 | HUBBE | 2120 | 2.08,7 G | Ida Haugen Bredesen |
| 4 | ALLGUNNENS ALEX (S) | 2280 | 2.02,5 | Nora Hagelund Holm |
| 5 | RANGO | 2360 | 1.59,7 | Maren Andrea Varil Gjermundrød |
| 6 | ULVESTAD MAKK | 2320 | 2.02,1 | Kristine Dale |
| 7 | GRIP (S) | 2320 | 2.02,7 | Vilde Aandstad Fagerlund |
| 8 | JØSTA (S) | 2160 | 2.12,0 G | Vilde Sandbekkbråten |
| 9 | KARAMELLEN (S) | 2360 | 2.01,0 G | Christina Marie Tilp |
| 10 | VULCAN | 2300 | 2.08,1 G | Julie Hjelen Eide |
| 11 | KÅLMANS EGO BOY (S) | 2100 | 2.21,5 G | Guro Løve |
| - | RASKENS VICTOR | 2220 | G,BR | Herman S. Kihle |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.