
                    
                        | Navn: | KARAMELLEN (S) | 
                    
                     
                        | Født: | 2000 | 
                    
                    
                        | Rase: | GOTLANDSRUSS | 
                    
                    
                        | Høyde: | 128,1 cm slutt målt Sverige 2008 | 
                    
                    
                        |   |  | 
                    
                    
                        | Mor: | RAGUSA (S) | 
                    
                    
                        | Far: | RIPADALS BENNI | 
                    
                    
                        | Eier: | SUSAN R. HAUGE | 
                    
                    
                        |   |  | 
                    
                    
                        | Beste km tid(volte):  | 1.48,8 | 
                    
                    
                        | Beste km tid(auto): | 1.43,9 | 
                    
                    
                        | Beste km tid(monte): | 1.53,4 | 
                    
                    
                        |   |  | 
                    
                    
                        | Startpoeng utland: | 12600 | 
                    
                    
                        | Antall starter: | 95 | 
                    
                    
                    
                        | Vaksinasjonsdato: | 19.02.2016 | 
                    
                    
                    
                        | Ansvarlig foresatt: |  | 
                    
                    
                    
                
                        | Kusk Navn | 
                        Banenavn | 
                        Dato | 
                        Løp | 
                        Dist | 
                        Tid | 
                        Plass | 
                        Year | 
                    
| THEA ELISE KRISTOFFERSTUEN | Sverige  | 01.10.2016 | 03 | 1760 | 1.54,8    G | 0 | 2016 | 
| SOFIE ABUSDAL | Bjerke Travbane  | 18.09.2016 | 01 | 1609 | 1.56,6  A  G | 3 | 2016 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Sverige  | 20.08.2016 | 01 | 1900 | 1.54,9    G | 0 | 2016 | 
| Celine Talbot | Sørlandets Travpark  | 23.07.2016 | 01 | 2140 | 1.56,3  A  G | 10 | 2016 | 
| SOFIE ABUSDAL | Jarlsberg  | 10.07.2016 | 01 | 2220 | 1.55,1    G | 2 | 2016 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Jarlsberg  | 26.06.2016 | 14 | 1720 | 2.00,9    G | 7 | 2016 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Jarlsberg  | 25.06.2016 | 12 | 2220 | 1.56,3    G | 2 | 2016 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Bjerke Travbane  | 11.06.2016 | 01 | 2100 | 1.51,7  A  G | 3 | 2016 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Drammen Travbane | 29.05.2016 | 02 | 2100 | 1.59,8  A  G | 2 | 2016 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Jarlsberg  | 16.01.2016 | 01 | 1600 | 2.02,4  A  G | 2 | 2016 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Jarlsberg  | 20.12.2015 | 01 | 2940 |     STR |  | 2015 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Momarken Travbane  | 17.11.2015 | 01 | 1760 | 2.04,7    G | 2 | 2015 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Drammen Travbane | 15.11.2015 | 01 | 2180 |     STR |  | 2015 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Jarlsberg  | 07.11.2015 | 01 | 2160 | 1.54,7    G | 2 | 2015 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Danmark | 20.09.2015 | 02 | 1640 | 1.52,5  A   | 5 | 2015 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Bjerke Travbane  | 12.09.2015 | 01 | 1609 | 1.53,3  A  G | 4 | 2015 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Bjerke Travbane  | 26.08.2015 | 01 | 2100 | 2.01,1  A   | 3 | 2015 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Biri Travbane  | 01.08.2015 | 02 | 2100 |   A  DG |  | 2015 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Sørlandets Travpark  | 21.06.2015 | 12 | 1660 |     DG |  | 2015 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Sørlandets Travpark  | 20.06.2015 | 02 | 2140 | 1.52,1  A  G | 3 | 2015 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Momarken Travbane  | 02.06.2015 | 01 | 1640 | 1.55,2  A  G | 4 | 2015 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Sverige  | 09.05.2015 | 03 | 1609 |   A  DG |  | 2015 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Sverige  | 09.05.2015 | 06 | 1820 | 1.53,4   M G | 2 | 2015 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Klosterskogen  | 03.04.2015 | 01 | 1700 | 1.54,4  A  G | 4 | 2015 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Jarlsberg  | 05.12.2014 | 01 | 3000 | 2.05,2     | 6 | 2014 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Jarlsberg  | 15.11.2014 | 01 | 2180 |     STR |  | 2014 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Sverige  | 09.11.2014 | 02 | 1800 | 2.11,5   M G | 0 | 2014 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Momarken Travbane  | 23.09.2014 | 02 | 1520 | 2.15,5   M G | 2 | 2014 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Jarlsberg  | 19.09.2014 | 02 | 2220 | 1.56,9    G | 1 | 2014 | 
| EVA C. BRANDT ANDERSEN | Bjerke Travbane  | 07.09.2014 | 01 | 1609 | 1.52,5  A  G | 6 | 2014 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 16.08.2014 | 01 | 2360 | 1.52,9    G | 1 | 2014 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Klosterskogen  | 03.08.2014 | 11 | 2140 | 1.56,0    G | 2 | 2014 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Klosterskogen  | 02.08.2014 | 06 | 1700 |   A  DG |  | 2014 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Sørlandets Travpark  | 19.07.2014 | 02 | 2140 | 1.46,9  A  G | 4 | 2014 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bjerke Travbane  | 07.06.2014 | 01 | 2100 | 1.47,1  A   | 2 | 2014 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Sverige  | 25.05.2014 | 02 | 1609 | 1.44,0  A  G | 5 | 2014 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Momarken Travbane  | 11.05.2014 | 01 | 1640 | 1.43,9  A   | 2 | 2014 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Klosterskogen  | 18.04.2014 | 01 | 2100 | 1.45,2  A  G | 3 | 2014 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Forus Travbane  | 18.03.2014 | 02 | 1600 | 1.51,9  A  G | 2 | 2014 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 16.01.2014 | 01 | 2580 | 2.00,3    G | 6 | 2014 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 19.12.2013 | 01 | 2020 | 2.08,2    G | 7 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 21.11.2013 | 01 | 2600 |     STR | 0 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Forus Travbane  | 16.11.2013 | 01 | 1900 | 1.57,9     | 8 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 12.10.2013 | 02 | 2680 | 1.51,0    G | 4 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 22.08.2013 | 01 | 2620 | 1.50,8    G | 5 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Sverige  | 09.08.2013 | 06 | 2140 | 1.46,4  A  G | 3 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Biri Travbane  | 04.08.2013 | 02 | 2100 | 1.47,8  A   | 3 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Jarlsberg  | 14.07.2013 | 01 | 2220 | 1.50,5    G | 6 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 23.06.2013 | 05 | 2120 | 1.52,6    G | 4 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 22.06.2013 | 11 | 1600 | 1.52,8  A  G | 3 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 08.06.2013 | 01 | 2520 | 1.49,8    G | 1 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 16.05.2013 | 01 | 1980 |     STR |  | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bjerke Travbane  | 12.05.2013 | 01 | 1609 | 1.47,0  A  G | 2 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 13.04.2013 | 01 | 1960 | 1.56,1    G | 3 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Forus Travbane  | 09.04.2013 | 01 | 1600 |   A  DG |  | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Klosterskogen  | 30.03.2013 | 01 | 2100 | 1.52,6  A  G | 3 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 21.03.2013 | 01 | 2460 | 1.55,6    G | 2 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 31.01.2013 | 01 | 2440 | 1.56,7    G | 2 | 2013 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 20.12.2012 | 01 | 2320 | 1.56,2    G | 1 | 2012 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Forus Travbane  | 17.11.2012 | 01 | 1820 | 2.01,9    G | 3 | 2012 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 20.10.2012 | 01 | 2460 | 2.02,9    G | 9 | 2012 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 14.10.2012 | 01 | 1940 | 2.04,3    G | 9 | 2012 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 20.09.2012 | 01 | 1960 | 2.05,6    G | 1 | 2012 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bergen Travpark  | 19.08.2012 | 01 | 2080 | 2.02,2    G | 9 | 2012 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Jarlsberg  | 14.07.2012 | 01 | 2160 |     DG |  | 2012 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Forus Travbane  | 30.06.2012 | 01 | 1600 | 1.54,4  A  G | 2 | 2012 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bjerke Travbane  | 24.06.2012 | 11 | 1600 | 1.52,0  A  G | 6 | 2012 | 
| EDITH SOFIE  TVEDT | Bjerke Travbane  | 23.06.2012 | 08 | 2140 | 1.53,5    G | 4 | 2012 | 
| Christina Marie Tilp  | Jarlsberg  | 13.04.2012 | 01 | 2200 | 1.56,0    G | 3 | 2012 | 
| Christina Marie Tilp  | Bergen Travpark  | 10.09.2011 | 02 | 1880 |     STR |  | 2011 | 
| Ida Beate Olsen  | Drammen Travbane | 26.06.2011 | 16 | 1400 | 2.03,3   M G | 1 | 2011 | 
| Christina Marie Tilp  | Drammen Travbane | 25.06.2011 | 12 | 2200 | 1.53,5    G | 3 | 2011 | 
| Christina Marie Tilp  | Momarken Travbane  | 24.04.2011 | 01 | 1640 | 1.57,1  A  G | 5 | 2011 | 
| Christina Marie Tilp  | Momarken Travbane  | 01.03.2011 | 01 | 1640 | 1.57,5  A   | 5 | 2011 | 
| Christina Marie Tilp  | Jarlsberg  | 25.02.2011 | 01 | 2340 | 2.07,3     | 9 | 2011 | 
| Christina Marie Tilp  | Momarken Travbane  | 08.02.2011 | 02 | 1900 | 2.08,1    G | 8 | 2011 | 
| Christina Marie Tilp  | Momarken Travbane  | 07.12.2010 | 01 | 1140 |   A  DG | 6 | 2010 | 
| Christina Marie Tilp  | Jarlsberg  | 03.12.2010 | 01 | 2820 |     STR |  | 2010 | 
| Christina Marie Tilp  | Momarken Travbane  | 20.11.2010 | 02 | 1860 | 1.57,3    G | 8 | 2010 | 
| Mina Haug  | Jarlsberg  | 08.10.2010 | 01 | 1720 | 2.17,8   M G | 4 | 2010 | 
| Christina Marie Tilp  | Bjerke Travbane  | 19.09.2010 | 01 | 2100 |   A  STR | 12 | 2010 | 
| Christina Marie Tilp  | Sverige  | 14.08.2010 | 05 | 2360 | 1.49,3     | 5 | 2010 | 
| Helene Kolle  | Momarken Travbane  | 10.07.2010 | 02 | 1680 | 2.18,6   M  | 1 | 2010 | 
| Christina Marie Tilp  | Biri Travbane  | 13.06.2010 | 03 | 2200 | 1.53,7     | 1 | 2010 | 
| Christina Marie Tilp  | Biri Travbane  | 12.06.2010 | 10 | 2360 | 2.01,0    G | 9 | 2010 | 
| Christina Marie Tilp  | Bjerke Travbane  | 16.05.2010 | 01 | 2100 | 1.53,4  A  G | 5 | 2010 | 
| Christina Marie Tilp  | Klosterskogen  | 04.04.2010 | 01 | 1700 |   A  STR |  | 2010 | 
| Christina Marie Tilp  | Momarken Travbane  | 01.04.2010 | 01 | 1640 | 2.00,0  A  G | 4 | 2010 | 
| Christina Marie Tilp  | Momarken Travbane  | 06.02.2010 | 01 | 1880 | 1.58,8     | 9 | 2010 | 
| Christina Marie Tilp  | Klosterskogen  | 28.11.2009 | 01 | 1700 |     A  DG  | 10 | 2009 | 
| Ukjent  | Sverige  | 10.10.2009 | 01 | 2240 | 1.58,7   G    | 0 | 2009 | 
| Christina Marie Tilp  | Sverige  | 10.10.2009 | 02 | 2240 | 1.58,7     | 1 | 2009 | 
| Ukjent  | Sverige  | 29.08.2009 | 02 | 1700 | 1.49,7        | 6 | 2009 | 
| Christine Marie Tilp  | Sverige  | 29.08.2009 | 01 | 1700 | 1.49,7     | 1 | 2009 | 
| Christine Marie Tilp  | Sverige  | 19.07.2009 | 01 | 1820 | 1.48,8     | 5 | 2009 | 
 			 
		
		
		
				
				
				
			 
		 
		
		
				
	
	
				
					
		 
		 
		Scroll to top
		
		
 
 
 
		
		Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.