Navn: | JØSTA (S) |
Født: | 2004 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 128,5-målt 27.03.12 |
| |
Mor: | LEVIDA (S) |
Far: | JOHN RUSS (S) |
Eier: | Mari Lie Celius |
| |
Beste km tid(volte): | 2.05,3 |
Beste km tid(auto): | 2.06,4 |
Beste km tid(monte): | 2.14,8 |
| |
Startpoeng utland: | 141800 |
Antall starter: | 74 |
Vaksinasjonsdato: | 14.05.2014 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Mari Lie Celius | Momarken Travbane | 07.10.2014 | 01 | 1980 | 2.13,2 | 2 | 2014 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 04.10.2014 | 01 | 2400 | 2.10,5 | 5 | 2014 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 19.09.2014 | 02 | 2100 | STR | | 2014 |
Mari Lie Celius | Bjerke Travbane | 07.09.2014 | 01 | 1609 | 2.07,9 A | 8 | 2014 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 01.09.2014 | 02 | 2180 | 2.16,6 | 4 | 2014 |
Mari Lie Celius | Drammen Travbane | 17.08.2014 | 01 | 2260 | 2.09,2 G | 5 | 2014 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 08.08.2014 | 01 | 2380 | 2.09,4 G | 5 | 2014 |
Mari Lie Celius | Klosterskogen | 03.08.2014 | 10 | 2180 | 2.08,7 G | 4 | 2014 |
Mari Lie Celius | Klosterskogen | 02.08.2014 | 08 | 1700 | 2.06,4 A G | 2 | 2014 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 09.07.2014 | 01 | 2120 | 2.10,4 | 3 | 2014 |
Mari Lie Celius | Bjerke Travbane | 21.05.2014 | 01 | 2620 | 2.12,9 | 3 | 2014 |
Mari Lie Celius | Momarken Travbane | 11.05.2014 | 01 | 1640 | A STR | | 2014 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 10.05.2014 | 01 | 2100 | STR | | 2014 |
Mari Lie Celius | Drammen Travbane | 01.05.2014 | 02 | 2580 | 2.08,2 | 2 | 2014 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 27.04.2014 | 01 | 2320 | 2.08,1 | 5 | 2014 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 28.03.2014 | 01 | 2160 | 2.09,3 G | 3 | 2014 |
Mari Lie Celius | Drammen Travbane | 17.03.2014 | 01 | 2380 | DG | | 2014 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 21.02.2014 | 01 | 1980 | 2.12,4 | 2 | 2014 |
Mari Lie Celius | Drammen Travbane | 10.02.2014 | 01 | 2280 | 2.13,9 | 1 | 2014 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 18.01.2014 | 01 | 2100 | STR | | 2014 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 08.11.2013 | 01 | 2240 | 2.11,0 | 8 | 2013 |
Mari Lie Celius | Momarken Travbane | 03.11.2013 | 01 | 1980 | 2.13,3 | 9 | 2013 |
Mari Lie Celius | Klosterskogen | 31.10.2013 | 01 | 2520 | STR | | 2013 |
Mari Lie Celius | Drammen Travbane | 19.10.2013 | 01 | 2200 | 2.12,5 | 8 | 2013 |
Mari Lie Celius | Momarken Travbane | 23.07.2013 | 01 | 1780 | 2.12,6 G | 4 | 2013 |
Mari Lie Celius | Sørlandets Travpark | 20.07.2013 | 01 | 2140 | A STR | | 2013 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 10.07.2013 | 01 | 2200 | DG | | 2013 |
Mari Lie Celius | Bergen Travpark | 23.06.2013 | 03 | 1760 | 2.16,0 M G | 3 | 2013 |
Mari Lie Celius | Bergen Travpark | 22.06.2013 | 07 | 2380 | 2.10,0 G | 5 | 2013 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 31.05.2013 | 01 | 2000 | 2.10,0 G | 3 | 2013 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 10.05.2013 | 01 | 2180 | 2.09,2 | 3 | 2013 |
Mari Lie Celius | Drammen Travbane | 14.04.2013 | 02 | 2180 | DG | | 2013 |
Mari Lie Celius | Bjerke Travbane | 23.03.2013 | 01 | 2260 | 2.09,0 G | 3 | 2013 |
Mari Lie Celius | Drammen Travbane | 10.03.2013 | 01 | 1720 | 2.20,6 G | 8 | 2013 |
Mari Lie Celius | Drammen Travbane | 02.03.2013 | 01 | 1960 | DG | | 2013 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 15.02.2013 | 01 | 2200 | DG | | 2013 |
Mari Lie Celius | Klosterskogen | 13.12.2012 | 01 | 2880 | STR | | 2012 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 07.12.2012 | 01 | 2820 | 2.07,9 G | 5 | 2012 |
Vilde Sandbekkbråten | Drammen Travbane | 01.10.2012 | 02 | 1700 | 2.12,7 A G | 2 | 2012 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 30.08.2012 | 02 | 2100 | 2.06,5 | 4 | 2012 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 11.07.2012 | 01 | 2140 | 2.11,0 G | 3 | 2012 |
Mari Lie Celius | Bjerke Travbane | 24.06.2012 | 09 | 1660 | 2.07,4 G | 2 | 2012 |
Mari Lie Celius | Bjerke Travbane | 23.06.2012 | 09 | 1180 | 2.14,8 M G | 3 | 2012 |
Mari Lie Celius | Drammen Travbane | 28.05.2012 | 01 | 1820 | M DG | | 2012 |
Mari Lie Celius | Jarlsberg | 18.05.2012 | 01 | 2180 | 2.09,6 G | 4 | 2012 |
Mari Lie Celius | Drammen Travbane | 10.05.2012 | 02 | 1300 | 2.20,2 M P | 0 | 2012 |
Vilde Sandbekkbråten | Momarken Travbane | 27.03.2012 | 01 | 1700 | DG | | 2012 |
Siw Bjørnstad | Momarken Travbane | 07.02.2012 | 01 | 1940 | 2.16,7 G | 6 | 2012 |
Vilde Sandbekkbråten | Momarken Travbane | 10.01.2012 | 01 | 2200 | 2.22,0 G | 9 | 2012 |
Vilde Sandbekkbråten | Momarken Travbane | 27.12.2011 | 02 | 1640 | 2.17,8 G | 9 | 2011 |
Vilde Sandbekkbråten | Kala | 16.08.2011 | 01 | 2080 | STR | | 2011 |
Vilde Sandbekkbråten | Magnor | 07.08.2011 | 01 | 2460 | 2.12,2 G | 3 | 2011 |
Vilde Sandbekkbråten | Momarken Travbane | 05.08.2011 | 01 | 2260 | 2.09,6 | 4 | 2011 |
Vilde Sandbekkbråten | Momarken Travbane | 19.07.2011 | 01 | 2240 | 2.12,4 G | 5 | 2011 |
Vilde Sandbekkbråten | Drammen Travbane | 26.06.2011 | 14 | 1700 | 2.10,8 A G | 5 | 2011 |
Vilde Sandbekkbråten | Drammen Travbane | 25.06.2011 | 11 | 2360 | 2.13,9 | 8 | 2011 |
Vilde Sandbekkbråten | Jarlsberg | 21.05.2011 | 01 | 2100 | STR | | 2011 |
Vilde Sandbekkbråten | Momarken Travbane | 08.02.2011 | 02 | 1680 | 2.13,8 G | 5 | 2011 |
Vilde Sandbekkbråten | Momarken Travbane | 20.11.2010 | 02 | 1640 | 2.12,1 G | 4 | 2010 |
Vilde Sandbekkbråten | Bjerke Travbane | 27.10.2010 | 01 | 2620 | 2.20,7 G | 13 | 2010 |
Vilde Sandbekkbråten | Momarken Travbane | 19.10.2010 | 01 | 2140 | 2.10,3 G | 9 | 2010 |
Vilde Sandbekkbråten | Bjerke Travbane | 01.09.2010 | 01 | 2100 | 2.08,2 | 4 | 2010 |
Vilde Sandbekkbråten | Kala | 10.08.2010 | 02 | 1980 | DG | | 2010 |
Vilde Sandbekkbråten | Biri Travbane | 13.06.2010 | 05 | 2100 | 2.06,4 A G | 5 | 2010 |
Vilde Sandbekkbråten | Biri Travbane | 12.06.2010 | 10 | 2160 | 2.12,0 G | 8 | 2010 |
Vilde Sandbekkbråten | Momarken Travbane | 01.06.2010 | 01 | 2640 | 2.05,3 G | 4 | 2010 |
Vilde Sandbekkbråten | Momarken Travbane | 18.05.2010 | 01 | 2480 | 2.10,3 G | 2 | 2010 |
Vilde Sandbekkbråten | Bjerke Travbane | 07.04.2010 | 01 | 2100 | 2.15,3 G | 5 | 2010 |
Karoline Lund Solberg | Momarken Travbane | 01.04.2010 | 01 | 1640 | A STR | | 2010 |
Vilde Sandbekkbråten | Momarken Travbane | 02.03.2010 | 01 | 1880 | 2.13,7 G | 4 | 2010 |
Sverige SE | Sverige | 25.10.2009 | 01 | 1640 | 2.08,5 | 1 | 2009 |
Sverige SE | Sverige | 18.10.2009 | 01 | 1740 | 2.12,4 | 1 | 2009 |
Sverige SE | Sverige | 10.10.2009 | 03 | 1640 | 2.17,4 | 1 | 2009 |
Sverige SE | Sverige | 29.07.2009 | 01 | 1640 | 2.27,2 | 5 | 2009 |
Scroll to top