Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer  
		
			
				
                    
		
			
                
                            - Løp nummer: 02
 
                            - Grunndistanse: 2140
 - Startmetode: Voltstart
 - Løpstidspunkt: -
 
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk | 
|---|
| 1 | MYS PYSEN* | 2400 | 2.11,7 G | Torill Kleven Høiås  | 
| 2 | KROKSTAD KAISA* | 2260 | 2.24,1 G | Camilla Skotterud Rasmussen  | 
| 3 | HUBBE* | 2540 | 2.08,3  | Ida Haugen Bredesen  | 
| 4 | CASPIAN | 2800 | 1.58,4  | Ida Vinterdal  | 
| 5 | TEJAS CEMONA* | 2500 | 2.12,8 G | Amanda Robertsen  | 
| 6 | LOJSTAYUNGAR (S) | 2560 | 2.10,8  | Malin Røstad Haga  | 
| 7 | TINDRA LILL (S) | 2480 | 2.15,3 G | Marte Brevik Muhle  | 
| 8 | NAPOLEON DAR (S) | 2560 | 2.12,2 G | Tove Brevik Muhle  | 
| 9 | EMMEROS FILIPPE (S) | 2140 | 2.39,0 G | Mats Schei | 
| 10 | MARSIPAN | 2560 | 2.13,7  | Tonje Langsæter  | 
| 11 | BONDITA ESS (S) | 2480 | 2.18,2 G | Elias Strandberg | 
| 12 | INGENTING (S) | 2380 | 2.25,7  | Marthe Ustad Eggan  | 
| 13 | BRIGHT LIGHTNING (S) | 2240 | 2.37,9 G | Therese  Lindeborg | 
| - | JAMTLANDSTUSEN (S) | 2180 |  DG | Lina Pergenius | 
| - | JO JUNIOR | 2320 |  STR | Mari Hellandsjø  | 
 			 
		
				
				
				
			 
		 
		
		
				
	
	
				
					
		 
		 
		Scroll to top
		
		
 
 
 
		
		Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.