Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 10
- Grunndistanse: 1700
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 11:24
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | LJUNGENS COMET (S) | 1800 | 2.14,0 | Celine Solberg Akselsen |
| 2 | HAVSPRINSEN (S) | 1860 | 2.12,5 | Mats Schei |
| 3 | TOMTEBO FREDRIK | 1820 | 2.15,6 G | Cecilia Skiftesvik Nordanger |
| 4 | BROWNIE (S) | 1780 | 2.20,2 | Sandra Kaspersen |
| 5 | TARKAN (S) | 1960 | 2.08,6 G | Stian Stoum |
| 6 | LJUNGENS JULIUS (S) | 1720 | 2.30,6 | EVA C. BRANDT ANDERSEN |
| 7 | BETSYS EMIRA | 1860 | 2.20,5 | TIRIL FURNES JØRGENSEN |
| 8 | IZOR (S) | 1980 | 2.13,2 | TUVA CHRISTINE FRANCKE |
| 9 | KROKSTAD MAJA | 1940 | 2.16,3 G | Christina Sophie Myklebust |
| 10 | PONNYMAKER | 1800 | 2.27,1 | Oda S. Nakken |
| 11 | ZENITHA (S) | 1980 | 2.18,3 | JULIA SLYNGSTADLI |
| 12 | GUMBUS (S) | 1840 | 2.29,4 G | THOMAS ÅSHEIM |
| - | Maroon (s) | 1900 | DG | Arild Aunhaug |
| - | KÅLMANS EGO BOY (S) | 1940 | STR | Guro Løve |
| - | ØVERSTE DAR (S) | 2040 | STR | Tove Brevik Muhle |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.