Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 10
- Grunndistanse: 2140
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | PALADIUM (S) | 2300 | 2.11,4 | HELEN THERESE LIA VIKEBY |
| 2 | BROWNIE (S) | 2220 | 2.16,6 G | Sandra Kaspersen |
| 3 | TEJAS CEMONA | 2420 | 2.05,6 | SARA BENEDIKTE A. TVERDAL |
| 4 | KÅLMANS MADICKEN (S) | 2220 | 2.17,0 G | REGINE BUURSKOV |
| 5 | BANDIT | 2220 | 2.20,0 G | Natalie Pedersen |
| 6 | ADDE (S) | 2460 | 2.07,2 | Linda Engen |
| 7 | LJUNGENS JULIUS (S) | 2300 | 2.17,7 G | EVA C. BRANDT ANDERSEN |
| 8 | TARKAN (S) | 2460 | 2.09,0 | Stian Stoum |
| 9 | FENNEFOSS RAVN | 2460 | 2.10,1 G | KATRINA EVENSEN |
| 10 | TOMTEBO ZIPPO | 2340 | 2.22,2 | Ida Larsen |
| 11 | SKARVIKENS MI-RAKEL (S) | 2260 | 2.28,8 G | NORA JOHANSSON |
| 12 | IZOR (S) | 2460 | 2.19,2 G | SANDRA OHME |
| - | TOMTEBO LADY | 2140 | DG | MATHIAS SÆLE |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.