Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | HULTS POMIR | 1760 | 1.50,7 G | JULIE LANDHEIM ENGEN |
| 2 | KÅLMANS POLARTØSEN | 1640 | 1.59,8 G | Lisa Ven Sandvik |
| 3 | JATACK | 1640 | 2.01,2 G | IDA THERESE STOUM |
| 4 | TINDRA LILL (S) | 1700 | 1.57,0 | Guro Mogset |
| 5 | TWIST (S) | 1660 | 2.00,7 G | GREGER RUNDHAUG |
| 6 | LOJSTAYUNGAR (S) | 1640 | 2.02,5 | Ida Marie Iversen |
| 6 | ERNST ROLF (S) | 1740 | 1.55,5 | Linn Kristin Flataune |
| 7 | HUBBE | 1640 | 2.03,1 | RAKEL KRABSETH |
| 8 | SKARVIKENS MASKOT (S) | 1640 | 2.03,7 G | Marthe Røstad |
| 9 | GUMMIK | 1640 | 2.05,9 | Kari Heimsbakk |
| 10 | HULTS SHREK (S) | 1640 | 2.06,2 G | Miranda Hårberg |
| - | ØVERSTE DAR (S) | 1640 | DG | Matilde Herleikplass |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.