Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 04
- Grunndistanse: 2100
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 12:10
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | LISS JULIUS UMULIGIUS | 2180 | 2.32,2 | LIV ANITA IVERSEN |
2 | TWISTED LITTLE STAR | 2120 | 2.36,8 G | Mina Charlotte Rølvaag |
3 | FINETTE'S ALICE | 2120 | 2.37,8 | Amalie Ødegård |
4 | SKORPAN C.C. (S) | 2180 | 2.37,5 | Hans Martin Rød |
4 | ASTERIX | 2220 | 2.34,6 | Tove Brevik Muhle |
5 | LURINE MIRANDA | 2220 | 2.36,0 | JULIE LANDHEIM ENGEN |
6 | TEDDY | 2120 | 2.43,4 | KAJSA VIKEN |
7 | EMMEROS FILIPPE (S) | 2180 | 2.39,4 | Mats Schei |
8 | PRAODO (S) | 2180 | 2.41,0 | CAROLINE KAAREVIK |
9 | GORONJE | 2360 | 2.42,2 | SOL EMILIE RISDAL |
- | EKSL.CLASSIC LADY (S) | 2180 | DG | Celine Rød |
- | CHARLIE CC. (S) | 2260 | DG,R | SEBASTIAN RØD |
Scroll to top