Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | DIXI S.* | 1840 | 2.30,9 | Elisabeth Storetvedt |
| 2 | PRAODO (S)* | 1760 | 2.37,9 G | Therese Kaarevik |
| 3 | CAMILLA B.* | 1700 | 2.43,8 G | Beate Barka |
| 4 | MÅNSTORPS KRAFFT(S)* | 1840 | 2.31,6 | Philip Scott Sønsteby |
| 5 | SANTANA S.* | 1700 | 2.45,0 | Christina Sophie Myklebust |
| 6 | TURE (S)* | 1800 | 2.36,6 G | Ann Kristin Rasmussen |
| 7 | SIVERT M.* | 1660 | 2.50,5 | Maren Andrea Varil Gjermundrød |
| 8 | DONOVAN FRÅ NORDGARD | 1800 | 2.43,0 G | Lars Fredrik Kolle |
| 9 | Ødegaardens Tenor* | 1600 | 3.03,6 | LENE HEGRESTAD MÆLAND |
| 10 | TEOBALL | 1660 | 2.58,3 G | Herman S. Kihle |
| 11 | NYHEIMS SILKESVARTEN | 1700 | 3.01,6 G | Daniel Pedersen |
| 12 | TATANKA | 1800 | 2.55,6 G | Jimmy Pedersen |
| - | ATCHO (S) | 1620 | DG | Mette H. Mæland |
| - | LURINE MIRANDA | 1840 | DG | Magnus Teien Gundersen |
| - | TOMTEBO FREDRIK | 2020 | STR | Kari Bjørge |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.