Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1140
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 17:30
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | FIA | 1140 | 3.17,6 | LINEAH BØ |
| 2 | ØDEGAARDENS X-ELLENT | 1380 | 2.49,4 | MARIELL TOPLAND VEREIDE |
| 3 | FORSTMANN LILJA | 1220 | 3.12,7 | ELISE HANSEN ESPEBU |
| 4 | GLORIOUS FRA HUBERTUS | 1280 | 3.08,6 | MALIN-CHRISTINE JULSETH |
| 5 | TOMTEBO LADY | 1340 | 3.00,3 | ADELE LAND IVERSEN |
| 6 | TØFFRUPS MONIC (DK)* | 1140 | 3.35,2 | SARAH A. TOBIASSEN |
| 7 | STÖRTBACKENS DIPSY | 1220 | 3.25,8 | ANNE BYGLAND |
| 8 | SKOGHEIMS HAVANNA | 1340 | 3.09,6 | BIRGIT S. KVAALE |
| 9 | TRAVSKOLENS FANNY (S) | 1220 | 3.32,7 | LEAH GUSTAVSON |
| 10 | THYBO`S CARLO (DK) | 1140 | 3.49,2 G | CECILIA L. V. ANDERSEN |
| 11 | TENGHIL | 1140 | 3.49,9 | CHRISTINA LIEN MIKKELSEN |
| 12 | VEST TRYM | 1140 | 4.10,6 G | HENRIETTE STENSLI |
| 13 | SJØVIKENS LUKAS | 1140 | 4.19,6 | VILGUNN ASTRUP |
| - | FRØYA III | 1180 | dp | THEA AUSTAD ANDERSEN |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.