Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 2100
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | BLACK AND WHITE | 2160 | 2.46,8 | Marius Haugvaldstad |
| 2 | DOLLAMI (S) | 2560 | 2.20,8 | Ida Vinterdal |
| 3 | TWISTED LITTLE STAR | 2100 | 2.52,0 | Per Vetle Kals |
| 4 | GORONJE | 2180 | 2.46,5 | Rolf Ola Kals |
| 5 | ALLAN | 2180 | 2.46,6 | Kristine Dale |
| 6 | LURINE MIRANDA | 2100 | 2.53,3 | Magnus Teien Gundersen |
| 7 | DONOVAN FRÅ NORDGARD | 2100 | 2.54,0 | Mina Haug |
| 8 | STIX (S) | 2180 | 2.47,8 | Camilla H. Onshuus |
| 9 | HAMRAS APOLLO | 2160 | 2.49,8 | Ive Johannessen |
| 10 | BIANCA (S) | 2100 | 3.01,6 | Sara Marie Kittelsen |
| 11 | DOLLY S. | 2100 | DG | Stein Inge Skaar |
| 12 | LIMPAN (S) | 2160 | DG | Philip Scott Sønsteby |
| 13 | KEMPE (S) | 2180 | DG | Hanna Haug |
| 14 | MYZTERIX | 2260 | DG | Stine Hole |
| 15 | OPSTADS NADIA | 2260 | DG | Mattis Haug |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.