Lygnasæters ponniløp
Drammen Travbane - 06.12.2010
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1700
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 17:15

Startliste:
| Nr | Ponni | Dist | Kusk |
|---|---|---|---|
| 1 | DUNGA | 1700 | Edvard Øverlier |
| 2 | SAIMON AF STEN | 1700 | Randi Elise Tveter |
| 3 | SVENSGÅRDS FRECKE | 1700 | Frida Smordalen Larsen |
| 4 | FØRELANDS RUDOLF | 1720 | Kristoffer Stordal |
| 5 | PONNYMAKER | 1720 | Oda S. Nakken |
| 6 | KIT-KAT | 1820 | MAREN ØYO |
| 7 | TOMTEBO ZIPPO | 1820 | Ida Larsen |
| 8 | ADDE (S) | 1840 | Sara Marie Kittelsen |
| 9 | JAZZ | 1840 | Andrine Holtung |
| 10 | FREKKE TURBO | 1880 | Lisa Marie B. Henriksen |
| 11 | KITTY | 1880 | Marie Larsen |
| 12 | MERCAN (S) | 1880 | Oda Marie Haug |

