Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 09
- Grunndistanse: 1700
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 12:07
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | ØVERSTE DAR (S)* | 2140 | 2.27,6 | Tove Brevik Muhle |
| 2 | FINGAL* | 2140 | 2.27,7 G | JENNY MARIE GJERDRUM |
| 3 | Prins Røder* | 1940 | 2.44,0 G | Vilde Skjervø |
| 4 | TOLÄNGAS MON AMI* | 1740 | 3.06,3 | Ina Pettersen Meland |
| 5 | KROKSTAD MAJA | 2120 | 2.34,9 G | Christina Sophie Myklebust |
| 6 | ISILON ALASSE (DK)* | 1940 | 2.51,5 G | Hanna Haug |
| 7 | KAMILLE* | 2080 | 2.41,7 G | Eirin Vassbotn Ulvin |
| 8 | NEPAL (S) | 1920 | 2.56,4 | Adrian Grøvdal |
| 9 | ANIS (S) | 2160 | 2.39,3 G | Karianne Pedersen |
| 10 | CORNELIA (S) | 2240 | 2.35,6 | Cecilie Jeanett Larsen |
| 11 | LJUNGENS COMET (S)* | 2000 | 2.54,4 G | Philip Scott Sønsteby |
| 12 | PINELLIE (S) | 2040 | 2.51,6 G | Therese Camilla Larsen |
| 13 | RUSTY´S BELLBOY* | 1840 | 3.11,6 G | Linda Engen |
| 14 | LOPPELINE | 1980 | 3.00,8 | Elise Alfredsen |
| - | ROCKITA | 1960 | R,DG | Andreas E. løvdal |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.