ROGALAND VARMBL.FORENING, A
Forus Travbane - 15.02.2005
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1000
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -

Resultatliste:
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIGGER | 1120 | 2.59,5 | Cato Gudmestad |
| 2 | REDNEX | 1120 | 3.12,1 | Holger Barka |
| 3 | S.R. BALUBA | 1160 | 3.06,3 | Silje Brunes |
| 4 | LUCAS | 1240 | 2.54,7 | Linn Michelle Øvrebø |
| 5 | PROFFEN | 1240 | 2.55,2 | Camilla Hiim Solberg |
| 6 | FAKS | 1060 | 3.27,5 | Kamilla Høyland |
| 7 | BAMSE | 1000 | 3.43,0 | Kristine Gudmestad |
| 8 | LENDA N. | 1000 | 3.46,5 | Linda Bø |
| 99 | PENNY BOY | 1120 | Håkon Barka |

