Navn: | REDNEX |
Født: | 1998 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 110-målt 18.4.11 |
| |
Mor: | RESEDA |
Far: | ALMNÆS ULEX (S) |
Eier: | ÅSHILD WEIRE FINSÅDAL |
| |
Beste km tid(volte): | 2.50,0 |
Beste km tid(auto): | |
Beste km tid(monte): | 2.48,1 |
| |
Startpoeng utland: | 69700 |
Antall starter: | 66 |
Vaksinasjonsdato: | 22.08.2010 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
JUNE LEIRE | Sørlandets Travpark | 19.06.2011 | 01 | 1640 | 2.52,1 | 8 | 2011 |
JUNE LEIRE | Sørlandets Travpark | 05.06.2011 | 01 | 1720 | 2.50,9 G | 2 | 2011 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 07.11.2010 | 01 | 2460 | 3.07,5 | 2 | 2010 |
Ida Beate Olsen | Sørlandets Travpark | 11.07.2010 | 01 | 1640 | 2.48,1 M G | 6 | 2010 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 20.06.2010 | 01 | 1640 | 3.00,4 G | 8 | 2010 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 08.11.2009 | 01 | 2500 | 3.05,7 G | 10 | 2009 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 30.08.2009 | 01 | 1880 | 2.58,5 G | 5 | 2009 |
Ida Beate Olsen | Sørlandets Travpark | 02.08.2009 | 01 | 1640 | 2.55,4 G M | 1 | 2009 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 30.06.2009 | 01 | 1940 | 2.58,5 | 6 | 2009 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 18.05.2009 | 01 | 1640 | 2.50,0 G | 4 | 2009 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 19.04.2009 | 01 | 1680 | 3.00,9 G | 2 | 2009 |
Ida Beate Olsen | Sørlandets Travpark | 14.03.2009 | 91 | 1000 | 3.24,8 M | 1 | 2009 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 08.03.2009 | 01 | 1780 | 3.19,0 | 7 | 2009 |
Anne Catrine Kleveland | Sørlandets Travpark | 02.11.2008 | 01 | 1820 | 3.11,2 G | 3 | 2008 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 30.08.2008 | 01 | 1820 | 3.31,0 | 14 | 2008 |
Janne Myren | Sørlandets Travpark | 16.06.2008 | 01 | 1700 | 3.03,5 | 7 | 2008 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 13.05.2008 | 01 | 1760 | 2.56,6 G | 5 | 2008 |
Holger Barka | Forus Travbane | 08.04.2008 | 01 | 1760 | 2.59,0 G | 7 | 2008 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 08.03.2008 | 01 | 1600 | 3.00,4 | 3 | 2008 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 19.02.2008 | 01 | 1780 | 2.59,8 | 7 | 2008 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 30.10.2007 | 01 | 1740 | 3.06,0 G | 10 | 2007 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 09.10.2007 | 01 | 1780 | | 99 | 2007 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 21.08.2007 | 01 | 1140 | 2.54,5 | 2 | 2007 |
Holger Barka | Forus Travbane | 24.07.2007 | 01 | 1820 | 3.01,0 G | 6 | 2007 |
Holger Barka | Forus Travbane | 30.06.2007 | 01 | 1600 | 2.56,7 | 4 | 2007 |
Holger Barka | Forus Travbane | 08.05.2007 | 01 | 1100 | 3.05,8 G | 3 | 2007 |
Holger Barka | Forus Travbane | 29.04.2007 | 01 | 1620 | DG | 10 | 2007 |
Holger Barka | Forus Travbane | 20.03.2007 | 01 | 1080 | 3.04,9 G | 1 | 2007 |
Holger Barka | Forus Travbane | 18.02.2007 | 01 | 1700 | 3.09,2 G | 2 | 2007 |
Holger Barka | Forus Travbane | 07.11.2006 | 01 | 1740 | 3.09,7 G | 3 | 2006 |
Holger Barka | Forus Travbane | 17.10.2006 | 01 | 1740 | 3.10,9 G | 2 | 2006 |
Holger Barka | Forus Travbane | 19.09.2006 | 01 | 1760 | 3.25,9 G | 6 | 2006 |
Holger Barka | Forus Travbane | 29.08.2006 | 01 | 1100 | 3.05,4 G | 2 | 2006 |
Holger Barka | Forus Travbane | 01.07.2006 | 01 | 1680 | 3.10,2 G | 3 | 2006 |
Holger Barka | Forus Travbane | 30.04.2006 | 01 | 1600 | 3.10,4 G | 7 | 2006 |
Holger Barka | Forus Travbane | 04.04.2006 | 01 | 1780 | 3.12,1 | 7 | 2006 |
Holger Barka | Forus Travbane | 01.11.2005 | 01 | 1180 | 3.16,9 | 6 | 2005 |
Holger Barka | Forus Travbane | 04.10.2005 | 01 | 1540 | 3.06,5 | 6 | 2005 |
Holger Barka | Forus Travbane | 10.09.2005 | 01 | 1180 | DG | 8 | 2005 |
Holger Barka | Forus Travbane | 10.05.2005 | 01 | 1140 | 3.05,2 | 4 | 2005 |
Holger Barka | Forus Travbane | 30.04.2005 | 01 | 1640 | 3.06,4 P | 2 | 2005 |
Holger Barka | Forus Travbane | 22.03.2005 | 01 | 1820 | 3.07,1 | 3 | 2005 |
Holger Barka | Forus Travbane | 15.02.2005 | 01 | 1120 | 3.12,1 | 2 | 2005 |
Holger Barka | Forus Travbane | 26.10.2004 | 01 | 1080 | 3.05,8 | 2 | 2004 |
Holger Barka | Forus Travbane | 28.09.2004 | 01 | 1820 | 3.44,5 | 6 | 2004 |
Holger Barka | Forus Travbane | 03.07.2004 | 01 | 1820 | 3.08,0 | 4 | 2004 |
Holger Barka | Forus Travbane | 01.06.2004 | 01 | 1140 | 3.05,5 | 3 | 2004 |
Holger Barka | Forus Travbane | 02.05.2004 | 01 | 1600 | 3.16,9 | 8 | 2004 |
Holger Barka | Forus Travbane | 20.04.2004 | 01 | 1120 | 3.05,7 | 3 | 2004 |
Holger Barka | Forus Travbane | 27.03.2004 | 01 | 1840 | 3.09,6 | 6 | 2004 |
Holger Barka | Forus Travbane | 11.11.2003 | 01 | 1160 | 3.10,9 | 5 | 2003 |
Holger Barka | Forus Travbane | 14.10.2003 | 01 | 1160 | 3.07,7 | 4 | 2003 |
Holger Barka | Forus Travbane | 13.09.2003 | 01 | 1160 | 3.09,0 | 4 | 2003 |
Holger Barka | Forus Travbane | 02.09.2003 | 01 | 1160 | DG | 7 | 2003 |
Holger Barka | Haugaland Travpark | 24.08.2003 | 01 | 1160 | 3.02,9 | 6 | 2003 |
Holger Barka | Forus Travbane | 05.08.2003 | 01 | 1140 | 3.05,2 | 1 | 2003 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 10.06.2003 | 01 | 1060 | 3.12,4 | 7 | 2003 |
Holger Barka | Forus Travbane | 13.05.2003 | 01 | 1160 | 3.14,2 | 8 | 2003 |
Holger Barka | Forus Travbane | 27.04.2003 | 01 | 1760 | 3.15,5 | 8 | 2003 |
Holger Barka | Forus Travbane | 08.04.2003 | 01 | 1720 | 3.09,1 | 6 | 2003 |
Holger Barka | Forus Travbane | 18.03.2003 | 01 | 1140 | 3.15,3 | 10 | 2003 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 08.10.2002 | 01 | 1120 | 3.11,0 | 1 | 2002 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 14.09.2002 | 01 | 1120 | 3.09,7 | 1 | 2002 |
Lillian Espetvedt | Forus Travbane | 13.08.2002 | 01 | 1100 | 3.11,3 | 3 | 2002 |
Caroline Hjemdal | Forus Travbane | 25.06.2002 | 01 | 1080 | 3.13,1 | 1 | 2002 |
Lillian Espetvedt | Forus Travbane | 01.06.2002 | 91 | 1000 | 3.21,5 P | 1 | 2002 |
Scroll to top