Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | LIMPAN (S) | 1660 | 2.38,3 | Philip Scott Sønsteby |
| 2 | GORONJE | 1680 | 2.36,7 | Rolf Ola Kals |
| 3 | HAMRAS APOLLO | 1640 | 2.41,2 | Ive Johannessen |
| 4 | TWISTED LITTLE STAR | 1660 | 2.39,6 | Per Vetle Kals |
| 5 | ALLAN | 1660 | 2.40,5 | Kristine Dale |
| 6 | BLACK AND WHITE | 1700 | 2.37,7 | Marius Haugvaldstad |
| 7 | MILLY MOLLY MANDY | 1600 | 2.48,2 | Guro Løve |
| 8 | DOLLAMI (S) | 1920 | 2.20,9 | Ida Vinterdal |
| 9 | YMER | 1660 | 2.43,2 | Vendela Isabelle Sønsteby |
| 10 | OPSTADS NADIA | 1760 | 2.35,1 | Mattis Haug |
| 11 | LISS-SONIC | 1600 | DG | Mia Gretland |
| 12 | DONOVAN FRÅ NORDGARD | 1620 | DG | Magnus Teien Gundersen |
| 13 | STIX (S) | 1680 | DG | Camilla H. Onshuus |
| 14 | KEMPE (S) | 1720 | DG | Hanna Haug |
| 15 | MÅNSTORPS FAX (S) | 1740 | DG | Mina Haug |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.