Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 08
- Grunndistanse: 2100
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | MYZTERIX | 2100 | 3.31,3 | Stine Hole |
2 | HØJGÅRDS CHANELL | 2100 | 3.32,0 | Anne Grete Bæckensten |
3 | TEDDY | 2260 | 3.22,3 | Anette Rørvik |
4 | HOPPIS | 2100 | 3.37,8 | Line Bjølgerud |
5 | TANGENS RISING SUN | 2220 | 3.26,2 | Mari Ann Skålien |
6 | MIKKI | 2140 | 3.39,4 | Marte Bjørbæk Andersen |
7 | HRE ROSEUNION | 2140 | 3.40,1 | Stine Syljuberget |
8 | STALLGÅRDENS ASKEPOT | 2220 | 3.32,7 | Eva Hovde Drolsum |
9 | TOFFIFEE | 2100 | 3.57,0 | Ulrikke Trondsen |
10 | CAMARO | 2260 | 3.49,6 | Elin Marie Strand |
11 | MARTINI | 2220 | 3.54,2 | Marion Sunde |
12 | R.H. POLYDORE | 2260 | 3.50,1 | Christina Kjenner |
13 | FREDHEIMS LUKAS | 2100 | DG | Nikolai Hansen Solvang |
99 | GLENTANS SONETTE (S) | 2140 | | Mia Gretland |
99 | BLACK VELVET H. | 2220 | | Marie Larsen |
Scroll to top