Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | TOMTEBO ZIPPO* | 1680 | 2.17,8 | Ida Larsen |
| 2 | ZALDI (S) | 1640 | 2.21,4 | Martine Ervum |
| 3 | JULA (S) | 1680 | 2.18,9 G | HAAKON YDERSBOND |
| 4 | DACKE'S MISTY | 1720 | 2.15,8 G | Kristine Lier |
| 5 | ØSTERENGENS FRAZER(S) | 1740 | 2.15,0 G | Andrea Sletsjø |
| 6 | Rain II (s) | 1720 | 2.19,1 | Emma Ivarsson |
| 7 | PONNYMAKER | 1640 | 2.27,8 | Oda S. Nakken |
| 8 | SAIMON AF STEN | 1640 | 2.30,3 | Therese Martinsen |
| 9 | TILJA (S) | 1640 | 2.31,3 G,R | Hanna Emilie Blomberg |
| 10 | FØRELANDS RUDOLF | 1640 | 2.31,5 G | Kristoffer Stordal |
| 11 | FLOXX (S) | 1700 | 2.28,8 G | MAGDALENA ÅHLIN |
| 12 | YMER 516 (S) | 1660 | 2.33,6 | Ina Pettersen Meland |
| 13 | FINGAL | 1640 | 2.44,2 | JENNY MARIE GJERDRUM |
| 14 | VIVAN (S) | 1640 | 2.46,8 | Hannah Louise k. Schreiner |
| 15 | SVENSGÅRDS FRECKE | 1640 | R,DG | Bjørg-Marit Gjeterud |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.