Navn: | DACKE'S MISTY |
Født: | 1994 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 119-målt 04.05.11 |
| |
Mor: | |
Far: | |
Eier: | MARIT LIER |
| |
Beste km tid(volte): | 2.11,3 |
Beste km tid(auto): | 2.13,4 |
Beste km tid(monte): | 2.20,9 |
| |
Startpoeng utland: | 102000 |
Antall starter: | 97 |
Vaksinasjonsdato: | 27.09.2012 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 27.09.2011 | 01 | 1640 | 2.16,0 A | 2 | 2011 |
Kristine Lier | Jarlsberg | 26.08.2011 | 01 | 2100 | A STR | | 2011 |
Helena Meland | Magnor | 07.08.2011 | 01 | 2400 | 2.11,3 | 1 | 2011 |
Kristine Lier | Drammen Travbane | 17.06.2011 | 02 | 1760 | 2.28,2 M G | 7 | 2011 |
Kristine Lier | Jarlsberg | 10.06.2011 | 01 | 2100 | 2.15,4 G | 9 | 2011 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 24.05.2011 | 01 | 1640 | 2.28,7 M G | 4 | 2011 |
Kristine Lier | Drammen Travbane | 10.04.2011 | 01 | 1800 | 2.16,1 G | 6 | 2011 |
Kristine Lier | Bjerke Travbane | 30.03.2011 | 01 | 2140 | 2.13,1 G | 5 | 2011 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 08.02.2011 | 01 | 1780 | 2.17,3 | 3 | 2011 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 20.11.2010 | 01 | 1720 | 2.15,8 G | 4 | 2010 |
Kristine Lier | Bjerke Travbane | 27.10.2010 | 01 | 2460 | 2.19,2 G | 5 | 2010 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 19.10.2010 | 01 | 2140 | 2.17,3 G | 10 | 2010 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 10.07.2010 | 02 | 1640 | 2.23,8 M G | 3 | 2010 |
Kristine Lier | Biri Travbane | 13.06.2010 | 07 | 1180 | 2.27,4 M G | 3 | 2010 |
Kristine Lier | Biri Travbane | 12.06.2010 | 13 | 1600 | M DG | | 2010 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 18.05.2010 | 01 | 2360 | 2.20,8 G | 4 | 2010 |
Kristine Lier | Bjerke Travbane | 05.05.2010 | 01 | 2300 | 2.20,1 G | 5 | 2010 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 06.02.2010 | 01 | 1640 | 2.17,5 G | 11 | 2010 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 12.01.2010 | 01 | 2420 | 2.21,3 G | 9 | 2010 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 28.12.2009 | 01 | 1800 | 2.15,3 G | 3 | 2009 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 21.11.2009 | 01 | 2140 | 2.13,6 G | 8 | 2009 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 01.11.2009 | 01 | 1880 | DG | 9 | 2009 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 13.10.2009 | 01 | 1640 | 2.16,4 G | 2 | 2009 |
Kristine Lier | Bergen Travpark | 08.08.2009 | 02 | 2100 | DG | 99 | 2009 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 28.06.2009 | 02 | 1720 | 2.20,9 G M | 2 | 2009 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 27.06.2009 | 11 | 1640 | 2.20,1 A | 7 | 2009 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 17.02.2009 | 01 | 1980 | G DGM | 10 | 2009 |
Malin B. Sletten | Momarken Travbane | 09.12.2008 | 01 | 2240 | | 99 | 2008 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 27.11.2008 | 02 | 2640 | DG | 12 | 2008 |
Malin B. Sletten | Momarken Travbane | 14.10.2008 | 01 | 1640 | 2.13,4 G A | 9 | 2008 |
Malin B. Sletten | Momarken Travbane | 30.09.2008 | 01 | 2360 | 2.15,9 G | 9 | 2008 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 09.09.2008 | 01 | 1640 | 2.24,8 A | 6 | 2008 |
Kristine Lier | Kala | 12.08.2008 | 01 | 1620 | 2.18,0 G | 3 | 2008 |
Karoline Lund Solberg | Leangen | 20.07.2008 | 02 | 1660 | 2.13,7 G A | 5 | 2008 |
Karoline Lund Solberg | Leangen | 19.07.2008 | 10 | 1740 | 2.17,2 | 5 | 2008 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 08.07.2008 | 01 | 1640 | 2.17,9 G | 4 | 2008 |
Karoline Lund Solberg | Momarken Travbane | 03.06.2008 | 01 | 1720 | 2.13,0 G | 1 | 2008 |
Malin B. Sletten | Momarken Travbane | 27.05.2008 | 01 | 2500 | 2.23,0 G | 8 | 2008 |
Karoline Lund Solberg | Momarken Travbane | 06.05.2008 | 01 | 1640 | 2.17,3 G A | 4 | 2008 |
Malin B. Sletten | Momarken Travbane | 11.12.2007 | 01 | 2340 | 2.28,3 G | 14 | 2007 |
Karoline Minge | Momarken Travbane | 23.10.2007 | 01 | 1900 | 2.28,9 M | 2 | 2007 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 25.09.2007 | 01 | 1780 | 2.22,3 | 7 | 2007 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 11.09.2007 | 01 | 1820 | | 99 | 2007 |
Malin B. Sletten | Sørlandets Travpark | 05.08.2007 | 08 | 1220 | 2.38,7 G M | 3 | 2007 |
Karoline Minge | Sørlandets Travpark | 04.08.2007 | 10 | 1200 | 2.37,1 G M | 5 | 2007 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 17.07.2007 | 01 | 2140 | 2.15,7 G A | 4 | 2007 |
Karoline Lund Solberg | Momarken Travbane | 19.06.2007 | 01 | 1640 | 2.15,6 A | 1 | 2007 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 05.06.2007 | 01 | 2000 | 2.23,6 G | 6 | 2007 |
Karoline Minge | Momarken Travbane | 22.05.2007 | 01 | 2140 | 2.24,4 | 9 | 2007 |
Kristine Lier | Drammen Travbane | 14.05.2007 | 01 | 1920 | 2.35,8 G M | 2 | 2007 |
Malin B. Sletten | Momarken Travbane | 01.05.2007 | 01 | 2000 | 2.23,7 G | 6 | 2007 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 21.04.2007 | 01 | 2140 | 2.22,3 G | 5 | 2007 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 08.04.2007 | 01 | 1740 | 2.43,4 G M | 4 | 2007 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 20.03.2007 | 01 | 1980 | DG | 8 | 2007 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 20.02.2007 | 01 | 1980 | 2.26,6 | 3 | 2007 |
Kristine Lier | Leangen | 13.01.2007 | 02 | 1640 | 2.22,8 | 6 | 2007 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 30.12.2006 | 01 | 2180 | 2.26,2 G | 4 | 2006 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 05.12.2006 | 01 | 1560 | 2.26,5 G | 4 | 2006 |
Karoline Lund Solberg | Momarken Travbane | 07.11.2006 | 01 | 1640 | A DG | 5 | 2006 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 17.10.2006 | 01 | 1700 | DG | 7 | 2006 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 12.09.2006 | 01 | 1640 | 2.26,5 G | 4 | 2006 |
Kristine Lier | Kala | 05.09.2006 | 01 | 1880 | 2.24,7 G | 6 | 2006 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 05.08.2006 | 01 | 1960 | 2.25,3 G | 6 | 2006 |
Karoline Minge | Jarlsberg | 30.07.2006 | 01 | 1640 | 2.22,1 G | 7 | 2006 |
Karoline Minge | Jarlsberg | 29.07.2006 | 08 | 1640 | 2.23,3 G | 9 | 2006 |
Kristine Lier | Momarken Travbane | 18.07.2006 | 01 | 1840 | 2.24,8 G | 5 | 2006 |
Fay Maria Sjåstad | Leangen | 24.06.2006 | 02 | 1640 | 2.18,0 G A | 12 | 2006 |
Malin B. Sletten | Momarken Travbane | 06.06.2006 | 01 | 1700 | 2.24,4 G | 6 | 2006 |
Karoline Minge | Momarken Travbane | 30.05.2006 | 01 | 1740 | 2.18,3 G | 5 | 2006 |
Siri Dukstad Jensegg | Momarken Travbane | 02.05.2006 | 01 | 1500 | 2.35,1 G M | 2 | 2006 |
Siri Dukstad Jensegg | Momarken Travbane | 13.04.2006 | 01 | 1600 | 2.16,8 G | 3 | 2006 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 28.03.2006 | 01 | 2000 | 2.17,8 G | 3 | 2006 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 13.12.2005 | 01 | 1600 | DG | 8 | 2005 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 26.11.2005 | 01 | 1600 | 2.31,4 | 5 | 2005 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 25.10.2005 | 01 | 1420 | 2.45,9 M | 5 | 2005 |
Therese Ringkilen | Momarken Travbane | 11.10.2005 | 01 | 1360 | 2.30,4 | 2 | 2005 |
Fay Maria Sjåstad | Klosterskogen | 14.08.2005 | 03 | 1700 | 2.29,8 | 10 | 2005 |
Fay Maria Sjåstad | Klosterskogen | 13.08.2005 | 09 | 2220 | 2.29,1 | 2 | 2005 |
Helena Meland | Drammen Travbane | 04.07.2005 | 01 | 1700 | 2.30,7 | 5 | 2005 |
Karoline Lund Solberg | Kala | 27.06.2005 | 01 | 1360 | 2.29,3 | 2 | 2005 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 07.06.2005 | 01 | 1720 | 2.45,7 M | 5 | 2005 |
Marthe Hoff | Momarken Travbane | 24.05.2005 | 02 | 1360 | 2.34,3 | 7 | 2005 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 23.04.2005 | 01 | 1600 | 2.34,6 | 7 | 2005 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 05.04.2005 | 01 | 1800 | 2.52,6 M | 5 | 2005 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 24.03.2005 | 01 | 1600 | 2.35,0 | 1 | 2005 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 22.02.2005 | 02 | 1380 | 2.33,6 | 1 | 2005 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 01.02.2005 | 01 | 1400 | 2.43,4 | 3 | 2005 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 22.01.2005 | 93 | 1000 | 3.04,0 M | 1 | 2005 |
Karoline Lund Solberg | Momarken Travbane | 12.01.2005 | 91 | 1000 | 3.07,8 P | 2 | 2005 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 12.04.2004 | 01 | 1400 | | 99 | 2004 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 23.03.2004 | 01 | 1320 | 2.50,6 M | 5 | 2004 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 08.03.2004 | 01 | 1440 | 2.41,3 | 7 | 2004 |
Karoline Lund Solberg | Momarken Travbane | 25.02.2004 | 93 | 1000 | 3.28,9 M | 1 | 2004 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 14.02.2004 | 01 | 1880 | 2.33,5 | 4 | 2004 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 12.01.2004 | 01 | 2000 | 2.34,9 | 6 | 2004 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 27.12.2003 | 02 | 2000 | 2.42,7 | 5 | 2003 |
Karoline Lund Solberg | Momarken Travbane | 10.12.2003 | 91 | 1000 | 2.58,0 P | 4 | 2003 |
Scroll to top