Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1500
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 17:50
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | CRONELDS CADETT (S) | 1880 | 2.18,9 G | FRØYA LÆRUM |
2 | MARILLA SKOTT (S) | 1880 | 2.19,0 G | IDA ANGELINA FJELLSTAD |
3 | NORDANÅKERS KANON (S)* | 1540 | 2.51,1 G | ELLINORE REDI SKOGSTAD |
4 | SØNDERSKOVS DEMPSEY (DK) | 1540 | 2.51,6 G | LINUS DYBDAHL HOFF |
4 | EMMEROS ATLAS (S) | 1720 | 2.33,6 G | STINE ARNELØF |
5 | RUNOL (S)* | 1500 | 3.00,8 G | ELLEN SUNDQUIST |
6 | SCARLETT | 1600 | 2.51,2 G | LILLY GARSEG |
7 | SÆVELUNDS JARL | 1540 | 2.58,3 | FRIDA B. MATHISEN |
8 | AGUSTO UN GANADOR (S) | 1860 | 2.28,3 | EMILIA GARSEG |
9 | ALICE SKOTT (S) | 2120 | 2.13,3 | EMBLA WEBERG |
10 | EMMEROS ANTON (S) | 1700 | 2.50,5 G | MALIN ARNERLÖF |
11 | EMMEROS HANNAH (S) | 1700 | 2.53,4 | LYKKE SOFIE MOEN |
12 | MÅNSTORPS UNIVERSUM (S) | 1640 | 3.03,7 | LEAH CELINE K. PEDERSEN |
13 | SVANTE NOSTO | 1600 | 3.18,7 | LEA TOMINE N. FROGNER |
Scroll to top