Navn: | MARISA |
Født: | 1993 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | |
| |
Mor: | MATILDA |
Far: | BOKAR |
Eier: | Kamilla Skreosen |
| |
Beste km tid(volte): | 2.16,8 |
Beste km tid(auto): | |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 18900 |
Antall starter: | 74 |
Vaksinasjonsdato: | 26.02.2010 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Kamilla Skreosen | Sørlandets Travpark | 15.08.2009 | 01 | 2140 | 2.18,6 | 5 | 2009 |
Kamilla Skreosen | Sørlandets Travpark | 07.06.2009 | 01 | 2500 | 2.25,8 | 9 | 2009 |
Kamilla Skreosen | Klosterskogen | 11.12.2008 | 01 | 2320 | 2.24,0 G | 3 | 2008 |
Kamilla Skreosen | Klosterskogen | 22.11.2007 | 01 | 2340 | 2.29,2 G | 5 | 2007 |
Kamilla Skreosen | Klosterskogen | 13.09.2007 | 01 | 2340 | 2.22,7 G | 2 | 2007 |
Kamilla Skreosen | Sørlandets Travpark | 05.08.2007 | 10 | 2200 | 2.24,3 G | 13 | 2007 |
Kamilla Skreosen | Sørlandets Travpark | 04.08.2007 | 08 | 2160 | 2.21,9 | 10 | 2007 |
Kamilla Skreosen | Drammen Travbane | 23.10.2006 | 01 | 2380 | | 99 | 2006 |
Kamilla Skreosen | Klosterskogen | 07.08.2006 | 01 | 2140 | 2.23,6 G | 2 | 2006 |
Kamilla Skreosen | Jarlsberg | 30.07.2006 | 01 | 1620 | 2.26,4 G | 9 | 2006 |
Kamilla Skreosen | Jarlsberg | 29.07.2006 | 08 | 1620 | DG | 12 | 2006 |
Kamilla Skreosen | Sørlandets Travpark | 11.06.2006 | 01 | 2360 | 2.26,1 G | 8 | 2006 |
Kamilla Skreosen | Bjerke Travbane | 18.03.2006 | 01 | 2260 | 2.25,3 G | 9 | 2006 |
Kamilla Skreosen | Jarlsberg | 11.03.2006 | 01 | 2100 | 2.25,0 G | 9 | 2006 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 28.02.2006 | 01 | 1480 | | 99 | 2006 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 28.01.2006 | 01 | 1680 | 2.21,9 | 6 | 2006 |
Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 13.12.2005 | 01 | 1640 | 2.27,8 | 7 | 2005 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 26.11.2005 | 01 | 1700 | DG | 14 | 2005 |
Joakim Nilsen | Klosterskogen | 14.08.2005 | 10 | 1700 | 2.18,8 | 6 | 2005 |
Joakim Nilsen | Klosterskogen | 13.08.2005 | 03 | 2140 | 2.23,4 | 12 | 2005 |
Joakim Nilsen | Bjerke Travbane | 26.06.2005 | 05 | 2140 | 2.20,5 | 5 | 2005 |
Elin Olsson | Momarken Travbane | 21.06.2005 | 01 | 1780 | 2.21,1 | 6 | 2005 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 24.05.2005 | 02 | 1460 | 2.23,4 | 6 | 2005 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 23.04.2005 | 01 | 1600 | 2.21,8 | 6 | 2005 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 24.03.2005 | 01 | 1740 | 2.28,9 | 5 | 2005 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 22.02.2005 | 02 | 1560 | 2.19,0 | 2 | 2005 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 01.02.2005 | 01 | 1580 | 2.20,0 | 1 | 2005 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 27.12.2004 | 01 | 1600 | 2.16,8 | 3 | 2004 |
Elin Olsson | Momarken Travbane | 18.10.2004 | 01 | 1500 | 2.30,5 | 7 | 2004 |
Karoline Lund Solberg | Momarken Travbane | 20.09.2004 | 01 | 1660 | 2.34,0 | 4 | 2004 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 06.09.2004 | 01 | 1440 | DG | 9 | 2004 |
Joakim Nilsen | Jarlsberg | 10.07.2004 | 01 | 2100 | 2.19,7 | 11 | 2004 |
Joakim Nilsen | Bjerke Travbane | 20.06.2004 | 09 | 1660 | 2.23,0 | 5 | 2004 |
Joakim Nilsen | Bjerke Travbane | 19.06.2004 | 07 | 2140 | 2.25,0 | 8 | 2004 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 10.05.2004 | 01 | 1580 | 2.23,8 | 7 | 2004 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 12.04.2004 | 01 | 1560 | 2.18,0 | 3 | 2004 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 14.02.2004 | 01 | 2080 | 2.20,1 | 5 | 2004 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 12.01.2004 | 01 | 2120 | 2.19,5 | 3 | 2004 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 27.12.2003 | 02 | 2280 | 2.20,0 | 3 | 2003 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 22.11.2003 | 02 | 1700 | 2.21,7 | 5 | 2003 |
Mari Fossen | Momarken Travbane | 13.10.2003 | 01 | 1560 | 2.26,4 | 3 | 2003 |
Joakim Nilsen | Bjerke Travbane | 27.09.2003 | 01 | 2240 | 2.20,9 | 1 | 2003 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 15.09.2003 | 01 | 1520 | 2.23,6 | 3 | 2003 |
Joakim Nilsen | Drammen Travbane | 10.08.2003 | 06 | 1840 | 2.20,7 | 4 | 2003 |
Joakim Nilsen | Drammen Travbane | 09.08.2003 | 02 | 2100 | 2.26,4 | 11 | 2003 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 03.08.2003 | 01 | 2160 | 2.19,2 | 1 | 2003 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 07.07.2003 | 01 | 1560 | 2.25,4 | 7 | 2003 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 16.06.2003 | 01 | 1400 | 2.26,1 | 5 | 2003 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 12.05.2003 | 01 | 1500 | 2.27,2 | 5 | 2003 |
Mari Fossen | Momarken Travbane | 21.04.2003 | 01 | 1940 | DG | 14 | 2003 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 12.04.2003 | 01 | 1500 | 2.23,7 | 2 | 2003 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 17.03.2003 | 01 | 1480 | 2.32,4 | 3 | 2003 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 28.12.2002 | 02 | 1620 | 2.33,7 | 7 | 2002 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 23.11.2002 | 02 | 1600 | 2.26,8 | 3 | 2002 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 08.09.2002 | 01 | 1660 | 2.30,6 | 6 | 2002 |
Joakim Nilsen | Bjerke Travbane | 01.09.2002 | 01 | 2100 | 2.28,4 | 12 | 2002 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 06.08.2002 | 01 | 1520 | 2.24,3 | 7 | 2002 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 29.06.2002 | 01 | 1640 | 2.26,2 | 2 | 2002 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 27.05.2002 | 02 | 1180 | P | 9 | 2002 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 20.04.2002 | 01 | 1440 | 2.30,6 | 7 | 2002 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 29.12.2001 | 01 | 1620 | 2.37,7 | 4 | 2001 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 24.11.2001 | 02 | 1680 | 2.32,6 | 1 | 2001 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 15.10.2001 | 01 | 1195 | 2.37,8 | 8 | 2001 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 10.09.2001 | 01 | 1480 | 2.29,3 | 1 | 2001 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 07.08.2001 | 01 | 1155 | 2.37,2 | 1 | 2001 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 01.07.2001 | 01 | 1360 | DG | 11 | 2001 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 17.06.2001 | 03 | 1075 | 2.59,4 | 3 | 2001 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 16.06.2001 | 04 | 1620 | 3.01,3 | 7 | 2001 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 16.04.2001 | 01 | 1115 | 2.49,4 | 1 | 2001 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 30.12.2000 | 01 | 1260 | 2.58,6 | 9 | 2000 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 11.11.2000 | 01 | 1600 | 2.53,0 | 4 | 2000 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 30.10.2000 | 02 | 1000 | 2.58,3 | 6 | 2000 |
Joakim Nilsen | Momarken Travbane | 29.04.2000 | 01 | 1100 | DG | 13 | 2000 |
Joakim Nilsen | Kala | 15.04.2000 | 01 | 1080 | 3.06,2 | 4 | 2000 |
Scroll to top