Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | DIVINA | 1600 | 2.27,5 | Lindis Ingebo |
2 | MARISA | 1640 | 2.26,2 | Joakim Nilsen |
3 | ROCKY H. | 1640 | 2.28,7 | Aina Hole |
4 | NINJEL | 1980 | 2.03,7 | Tina M. Bjerke |
5 | TELL | 1900 | 2.09,4 | Erik Hjermundrud |
6 | ZUPER LESS | 2000 | 2.03,3 | Christine Roseth Holm |
7 | SMEDENS REGENT (S) | 1840 | 2.17,2 | Privat |
8 | FUXIR | 1860 | 2.16,2 | Mina Amundsen Hauge |
9 | LIZZ SPRINGFELT | 1760 | 2.24,0 | Martha Lindstad |
10 | LANNERS NIMO | 1600 | 2.40,8 | Anders Grohs |
11 | URAL AV ALLGUNNENS | 1820 | 2.21,5 | Tina Skogrand |
12 | MIMBA | 1600 | 2.41,4 | Karoline Lund Solberg |
13 | SIMON | 1600 | 2.52,6 | Milda Lindstad |
14 | HIPPILIN | 1600 | DG | Stian Eilefsen |
15 | LASER ESS | 2000 | DG | Gøran Antonsen |
99 | SYREN | 1640 | | Lars-Olav Holm |
Scroll to top