Navn: | SYREN |
Født: | 1997 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 124 cm målt 25.05.11 |
| |
Mor: | FLORA II |
Far: | BOND (S) |
Eier: | ÅSE HELLAND |
| |
Beste km tid(volte): | 2.07,8 |
Beste km tid(auto): | 2.11,0 |
Beste km tid(monte): | 3.05,8 |
| |
Startpoeng utland: | 111750 |
Antall starter: | 138 |
Vaksinasjonsdato: | 08.04.2024 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 24.10.2015 | 01 | 1800 | 2.54,7 | 5 | 2015 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 04.10.2015 | 01 | 2340 | 2.31,6 | 8 | 2015 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 19.09.2015 | 01 | 1609 | 2.32,3 A | 4 | 2015 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 21.06.2015 | 10 | 1900 | 2.22,1 | 7 | 2015 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 20.06.2015 | 09 | 2000 | 2.22,0 | 2 | 2015 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 07.06.2015 | 01 | 2360 | 2.24,7 | 5 | 2015 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 10.05.2015 | 01 | 1640 | 2.35,9 | 4 | 2015 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 28.03.2015 | 01 | 1840 | 2.24,3 | 7 | 2015 |
ADA MARIE KARLSEN | Sørlandets Travpark | 07.02.2015 | 01 | 1000 | 2.29,0 P | | 2015 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 01.11.2014 | 01 | 2140 | 2.43,3 A | 7 | 2014 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 19.10.2014 | 01 | 2280 | 2.34,6 | 5 | 2014 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 10.08.2014 | 01 | 1140 | 3.05,8 A M | 5 | 2014 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 18.07.2014 | 01 | 2480 | 2.44,3 | 7 | 2014 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 01.06.2014 | 01 | 2140 | 2.22,3 G | 8 | 2014 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 04.05.2014 | 01 | 2040 | 2.21,3 | 4 | 2014 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 26.04.2014 | 01 | 1640 | 2.19,4 | 8 | 2014 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 26.10.2013 | 01 | 2140 | 2.33,9 | 7 | 2013 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 05.10.2013 | 01 | 2640 | 2.42,6 G | 11 | 2013 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 01.09.2013 | 01 | 1980 | 2.35,2 | 4 | 2013 |
SILJE TJØRNHOM | Sørlandets Travpark | 10.07.2013 | 01 | 1020 | 2.32,0 P | | 2013 |
JUNE LEIRE | Sørlandets Travpark | 08.06.2013 | 04 | 1000 | 2.19,3 PP | | 2013 |
TORBJØRN FENNEFOSS | Sørlandets Travpark | 08.06.2013 | 05 | 1000 | 3.26,3 M PP | | 2013 |
Natalie Pedersen | Sørlandets Travpark | 01.04.2012 | 01 | 2140 | 2.20,8 A | 10 | 2012 |
Beate Barka | Forus Travbane | 10.05.2011 | 01 | 2100 | 2.25,4 | 10 | 2011 |
Beate Barka | Forus Travbane | 12.04.2011 | 01 | 1600 | A STR | | 2011 |
Beate Barka | Forus Travbane | 05.03.2011 | 01 | 2040 | 2.26,7 | 4 | 2011 |
Beate Barka | Forus Travbane | 15.02.2011 | 01 | 1760 | 2.27,3 | 6 | 2011 |
Beate Barka | Forus Travbane | 23.11.2010 | 01 | 2060 | 2.16,2 | 4 | 2010 |
Beate Barka | Sørlandets Travpark | 23.10.2010 | 01 | 2140 | 2.14,1 | 7 | 2010 |
Beate Barka | Forus Travbane | 12.10.2010 | 01 | 1640 | 2.23,1 | 4 | 2010 |
Beate Barka | Forus Travbane | 21.09.2010 | 01 | 2000 | 2.12,9 A | 6 | 2010 |
Beate Barka | Forus Travbane | 31.08.2010 | 01 | 1660 | 2.13,3 | 3 | 2010 |
Beate Barka | Forus Travbane | 17.08.2010 | 01 | 2000 | 2.15,1 | 5 | 2010 |
Beate Barka | Haugaland Travpark | 11.07.2010 | 01 | 1860 | 2.15,1 | 4 | 2010 |
Beate Barka | Forus Travbane | 02.07.2010 | 01 | 1600 | 2.21,1 A | 5 | 2010 |
Beate Barka | Forus Travbane | 20.06.2010 | 01 | 1000 | 2.34,0 P | 0 | 2010 |
Beate Barka | Forus Travbane | 04.05.2010 | 01 | 2140 | STR | | 2010 |
Beate Barka | Forus Travbane | 06.04.2010 | 01 | 1600 | A STR | | 2010 |
Beate Barka | Forus Travbane | 06.03.2010 | 01 | 2060 | 2.24,4 | 10 | 2010 |
Beate Barka | Forus Travbane | 09.02.2010 | 01 | 1780 | 2.17,5 | 7 | 2010 |
Beate Barka | Forus Travbane | 24.11.2009 | 01 | 2120 | 2.10,5 | 2 | 2009 |
Beate Barka | Forus Travbane | 27.10.2009 | 01 | 1680 | 2.30,0 | 8 | 2009 |
Beate Barka | Forus Travbane | 22.09.2009 | 01 | 1720 | 2.19,5 | 6 | 2009 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 28.06.2009 | 01 | 1600 | 2.20,6 A | 12 | 2009 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 05.05.2009 | 01 | 1720 | 2.28,1 | 9 | 2009 |
Håkon Barka | Sørlandets Travpark | 02.05.2009 | 01 | 2140 | 2.20,0 A | 8 | 2009 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 14.04.2009 | 01 | 1600 | 2.22,3 A | 8 | 2009 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 21.03.2009 | 01 | 2060 | 2.18,0 | 5 | 2009 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 10.02.2009 | 01 | 1720 | 2.16,5 | 4 | 2009 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 21.10.2008 | 01 | 1760 | 2.27,1 | 7 | 2008 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 16.09.2008 | 01 | 2200 | 2.31,9 | 6 | 2008 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 19.08.2008 | 01 | 1780 | 2.11,6 | 1 | 2008 |
Håkon Barka | Sørlandets Travpark | 19.07.2008 | 01 | 2140 | 2.11,0 A | 7 | 2008 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 28.06.2008 | 01 | 1620 | 2.11,4 | 6 | 2008 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 27.05.2008 | 01 | 1780 | 2.11,9 | 8 | 2008 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 29.04.2008 | 01 | 1820 | 2.12,4 | 1 | 2008 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 19.04.2008 | 01 | 2060 | 2.14,0 | 2 | 2008 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 18.03.2008 | 01 | 1740 | 2.12,7 G | 1 | 2008 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 09.02.2008 | 01 | 1680 | 2.17,9 | 1 | 2008 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 23.10.2007 | 01 | 1740 | 2.16,3 | 1 | 2007 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 25.09.2007 | 01 | 1780 | 2.22,9 | 8 | 2007 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 28.08.2007 | 01 | 1800 | 2.21,5 | 5 | 2007 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 14.08.2007 | 01 | 2260 | 2.19,6 | 8 | 2007 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 01.07.2007 | 01 | 1740 | 2.09,9 | 2 | 2007 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 29.05.2007 | 01 | 1780 | 2.09,9 | 1 | 2007 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 28.04.2007 | 01 | 1740 | 2.13,6 | 4 | 2007 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 10.04.2007 | 01 | 2240 | | 99 | 2007 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 06.03.2007 | 01 | 1800 | 2.17,1 | 5 | 2007 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 10.02.2007 | 01 | 1820 | 2.11,9 | 5 | 2007 |
Håkon Barka | Forus Travbane | 31.10.2006 | 01 | 1800 | 2.12,9 | 6 | 2006 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 22.10.2006 | 01 | 2060 | 2.14,6 | 5 | 2006 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 22.09.2006 | 01 | 2100 | 2.09,7 | 5 | 2006 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 20.05.2006 | 01 | 2000 | 2.07,8 G | 3 | 2006 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 20.04.2006 | 01 | 1960 | 2.10,2 G | 5 | 2006 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 16.03.2006 | 01 | 1960 | | 99 | 2006 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 16.02.2006 | 01 | 1960 | 2.11,4 | 2 | 2006 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 19.01.2006 | 01 | 1960 | 2.10,3 G | 2 | 2006 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 15.12.2005 | 01 | 2040 | 2.20,9 | 5 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 17.11.2005 | 01 | 2040 | 2.19,0 | 3 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 23.10.2005 | 01 | 2060 | 2.15,4 | 4 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 22.09.2005 | 01 | 2060 | 2.20,3 | 6 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 27.08.2005 | 02 | 2540 | 2.12,3 | 4 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 18.08.2005 | 01 | 2100 | 2.10,0 | 3 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Klosterskogen | 14.08.2005 | 10 | 1740 | 2.17,1 | 7 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Klosterskogen | 13.08.2005 | 03 | 2280 | 2.13,6 | 11 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 16.06.2005 | 01 | 2100 | 2.12,0 | 3 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 21.05.2005 | 01 | 2040 | 2.17,7 | 3 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Bjerke Travbane | 14.05.2005 | 01 | 2100 | 2.10,9 | 9 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Forus Travbane | 01.05.2005 | 01 | 1740 | 2.12,5 P | 4 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 14.04.2005 | 01 | 2000 | 2.18,4 | 5 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 17.03.2005 | 01 | 2000 | 2.18,5 | 3 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 17.02.2005 | 01 | 2000 | 2.20,8 | 5 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 20.01.2005 | 01 | 1900 | 2.20,7 | 4 | 2005 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 16.12.2004 | 01 | 1980 | 2.17,2 | 5 | 2004 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 19.11.2004 | 01 | 2020 | 2.23,7 | 5 | 2004 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 21.10.2004 | 01 | 1940 | 2.18,7 | 6 | 2004 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 23.09.2004 | 01 | 1920 | 2.15,4 | 4 | 2004 |
Ingrid Helland Olsen | Forus Travbane | 11.09.2004 | 01 | 1900 | 2.13,5 | 4 | 2004 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 28.08.2004 | 01 | 2360 | 2.11,5 | 9 | 2004 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 19.08.2004 | 01 | 2140 | 2.16,0 | 7 | 2004 |
Ingrid Helland Olsen | Jarlsberg | 10.07.2004 | 01 | 2160 | 2.09,3 | 3 | 2004 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 17.06.2004 | 01 | 2100 | 2.11,4 | 1 | 2004 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 22.05.2004 | 01 | 1840 | 2.11,9 | 1 | 2004 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 14.05.2004 | 01 | 2260 | 2.13,4 | 3 | 2004 |
Ingrid Helland Olsen | Bergen Travpark | 15.04.2004 | 01 | 2000 | 2.20,7 | 7 | 2004 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 27.12.2003 | 02 | 2360 | 2.21,4 | 11 | 2003 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 22.11.2003 | 02 | 1740 | 2.21,0 | 8 | 2003 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 15.09.2003 | 01 | 1560 | 2.19,3 | 2 | 2003 |
Lars-Olav Holm | Bjerke Travbane | 07.09.2003 | 01 | 2100 | 2.14,3 | 7 | 2003 |
Lars-Olav Holm | Drammen Travbane | 10.08.2003 | 08 | 2100 | A | 99 | 2003 |
Lars-Olav Holm | Drammen Travbane | 09.08.2003 | 02 | 2140 | 2.14,5 | 4 | 2003 |
Tina Skogrand | Momarken Travbane | 21.04.2003 | 01 | 2060 | 2.27,7 | 9 | 2003 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 12.04.2003 | 01 | 1640 | | 99 | 2003 |
Lars-Olav Holm | Drammen Travbane | 29.03.2003 | 01 | 1840 | 2.18,6 | 6 | 2003 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 17.03.2003 | 01 | 1580 | 2.21,0 | 2 | 2003 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 15.02.2003 | 02 | 1700 | 2.15,5 | 2 | 2003 |
Lars-Olav Holm | Drammen Travbane | 25.01.2003 | 01 | 1900 | 2.19,3 | 2 | 2003 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 13.01.2003 | 01 | 1540 | 2.20,6 | 2 | 2003 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 28.12.2002 | 02 | 1640 | 2.21,9 | 2 | 2002 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 23.11.2002 | 02 | 1600 | 2.20,9 | 1 | 2002 |
Astrid Fossen | Momarken Travbane | 21.10.2002 | 01 | 1560 | 2.26,5 | 3 | 2002 |
Lars-Olav Holm | Bjerke Travbane | 05.10.2002 | 01 | 2100 | 2.27,4 | 3 | 2002 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 08.09.2002 | 01 | 1660 | 2.29,3 | 1 | 2002 |
Lars-Olav Holm | Biri Travbane | 11.08.2002 | 08 | 2280 | 2.28,6 | 5 | 2002 |
Lars-Olav Holm | Biri Travbane | 10.08.2002 | 07 | 1720 | 2.24,4 | 1 | 2002 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 29.06.2002 | 01 | 1640 | | 99 | 2002 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 27.05.2002 | 02 | 1120 | 2.29,1 P | 1 | 2002 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 20.04.2002 | 01 | 1340 | 2.33,7 | 1 | 2002 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 16.02.2002 | 01 | 1200 | 2.40,7 | 1 | 2002 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 24.11.2001 | 01 | 1680 | 2.48,9 | 5 | 2001 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 15.10.2001 | 01 | 1115 | 2.48,2 | 6 | 2001 |
Lars-Olav Holm | Jarlsberg | 25.08.2001 | 02 | 2100 | 2.53,9 | 6 | 2001 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 17.06.2001 | 04 | 1095 | 2.48,7 | 5 | 2001 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 16.06.2001 | 04 | 1640 | 2.52,7 | 3 | 2001 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 21.05.2001 | 01 | 1600 | 2.46,6 | 1 | 2001 |
Lars-Olav Holm | Drammen Travbane | 24.03.2001 | 01 | 1700 | | 99 | 2001 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 17.02.2001 | 01 | 1075 | 3.05,1 | 6 | 2001 |
Lars-Olav Holm | Momarken Travbane | 11.11.2000 | 01 | 1600 | | 99 | 2000 |
Scroll to top