Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 10
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | KÅLMANS MADICKEN (S) | 1900 | 2.19,0 | REGINE BUURSKOV |
| 2 | SKUGGA (S)* | 1680 | 2.38,1 | Cecilia Skiftesvik Nordanger |
| 3 | LJUNGENS JULIUS (S)* | 1980 | 2.14,2 G | EVA C. BRANDT ANDERSEN |
| 4 | NEPAL (S)* | 1660 | 2.40,7 G | TUVA BERGLUND JENSEN |
| 5 | BROWNIE (S) | 1920 | 2.19,7 | Sandra Kaspersen |
| 6 | ELVIS* | 1840 | 2.26,0 G | PHILLIP HELGESEN |
| 7 | SYREN | 1900 | 2.22,1 | SILJE TJØRNHOM |
| 8 | LOPPELINE* | 1740 | 2.36,1 | KARIANNE ELISE DEILA EVENSEN |
| 9 | BANDIT | 1920 | 2.23,9 | Natalie Pedersen |
| 10 | BLESS (S) | 2020 | 2.16,9 | Kine Løvseth |
| 11 | DON DEMON | 1640 | 2.54,2 G | ÅSE MARIE ERKLEV |
| 12 | SKARVIKENS MI-RAKEL (S) | 1920 | 2.30,6 | NORA JOHANSSON |
| 13 | IRA-LILL (S) | 1780 | 2.46,9 G | IDA-EMILIE BROTTVEIT |
| 14 | TOMTEBO LADY | 1840 | 2.42,1 | MATHIAS SÆLE |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.