| Navn: | PATRIK |
| Født: | 1989 |
| Rase: | BLANDING |
| Høyde: | |
| | |
| Mor: | |
| Far: | |
| Eier: | RAGNHILD OG FREDRIK WAHL |
| | |
| Beste km tid(volte): | 2.50,0 |
| Beste km tid(auto): | |
| Beste km tid(monte): | 3.27,7 |
| | |
| Startpoeng utland: | 1750 |
| Antall starter: | 86 |
| Vaksinasjonsdato: | 13.03.2006 |
| Ansvarlig foresatt: | |
| Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 30.05.2004 | 01 | 2140 | 2.57,6 | 3 | 2004 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 05.12.2003 | 01 | 1900 | 3.07,1 | 7 | 2003 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 03.11.2003 | 01 | 2040 | BR | 9 | 2003 |
| Ragnhild Wahl | Jarlsberg | 09.10.2003 | 01 | 2360 | 2.53,0 | 7 | 2003 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 19.09.2003 | 01 | 2260 | 2.50,0 | 2 | 2003 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 09.08.2003 | 01 | 1340 | 3.31,4 M | 3 | 2003 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 08.08.2003 | 04 | 1340 | 3.28,8 M | 5 | 2003 |
| Stine Hole | Jarlsberg | 03.07.2003 | 01 | 1840 | 2.54,0 | 7 | 2003 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 26.05.2003 | 01 | 1940 | 2.54,6 | 5 | 2003 |
| Stine Hole | Bjerke Travbane | 10.05.2003 | 01 | 2100 | 2.52,8 | 9 | 2003 |
| Stine Hole | Jarlsberg | 02.05.2003 | 01 | 1620 | 2.53,1 | 3 | 2003 |
| Stine Hole | Jarlsberg | 10.04.2003 | 01 | 1700 | 2.56,1 | 4 | 2003 |
| Stine Hole | Bjerke Travbane | 28.02.2003 | 01 | 1600 | 2.54,8 | 4 | 2003 |
| Aina Hole | Drammen Travbane | 10.02.2003 | 01 | 1840 | 2.57,6 | 3 | 2003 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 06.12.2002 | 01 | 1820 | 3.04,0 | 9 | 2002 |
| Ragnhild Wahl | Jarlsberg | 08.11.2002 | 01 | 1620 | 3.10,2 | 8 | 2002 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 28.10.2002 | 01 | 1860 | 3.02,6 | 9 | 2002 |
| Stine Hole | Drammen Travbane | 19.08.2002 | 01 | 1860 | 2.59,0 | 4 | 2002 |
| Fredrik Wahl | Biri Travbane | 10.08.2002 | 04 | 2260 | 2.59,6 | 8 | 2002 |
| Fredrik Wahl | Biri Travbane | 09.08.2002 | 02 | 1720 | 2.51,9 | 4 | 2002 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 21.07.2002 | 92 | 1300 | 3.27,7 M | 2 | 2002 |
| Ragnhild Wahl | Jarlsberg | 06.07.2002 | 01 | 1600 | 2.53,6 | 5 | 2002 |
| Fredrik Wahl | Jarlsberg | 03.05.2002 | 01 | 1620 | | 4 | 2002 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 12.04.2002 | 01 | 1800 | 2.58,6 | 6 | 2002 |
| Fredrik Wahl | Klosterskogen | 28.03.2002 | 01 | 1740 | 2.59,3 | 14 | 2002 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 25.01.2002 | 01 | 1760 | 2.58,3 | 3 | 2002 |
| Fredrik Wahl | Jarlsberg | 04.01.2002 | 01 | 1640 | 3.01,1 | 6 | 2002 |
| Fredrik Wahl | Jarlsberg | 20.12.2001 | 02 | 1800 | 3.02,6 | 5 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 10.12.2001 | 01 | 1720 | 3.02,4 | 2 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 16.11.2001 | 01 | 1820 | 3.03,4 | 8 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Jarlsberg | 09.11.2001 | 01 | 1820 | 3.14,0 | 8 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Jarlsberg | 11.10.2001 | 01 | 1740 | 3.03,2 | 11 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Jarlsberg | 06.07.2001 | 01 | 1600 | 2.56,7 | 6 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Momarken Travbane | 29.06.2001 | 01 | 1640 | 2.56,0 | 4 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Momarken Travbane | 16.06.2001 | 02 | 1135 | 3.00,5 | 3 | 2001 |
| Ragnhild Wahl | Momarken Travbane | 16.06.2001 | 06 | 1135 | 3.09,3 | 2 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Momarken Travbane | 15.06.2001 | 03 | 1600 | 3.04,0 | 8 | 2001 |
| Ragnhild Wahl | Momarken Travbane | 15.06.2001 | 06 | 1155 | 3.21,0 | 5 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 03.06.2001 | 01 | 1860 | 2.54,2 | 2 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Bjerke Travbane | 12.05.2001 | 01 | 1620 | 2.59,5 | 9 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Jarlsberg | 04.05.2001 | 01 | 1080 | 3.03,2 | 7 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 30.04.2001 | 01 | 1880 | 2.56,3 | 4 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 23.04.2001 | 01 | 1860 | 3.05,2 | 4 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Momarken Travbane | 11.04.2001 | 01 | 1155 | 3.02,7 | 5 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Jarlsberg | 06.04.2001 | 01 | 1500 | 3.02,5 | 4 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Bjerke Travbane | 02.03.2001 | 01 | 1400 | 3.10,7 | 6 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 12.02.2001 | 01 | 1700 | 3.02,4 | 2 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Bjerke Travbane | 02.02.2001 | 01 | 1100 | 3.10,5 | 7 | 2001 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 22.12.2000 | 01 | 1800 | 3.15,1 | 8 | 2000 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 27.11.2000 | 01 | 1700 | 3.15,1 | 6 | 2000 |
| Ragnhild Wahl | Jarlsberg | 17.11.2000 | 01 | 1660 | 3.14,3 | 11 | 2000 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 09.10.2000 | 01 | 1780 | 3.08,0 | 3 | 2000 |
| Ragnhild Wahl | Jarlsberg | 21.09.2000 | 01 | 1700 | 3.07,5 | 4 | 2000 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 28.08.2000 | 01 | 1700 | 3.10,0 | 1 | 2000 |
| Fredrik Wahl | Klosterskogen | 20.04.2000 | 01 | 1380 | 3.12,4 | 9 | 2000 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 03.04.2000 | 01 | 1600 | DG | 8 | 2000 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 10.03.2000 | 01 | 1400 | 3.15,8 | 11 | 2000 |
| Ragnhild Wahl | Jarlsberg | 14.01.2000 | 01 | 1780 | 3.10,6 | 8 | 2000 |
| Ragnhild Wahl | Jarlsberg | 07.01.2000 | 01 | 1780 | 3.23,6 | 8 | 2000 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 17.12.1999 | 01 | 1480 | 3.19,7 | 11 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Momarken Travbane | 19.11.1999 | 01 | 1060 | 3.09,4 | 6 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Jarlsberg | 29.10.1999 | 01 | 1040 | 3.20,1 | 8 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Bjerke Travbane | 23.10.1999 | 01 | 1100 | 3.15,5 | 4 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Jarlsberg | 16.09.1999 | 01 | 1760 | 3.11,9 | 6 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 30.08.1999 | 01 | 1420 | 3.11,5 | 8 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Jarlsberg | 09.07.1999 | 01 | 1600 | 3.13,4 | 9 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Momarken Travbane | 03.07.1999 | 01 | 1040 | 3.25,0 | 13 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 28.06.1999 | 01 | 1460 | 3.13,4 | 8 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 31.05.1999 | 01 | 1460 | 3.05,0 | 1 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Jarlsberg | 07.05.1999 | 01 | 1120 | 3.13,7 | 5 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 26.04.1999 | 01 | 1340 | 3.08,7 | 2 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Bjerke Travbane | 23.04.1999 | 01 | 1140 | 3.16,6 | 8 | 1999 |
| Fredrik Wahl | Bjerke Travbane | 19.04.1999 | 02 | 1140 | 3.36,9 | 6 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Klosterskogen | 31.03.1999 | 01 | 1300 | 3.19,3 | 6 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Drammen Travbane | 12.03.1999 | 01 | 1320 | 3.26,0 | 8 | 1999 |
| Ragnhild Wahl | Jarlsberg | 25.02.1999 | 01 | 1120 | 3.40,8 | 3 | 1999 |
| Fredrik Wahl | Jarlsberg | 22.01.1999 | 01 | 1060 | 3.34,6 | 6 | 1999 |
| Fredrik Wahl | Jarlsberg | 15.01.1999 | 01 | 1120 | 3.22,9 | 3 | 1999 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 18.12.1998 | 01 | 920 | 3.28,9 | 1 | 1998 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 16.11.1998 | 01 | 920 | 3.31,7 | 4 | 1998 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 26.10.1998 | 01 | 920 | 3.32,6 | 4 | 1998 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 29.06.1998 | 01 | 900 | 3.43,2 | 5 | 1998 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 31.05.1998 | 01 | 900 | 3.39,3 | 3 | 1998 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 27.04.1998 | 10 | 900 | 3.39,3 | 6 | 1998 |
| Fredrik Wahl | Klosterskogen | 08.04.1998 | 01 | 960 | 3.40,3 | 8 | 1998 |
| Fredrik Wahl | Drammen Travbane | 02.03.1998 | 01 | 800 | 3.43,5 | 4 | 1998 |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.