| Navn: | MARIANNE |
| Født: | 1996 |
| Rase: | SHETLAND |
| Høyde: | |
| | |
| Mor: | BEAUTY 1171 |
| Far: | CHUCHLENUTS OF HOSWI |
| Eier: | HELENA MELAND |
| | |
| Beste km tid(volte): | 3.08,1 |
| Beste km tid(auto): | |
| Beste km tid(monte): | 3.32,3 |
| | |
| Startpoeng utland: | 3800 |
| Antall starter: | 54 |
| Vaksinasjonsdato: | 09.01.2007 |
| Ansvarlig foresatt: | |
| Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
| Kristine Lier | Drammen Travbane | 26.08.2007 | 01 | 1300 | M DG | 10 | 2007 |
| Kristine Lier | Momarken Travbane | 22.07.2007 | 93 | 1000 | 3.36,2 M | 1 | 2007 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 02.07.2007 | 01 | 1680 | 3.19,8 | 3 | 2007 |
| Privat | Momarken Travbane | 12.05.2007 | 91 | 1000 | 3.27,4 P | 2 | 2007 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 04.12.2006 | 01 | 1200 | | 99 | 2006 |
| Helena Meland | Hedmark | 17.06.2006 | 01 | 1740 | | 99 | 2006 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 13.02.2006 | 01 | 1220 | 3.18,9 G | 4 | 2006 |
| Helena Meland | Bjerke Travbane | 25.06.2005 | 02 | 1600 | 3.09,3 | 4 | 2005 |
| Helena Meland | | 18.06.2005 | 01 | 1720 | 3.09,2 | 6 | 2005 |
| Helena Meland | Biri Travbane | 10.06.2005 | 01 | 1640 | 3.12,3 | 4 | 2005 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 23.05.2005 | 01 | 1115 | 3.13,9 | 2 | 2005 |
| Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 02.05.2005 | 01 | 1600 | 3.11,9 | 5 | 2005 |
| Helena Meland | Drammen Travbane | 08.04.2005 | 01 | 1800 | 3.13,9 | 6 | 2005 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 26.03.2005 | 01 | 1420 | 3.22,4 | 5 | 2005 |
| Helena Meland | Drammen Travbane | 20.02.2005 | 01 | 1700 | 3.15,4 | 6 | 2005 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 21.01.2005 | 01 | 1460 | 3.16,4 | 3 | 2005 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 12.12.2004 | 01 | 1260 | 3.21,7 | 6 | 2004 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 26.11.2004 | 01 | 1400 | 3.26,5 | 11 | 2004 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 17.10.2004 | 01 | 1180 | 3.18,7 | 12 | 2004 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 03.10.2004 | 01 | 1360 | 3.42,6 M | 6 | 2004 |
| Marie Tovengen | Momarken Travbane | 19.09.2004 | 01 | 1280 | 3.17,6 | 3 | 2004 |
| Helena Meland | Drammen Travbane | 17.09.2004 | 01 | 1700 | 3.08,1 | 2 | 2004 |
| Fay Maria Sjåstad | Momarken Travbane | 05.09.2004 | 01 | 1075 | 3.20,0 | 7 | 2004 |
| Robin Hamre | Jarlsberg | 02.09.2004 | 01 | 1720 | 3.10,6 | 7 | 2004 |
| Helena Meland | Drammen Travbane | 23.08.2004 | 01 | 1820 | 3.12,0 | 4 | 2004 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 07.08.2004 | 01 | 1380 | 3.12,5 | 4 | 2004 |
| Helena Meland | Biri Travbane | 31.07.2004 | 01 | 1720 | 3.12,2 | 2 | 2004 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 18.07.2004 | 01 | 1115 | 3.34,9 M | 5 | 2004 |
| Helena Meland | Jarlsberg | 08.07.2004 | 01 | 1600 | 3.18,9 | 14 | 2004 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 04.07.2004 | 01 | 1155 | 3.16,1 | 7 | 2004 |
| Helena Meland | Bjerke Travbane | 19.06.2004 | 02 | 1700 | 3.18,3 | 3 | 2004 |
| Helena Meland | Bjerke Travbane | 18.06.2004 | 05 | 1160 | 3.20,1 | 3 | 2004 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 31.05.2004 | 01 | 1135 | 3.16,7 | 4 | 2004 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 23.05.2004 | 01 | 1075 | 3.32,3 M | 4 | 2004 |
| Helena Meland | Drammen Travbane | 03.05.2004 | 01 | 1700 | 3.19,1 | 6 | 2004 |
| Helena Meland | Momarken Travbane | 23.04.2004 | 01 | 1400 | DG | 11 | 2004 |
| Helena Meland | Jarlsberg | 16.04.2004 | 11 | 1700 | 3.21,6 | 2 | 2004 |
| Ane Dybvig | Jarlsberg | 16.04.2004 | 03 | 1640 | 3.21,9 | 3 | 2004 |
| Ane Dybvig | Klosterskogen | 08.04.2004 | 01 | 1740 | 3.24,6 | 12 | 2004 |
| Ane Dybvig | Klosterskogen | 17.03.2004 | 01 | 1700 | 3.27,9 | 11 | 2004 |
| Ane Dybvig | Klosterskogen | 03.03.2004 | 01 | 2100 | 3.28,7 | 8 | 2004 |
| Helena Meland | Drammen Travbane | 09.02.2004 | 01 | 1300 | 3.29,7 | 8 | 2004 |
| Natasa Simic | Jarlsberg | 02.01.2004 | 01 | 1600 | 3.21,7 | 11 | 2004 |
| Natasa Simic | Klosterskogen | 17.12.2003 | 01 | 1340 | 3.33,9 | 3 | 2003 |
| Ane Dybvig | Jarlsberg | 11.12.2003 | 01 | 1600 | 3.32,7 | 9 | 2003 |
| Natasa Simic | Klosterskogen | 28.11.2003 | 01 | 2200 | 3.39,3 | 9 | 2003 |
| Natasa Simic | Klosterskogen | 29.10.2003 | 01 | 2180 | 3.36,7 | 10 | 2003 |
| Marie H. Grønvold | Jarlsberg | 09.10.2003 | 01 | 2100 | BR | 13 | 2003 |
| Marie H. Grønvold | Klosterskogen | 24.09.2003 | 01 | 1760 | 3.35,9 | 5 | 2003 |
| Knut Harald Høydalen | Drammen Travbane | 09.08.2003 | 02 | 1800 | DG | 10 | 2003 |
| Robin Hamre | Klosterskogen | 16.07.2003 | 01 | 1700 | | 99 | 2003 |
| Cilie Trøim Kristiansen | Jarlsberg | 03.07.2003 | 01 | 1600 | DG | 13 | 2003 |
| Robin Hamre | Jarlsberg | 12.06.2003 | 01 | 1600 | 3.28,0 | 9 | 2003 |
| Robin Hamre | Jarlsberg | 29.04.2003 | 91 | 1000 | 3.51,2 | 1 | 2003 |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.