Navn: | EMINEM |
Født: | 2003 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 1.00 sluttmålt 02.02.14 |
| |
Mor: | EMMA |
Far: | KOMPIS RODERICK |
Eier: | CAROLINE STOKKA SVENDSEN |
| |
Beste km tid(volte): | 2.58,7 |
Beste km tid(auto): | 3.21,6 |
Beste km tid(monte): | 3.21,0 |
| |
Startpoeng utland: | 41150 |
Antall starter: | 66 |
Vaksinasjonsdato: | 23.12.2016 |
Ansvarlig foresatt: | Jone Svendsen |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 25.07.2017 | 01 | 1000 | 3.35,0 | 5 | 2017 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Jarlsberg | 07.07.2017 | 01 | 1720 | 3.16,8 | 4 | 2017 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 02.07.2017 | 03 | 1660 | 3.07,6 G | 6 | 2017 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 01.07.2017 | 01 | 1600 | 3.21,6 A | 9 | 2017 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 04.06.2017 | 01 | 1020 | 3.15,1 G | 7 | 2017 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 06.05.2017 | 01 | 1000 | 3.18,0 G | 4 | 2017 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 25.04.2017 | 01 | 1000 | 3.22,0 | 7 | 2017 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 11.04.2017 | 01 | 1680 | DG | | 2017 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 21.03.2017 | 01 | 1000 | 3.14,0 | 6 | 2017 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 07.03.2017 | 01 | 1040 | 3.17,1 G | 2 | 2017 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 21.02.2017 | 01 | 1000 | 3.38,0 G | 6 | 2017 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 24.01.2017 | 01 | 1020 | 3.26,1 G | 5 | 2017 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 03.01.2017 | 01 | 1000 | 3.16,0 G | 5 | 2017 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 19.11.2016 | 01 | 1140 | 3.46,5 | 11 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 25.10.2016 | 01 | 1660 | 3.40,3 | 9 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 03.09.2016 | 01 | 1740 | BR | | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Bergen Travpark | 21.08.2016 | 01 | 1600 | 3.46,8 | 7 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Jarlsberg | 08.07.2016 | 01 | 1740 | 3.08,0 | 4 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 05.07.2016 | 01 | 1600 | 3.11,8 | 10 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 17.06.2016 | 01 | 1660 | 3.16,8 G | 9 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 07.06.2016 | 01 | 1760 | 3.16,7 | 11 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Sørlandets Travpark | 22.05.2016 | 01 | 1220 | 3.16,7 G | 11 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 06.05.2016 | 01 | 1720 | 3.10,1 G | 7 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Bergen Travpark | 01.05.2016 | 02 | 1680 | 3.10,5 | 6 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 26.04.2016 | 01 | 1600 | 3.01,9 G | 7 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 12.04.2016 | 01 | 1780 | 3.11,0 G | 4 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 22.03.2016 | 01 | 1120 | 3.16,4 G | 5 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 01.03.2016 | 01 | 2180 | 3.20,4 G | 7 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 13.02.2016 | 01 | 1600 | 3.02,9 G | 7 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 26.01.2016 | 01 | 1740 | 3.12,5 G | 6 | 2016 |
CAROLINE STOKKA SVENDSEN | Forus Travbane | 20.12.2015 | 02 | 1000 | 3.17,2 P | 0 | 2015 |
JULIE STORSVEEN | Biri Travbane | 19.07.2015 | 01 | 1640 | 2.59,2 G | 1 | 2015 |
JULIE STORSVEEN | Biri Travbane | 26.06.2015 | 01 | 1000 | 3.02,1 P | | 2015 |
EMIL ROSETH MATHISEN | Biri Travbane | 17.10.2014 | 01 | 1680 | STR | | 2014 |
EMIL ROSETH MATHISEN | Biri Travbane | 20.07.2014 | 01 | 1640 | 3.08,3 | 7 | 2014 |
ESKIL FOSSEN MATHISEN | Biri Travbane | 23.06.2014 | 01 | 1600 | 2.58,7 G | 3 | 2014 |
EMIL ROSETH MATHISEN | Biri Travbane | 15.06.2014 | 01 | 1000 | 3.07,3 P | | 2014 |
ESKIL FOSSEN MATHISEN | Biri Travbane | 13.04.2014 | 01 | 1600 | 3.12,4 | 4 | 2014 |
ESKIL FOSSEN MATHISEN | Biri Travbane | 21.03.2014 | 01 | 1620 | 3.05,2 G | 4 | 2014 |
ESKIL FOSSEN MATHISEN | Biri Travbane | 02.02.2014 | 01 | 1000 | 3.25,4 P | | 2014 |
Andreas Tønnesen | Sørlandets Travpark | 30.08.2008 | 01 | 1740 | 3.10,0 | 8 | 2008 |
Andreas Tønnesen | Sørlandets Travpark | 20.07.2008 | 01 | 1640 | 3.07,9 | 7 | 2008 |
Ida Beate Olsen | Forus Travbane | 29.06.2008 | 01 | 1600 | G G4 | 15 | 2008 |
Andreas Tønnesen | Sørlandets Travpark | 16.06.2008 | 01 | 1600 | 3.04,6 G | 3 | 2008 |
Andreas Tønnesen | Sørlandets Travpark | 01.06.2008 | 01 | 1640 | 3.07,2 | 8 | 2008 |
Mariel Isaksen Berås | Sørlandets Travpark | 24.04.2008 | 91 | 1000 | 3.21,0 M | 1 | 2008 |
Andreas Tønnesen | Sørlandets Travpark | 20.04.2008 | 01 | 1140 | 3.13,7 G | 1 | 2008 |
Andreas Tønnesen | Sørlandets Travpark | 06.10.2007 | 01 | 1200 | | 99 | 2007 |
Andreas Tønnesen | Sørlandets Travpark | 09.09.2007 | 01 | 1200 | 3.18,6 | 3 | 2007 |
Elin Marie Strand | Sørlandets Travpark | 05.08.2007 | 11 | 1120 | 3.24,6 | 7 | 2007 |
Elin Marie Strand | Sørlandets Travpark | 04.08.2007 | 11 | 1040 | 3.32,1 | 6 | 2007 |
Mariel Isaksen Berås | Sørlandets Travpark | 22.07.2007 | 01 | 1220 | 3.23,4 | 6 | 2007 |
Elin Marie Strand | Jarlsberg | 13.07.2007 | 01 | 1600 | 3.12,6 | 6 | 2007 |
Elin Marie Strand | Forus Travbane | 30.06.2007 | 01 | 1600 | DG | 14 | 2007 |
Elin Marie Strand | Sørlandets Travpark | 10.06.2007 | 01 | 1200 | 3.19,5 | 4 | 2007 |
Elin Marie Strand | Sørlandets Travpark | 23.09.2006 | 01 | 1700 | 4.13,2 | 9 | 2006 |
Elin Marie Strand | Bergen Travpark | 26.08.2006 | 01 | 1680 | 3.23,3 | 15 | 2006 |
Elin Marie Strand | Sørlandets Travpark | 13.08.2006 | 01 | 1640 | 3.21,9 | 7 | 2006 |
Elin Marie Strand | Jarlsberg | 30.07.2006 | 02 | 1600 | 3.12,3 G | 3 | 2006 |
Elin Marie Strand | Jarlsberg | 29.07.2006 | 06 | 1600 | 3.13,1 G | 6 | 2006 |
Elin Marie Strand | Sørlandets Travpark | 14.07.2006 | 01 | 1660 | 3.21,5 G | 4 | 2006 |
Elin Marie Strand | Sørlandets Travpark | 21.05.2006 | 01 | 1660 | 3.11,1 | 7 | 2006 |
Elin Marie Strand | Forus Travbane | 30.04.2006 | 01 | 1600 | 3.25,7 | 9 | 2006 |
Elin Marie Strand | Sørlandets Travpark | 23.04.2006 | 01 | 1640 | 3.19,1 G | 9 | 2006 |
Elin Marie Strand | Sørlandets Travpark | 26.03.2006 | 01 | 1640 | 3.17,9 G | 1 | 2006 |
Elin Marie Strand | Sørlandets Travpark | 12.02.2006 | 91 | 1000 | 3.57,0 P | 2 | 2006 |
Scroll to top