Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 11
- Grunndistanse: 1000
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | G.T. TATJANA | 1000 | 3.38,9 | Tage Andre Sølvberg |
| 2 | ROSHEMS RED FIRE (S) | 1100 | 3.23,8 | Emma Weggersen |
| 3 | PONYTA | 1120 | 3.20,4 | Sara Marie Kittelsen |
| 4 | FRØYA J. | 1120 | 3.21,3 | Mariel Isaksen Berås |
| 5 | PONTUS G. | 1100 | 3.27,1 | Anniken Bjorkjenndalen |
| 6 | DEXTER | 1060 | 3.35,1 | Philip Scott Sønsteby |
| 7 | EMINEM | 1120 | 3.24,6 | Elin Marie Strand |
| 8 | ERLING BAMSEGUTT | 1060 | 3.37,5 | Cecilie Sofie Steen |
| 9 | WAULKMILL SPRUCE (DK | 1040 | 3.43,7 | Maren Andrea Varil Gjermundrød |
| 10 | LUDVIG | 1100 | 3.51,6 | Matilde Lidi Kvåle |
| 11 | RONJA L. | 1000 | 6.09,3 | Benedicte Pedersen |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.