Navn: | JAKUT KL (S) |
Født: | 2004 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 124 cm Sluttmålt |
| |
Mor: | ELVY 4151 (S) |
Far: | FANER 553 (S) |
Eier: | ANN-CHRISTIN DAVANGER |
| |
Beste km tid(volte): | 2.22,7 |
Beste km tid(auto): | 2.27,3 |
Beste km tid(monte): | 2.44,2 |
| |
Startpoeng utland: | 29850 |
Antall starter: | 43 |
Vaksinasjonsdato: | 19.02.2019 |
Ansvarlig foresatt: | Ann-C Davanger |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Leangen | 14.07.2019 | 06 | 1640 | A STR | | 2019 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Leangen | 13.07.2019 | 14 | 2220 | STR | | 2019 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Biri Travbane | 28.06.2019 | 01 | 1609 | 2.35,1 A | 3 | 2019 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Leangen | 10.06.2019 | 02 | 1300 | 2.22,7 | 1 | 2019 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Biri Travbane | 28.04.2019 | 07 | 1900 | 2.23,5 | 3 | 2019 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Biri Travbane | 28.04.2019 | 17 | 1960 | 2.28,4 | 4 | 2019 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Biri Travbane | 30.09.2018 | 01 | 2000 | 2.35,4 | 7 | 2018 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Biri Travbane | 10.08.2018 | 01 | 1820 | DG | | 2018 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Momarken Travbane | 05.08.2018 | 02 | 1640 | 2.27,3 A G,R | 6 | 2018 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Momarken Travbane | 04.08.2018 | 16 | 1820 | 2.25,9 | 4 | 2018 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Bjerke Travbane | 25.07.2018 | 01 | 1660 | 2.27,9 | 4 | 2018 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Leangen | 14.07.2018 | 02 | 1660 | 2.33,0 | 4 | 2018 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Biri Travbane | 08.06.2018 | 01 | 1820 | 2.29,1 G | 7 | 2018 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Leangen | 29.04.2018 | 02 | 1900 | 2.26,2 G | 6 | 2018 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Leangen | 01.04.2018 | 02 | 1720 | 2.25,2 | 1 | 2018 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Biri Travbane | 23.02.2018 | 01 | 1760 | 2.33,0 G | 7 | 2018 |
KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | Leangen | 27.01.2018 | 02 | 1780 | 2.30,0 | 2 | 2018 |
RAKEL KRABSETH | Leangen | 08.07.2017 | 01 | 1140 | 2.28,3 P | | 2017 |
RAKEL KRABSETH | Leangen | 08.07.2017 | 02 | 1140 | 2.28,3 P | | 2017 |
Malin-Alice Pedersen | Biri Travbane | 30.07.2016 | 01 | 1600 | 2.29,0 | 7 | 2016 |
Malin-Alice Pedersen | Leangen | 19.06.2016 | 01 | 1000 | 2.45,5 P | | 2016 |
Malin-Alice Pedersen | Leangen | 19.06.2016 | 02 | 1000 | 2.45,5 P | | 2016 |
Malin-Alice Pedersen | Leangen | 01.08.2015 | 01 | | 2.46,5 P | | 2015 |
Malin-Alice Pedersen | Leangen | 29.11.2014 | 01 | 1680 | 2.49,7 | 5 | 2014 |
Tove Brevik Muhle | Leangen | 16.11.2014 | 02 | 1000 | 2.28,0 P | | 2014 |
Malin-Alice Pedersen | Leangen | 16.11.2014 | 03 | 1000 | 2.52,7 P | | 2014 |
Malin-Alice Pedersen | Bergen Travpark | 07.08.2014 | 01 | 1960 | STR | | 2014 |
Malin-Alice Pedersen | Klosterskogen | 03.08.2014 | 08 | 2200 | STR | | 2014 |
Malin-Alice Pedersen | Klosterskogen | 02.08.2014 | 09 | 1880 | DG 11 | | 2014 |
Malin-Alice Pedersen | Biri Travbane | 20.07.2014 | 01 | 1860 | DG | | 2014 |
Malin-Alice Pedersen | Bergen Travpark | 12.10.2013 | 01 | 1820 | 2.37,2 | 1 | 2013 |
Malin-Alice Pedersen | Biri Travbane | 20.09.2013 | 01 | 1700 | 2.39,2 | 1 | 2013 |
Malin-Alice Pedersen | Biri Travbane | 30.08.2013 | 01 | 1700 | STR | | 2013 |
Malin-Alice Pedersen | Bergen Travpark | 23.06.2013 | 02 | 1600 | 2.44,0 G | 3 | 2013 |
Malin-Alice Pedersen | Bergen Travpark | 22.06.2013 | 08 | 2120 | 2.46,6 G | 1 | 2013 |
IVER MARTIN HELSETH | Leangen | 11.05.2013 | 01 | 1000 | 02.56,60 P | | 2013 |
Stine Elvine Kvernberg | Leangen | 10.06.2012 | 02 | 1000 | 2.59,1 P | | 2012 |
Mia Gretland | Momarken Travbane | 27.11.2008 | 01 | 1640 | 2.54,0 RG | 8 | 2008 |
Mia Gretland | Leangen | 20.07.2008 | 04 | 1680 | | 99 | 2008 |
Mia Gretland | Leangen | 20.07.2008 | 12 | 1700 | 2.44,2 G M | 2 | 2008 |
Mia Gretland | Leangen | 19.07.2008 | 03 | 1660 | 2.48,5 G | 4 | 2008 |
Mia Gretland | Momarken Travbane | 20.03.2008 | 91 | 1000 | 3.04,5 M | 1 | 2008 |
Mia Gretland | Momarken Travbane | 18.03.2008 | 91 | 1000 | 2.59,8 P | 1 | 2008 |
Scroll to top