Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 13:40
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | HAVSPRINSEN (S) | 1860 | 2.13,2 | Mats Schei |
2 | TOMTEBO ISABELL | 1880 | 2.17,2 | Emilie Christensen |
3 | JAKUT KL (S) | 1600 | 2.44,0 G | Malin-Alice Pedersen |
4 | CIMBA (S) | 1820 | 2.25,4 | Thea Marie M. Indrebø |
5 | HULTS KAPITO (S) | 1640 | 2.41,8 | Lene Corneliussen |
6 | TOMTEBO MAJOR | 1600 | 2.46,0 | Anne-Serine Moe Reigstad |
7 | PONNYMAKER | 1880 | 2.22,9 G | Oda S. Nakken |
8 | LOPPELINE | 1640 | 2.44,8 | Elise Alfredsen |
9 | SAIMON AF STEN | 1920 | 2.25,2 | CAROLINE KAAREVIK |
10 | TOMTEBO LADY | 1880 | 2.28,6 | Martine Eftestøl |
11 | RUSTY´S BELLBOY | 1600 | 2.55,6 G | Linda Engen |
12 | VILGRIM | 1600 | 2.57,6 G | STINE LODE |
- | VIKTOR G. | 1920 | STR | Mai Helen Rasmussen |
Scroll to top