Navn: | LIENS TAMLIN |
Født: | 2008 |
Rase: | NORDLANDSHEST |
Høyde: | 137,5 cm sluttmålt |
| |
Mor: | AASBERGS RANJA |
Far: | STJERNE VIND |
Eier: | TONJE BERGLY LØVSAL |
| |
Beste km tid(volte): | 2.06,7 |
Beste km tid(auto): | |
Beste km tid(monte): | 2.16,2 |
| |
Startpoeng utland: | 77150 |
Antall starter: | 81 |
Vaksinasjonsdato: | 19.04.2021 |
Ansvarlig foresatt: | Hans-Magnus Bergly |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
TONJE BERGLY LØVSAL | Bodø Travbane | 21.08.2021 | 01 | 2120 | 2.25,1 | 4 | 2021 |
TONJE BERGLY LØVSAL | Harstad Travpark | 07.08.2021 | 01 | 1660 | 2.24,8 G | 4 | 2021 |
TONJE BERGLY LØVSAL | Harstad Travpark | 26.06.2021 | 01 | 1340 | 2.25,6 G | 4 | 2021 |
TONJE BERGLY LØVSAL | Harstad Travpark | 13.06.2021 | 01 | 1380 | DG | | 2021 |
TONJE BERGLY LØVSAL | Harstad Travpark | 22.05.2021 | 01 | 1580 | 2.31,8 G | 4 | 2021 |
TONJE BERGLY LØVSAL | Harstad Travpark | 29.08.2020 | 01 | 1320 | 2.46,0 G | 5 | 2020 |
TONJE BERGLY LØVSAL | Bodø Travbane | 15.08.2020 | 01 | 1620 | 2.25,5 G | 4 | 2020 |
TONJE BERGLY LØVSAL | Harstad Travpark | 01.08.2020 | 01 | 1780 | 2.36,0 G | 8 | 2020 |
TONJE BERGLY LØVSAL | Harstad Travpark | 20.06.2020 | 01 | 1340 | DG | | 2020 |
TONJE BERGLY LØVSAL | Harstad Travpark | 29.02.2020 | 01 | 1420 | STR | | 2020 |
TONJE BERGLY LØVSAL | Harstad Travpark | 16.02.2020 | 01 | 1500 | 2.17,5 G | 4 | 2020 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 12.10.2019 | 01 | 1360 | 2.10,5 G | 5 | 2019 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 03.08.2019 | 03 | 1800 | 2.09,3 | 4 | 2019 |
LEAH M.H JACOBSEN | Leangen | 14.07.2019 | 08 | 1400 | 2.35,3 M G | 5 | 2019 |
LEAH M.H JACOBSEN | Leangen | 13.07.2019 | 16 | 2140 | 2.08,5 G | 7 | 2019 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 23.06.2019 | 01 | 1720 | 2.12,9 G | 4 | 2019 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 09.06.2019 | 01 | 1700 | DG | | 2019 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 01.06.2019 | 01 | 1720 | 2.08,3 G | 2 | 2019 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 18.05.2019 | 01 | 1460 | 2.07,8 G | 3 | 2019 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 23.03.2019 | 01 | 1700 | DG | | 2019 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 16.03.2019 | 01 | 1720 | STR | | 2019 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 03.03.2019 | 01 | 1500 | 2.15,3 G | 5 | 2019 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 17.02.2019 | 02 | 1260 | 2.16,2 M | 1 | 2019 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 03.02.2019 | 01 | 1720 | DG | | 2019 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 22.12.2018 | 01 | 1360 | DG I MÅL | | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 06.10.2018 | 01 | 1720 | 2.09,5 G | 3 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 28.09.2018 | 01 | 1380 | 2.28,1 M P | 0 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Lofoten Travbane | 08.09.2018 | 01 | 1500 | 2.08,0 | 2 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 02.09.2018 | 01 | 1560 | 2.10,4 | 1 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 18.08.2018 | 01 | 1340 | 2.10,2 G | 1 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 04.08.2018 | 03 | 1860 | 2.10,3 | 2 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 21.07.2018 | 01 | 1620 | 2.09,5 | 1 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 08.07.2018 | 01 | 1760 | DG | | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 23.06.2018 | 01 | 1600 | 2.10,2 G | 1 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 10.06.2018 | 01 | 1580 | 2.12,1 G | 5 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 02.06.2018 | 01 | 1680 | 2.09,9 G | 2 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 12.05.2018 | 01 | 1920 | 2.20,3 | 1 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 21.04.2018 | 01 | 1480 | STR | | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 07.04.2018 | 01 | 1940 | 2.11,3 G | 3 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 04.03.2018 | 01 | 1940 | 2.10,4 | 4 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 21.01.2018 | 01 | 1540 | 2.12,4 G | 2 | 2018 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 17.09.2017 | 01 | 1620 | 2.15,0 G | 3 | 2017 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 12.08.2017 | 03 | 1680 | 2.06,7 G | 5 | 2017 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 15.07.2017 | 03 | 1840 | 2.14,5 G | 3 | 2017 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 01.07.2017 | 01 | 1660 | 2.14,2 G | 3 | 2017 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 24.06.2017 | 01 | 1860 | 2.13,5 G | 3 | 2017 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 03.06.2017 | 01 | 1620 | STR | | 2017 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 20.05.2017 | 01 | 1740 | 2.12,2 G | 1 | 2017 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 06.05.2017 | 01 | 1340 | 2.14,8 G | 1 | 2017 |
LEAH M.H JACOBSEN | Harstad Travpark | 22.04.2017 | 01 | 1760 | DG | | 2017 |
LEAH M.H JACOBSEN | Bodø Travbane | 16.10.2016 | 01 | 1640 | 2.39,9 P | 0 | 2016 |
KAMILLA PRESTBAKMO | Bodø Travbane | 04.09.2016 | 01 | 1540 | DG I MÅL,G | | 2016 |
KAMILLA PRESTBAKMO | Bodø Travbane | 06.08.2016 | 01 | 1540 | 2.22,5 G | 1 | 2016 |
KAMILLA PRESTBAKMO | Harstad Travpark | 16.07.2016 | 03 | 1660 | 2.24,2 G | 4 | 2016 |
Benedicte Bjørnstad | Harstad Travpark | 12.06.2016 | 03 | 1380 | 2.21,3 G | 1 | 2016 |
TORA KANUTTE SUNDT | Bodø Travbane | 20.09.2015 | 01 | 1520 | 2.33,6 G | 5 | 2015 |
TORA KANUTTE SUNDT | Harstad Travpark | 02.08.2015 | 01 | 1320 | 2.27,8 G | 5 | 2015 |
ANDRINE EIDE JAHREIE | Harstad Travpark | 11.07.2015 | 02 | 2040 | A STR | | 2015 |
TORA KANUTTE SUNDT | Bodø Travbane | 07.06.2015 | 01 | 1440 | 2.28,8 G | 2 | 2015 |
TORA KANUTTE SUNDT | Harstad Travpark | 23.05.2015 | 02 | 1660 | 2.30,5 G | 4 | 2015 |
TORA KANUTTE SUNDT | Harstad Travpark | 21.12.2014 | 01 | 2020 | 2.23,9 | 1 | 2014 |
TORA KANUTTE SUNDT | Harstad Travpark | 06.12.2014 | 01 | 1280 | 2.29,9 G | 1 | 2014 |
TORA KANUTTE SUNDT | Bodø Travbane | 15.06.2014 | 01 | 1460 | 2.42,9 G | 3 | 2014 |
TORA KANUTTE SUNDT | Lofoten Travbane | 03.05.2014 | 03 | 1100 | 2.22,4 | 1 | 2014 |
TORA KANUTTE SUNDT | Leangen | 15.02.2014 | 02 | 1640 | 2.37,6 G | 9 | 2014 |
TORA KANUTTE SUNDT | Bodø Travbane | 10.08.2013 | 01 | 1200 | 2.41,6 G | 4 | 2013 |
TORA KANUTTE SUNDT | Bodø Travbane | 09.06.2013 | 01 | 1280 | DG | | 2013 |
TORA KANUTTE SUNDT | Bodø Travbane | 09.06.2013 | 02 | 1340 | 2.43,0 G | 2 | 2013 |
TORA KANUTTE SUNDT | Harstad Travpark | 21.04.2013 | 01 | 1600 | DG | | 2013 |
TORA KANUTTE SUNDT | Harstad Travpark | 16.12.2012 | 01 | 1600 | 2.29,3 G | 3 | 2012 |
TORA KANUTTE SUNDT | Harstad Travpark | 18.11.2012 | 01 | 1320 | 2.34,6 G | 1 | 2012 |
TORA KANUTTE SUNDT | Harstad Travpark | 04.11.2012 | 01 | 1600 | 2.38,7 | 1 | 2012 |
TORA KANUTTE SUNDT | Harstad Travpark | 07.10.2012 | 01 | 1640 | STR | | 2012 |
TORA KANUTTE SUNDT | Bodø Travbane | 19.08.2012 | 01 | 1240 | 2.36,6 G | 3 | 2012 |
TORA KANUTTE SUNDT | Harstad Travpark | 03.06.2012 | 01 | 1600 | 2.32,0 G | 4 | 2012 |
TORA KANUTTE SUNDT | Bodø Travbane | 20.05.2012 | 01 | 1220 | 2.40,0 G | 2 | 2012 |
TORA KANUTTE SUNDT | Bodø Travbane | 01.05.2012 | 01 | 1260 | 2.39,7 | 1 | 2012 |
TORA KANUTTE SUNDT | Harstad Travpark | 22.04.2012 | 01 | 1120 | 2.43,6 | 1 | 2012 |
TORA KANUTTE SUNDT | Harstad Travpark | 27.11.2011 | 01 | 1600 | DG | | 2011 |
TORA KANUTTE SUNDT | Harstad Travpark | 30.10.2011 | 01 | 1040 | 3.21,5 P | | 2011 |
Katarina Brorsgård | Bodø Travbane | 12.10.2011 | 01 | 1000 | 3.09,7 P | 0 | 2011 |
Scroll to top