Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 16
- Grunndistanse: 2140
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 13:30
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | LOJSTAYUNGAR (S)* | 2200 | 1.58,7 | SANDRA JASKIEWICZ |
2 | MUNTI | 2140 | 2.06,8 G | NATALIE S. HÅVARDSTUN |
3 | QALLE ROLL (S) | 2160 | 2.05,7 | INGRID HELENE STRØM |
4 | FENNEFOSS YLVING | 2240 | 2.02,0 | MARIE HORDVIK |
5 | SMEDENS RYMLING (S) | 2320 | 1.57,9 G | KIRSTI EINANG |
6 | LJUNGENS COMET (S) | 2200 | 2.04,6 | HERMINE GARSEG |
7 | LIENS TAMLIN | 2140 | 2.08,5 G | LEAH M.H JACOBSEN |
8 | LJUNGENS JULIUS (S) | 2200 | 2.05,8 G | MARIA H. ERIKSEN |
9 | DJINN ESS (S) | 2280 | 2.03,1 G,R | TOM F. TESSEM |
10 | HAVSPRINSEN (S) | 2220 | 2.12,7 G | MAYA HORDVIK SKAGE |
Scroll to top