Navn: | BJÖRKSTA EDDIE (S) |
Født: | 2006 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 124 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | BJÖRKSTA JÄNTAN (S) |
Far: | EDGAR 523 (S) |
Eier: | STIAN SANDMOE LYSSAND |
| |
Beste km tid(volte): | 1.53,4 |
Beste km tid(auto): | 1.50,1 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 158150 |
Antall starter: | 146 |
Vaksinasjonsdato: | 02.09.2022 |
Ansvarlig foresatt: | Øyvind Lyssand |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
STIAN SANDMOE LYSSAND | Bergen Travpark | 03.11.2022 | 01 | 2100 | 2.02,6 G | 1 | 2022 |
STIAN SANDMOE LYSSAND | Bergen Travpark | 06.10.2022 | 01 | 2160 | 1.58,4 | 2 | 2022 |
STIAN SANDMOE LYSSAND | Bergen Travpark | 03.07.2022 | 06 | 1600 | 2.08,4 A G | 3 | 2022 |
STIAN SANDMOE LYSSAND | Bergen Travpark | 02.07.2022 | 12 | 2340 | 2.04,7 G | 6 | 2022 |
STIAN SANDMOE LYSSAND | Bergen Travpark | 04.06.2022 | 01 | 2120 | 2.01,3 G | 3 | 2022 |
STIAN SANDMOE LYSSAND | Bergen Travpark | 19.05.2022 | 01 | 2120 | 1.59,6 | 1 | 2022 |
STIAN SANDMOE LYSSAND | Bergen Travpark | 05.05.2022 | 01 | 2160 | 2.01,2 | 3 | 2022 |
STIAN SANDMOE LYSSAND | Bergen Travpark | 31.03.2022 | 01 | 2160 | 2.02,0 G | 5 | 2022 |
STIAN SANDMOE LYSSAND | Bergen Travpark | 03.02.2022 | 01 | 2060 | STR | | 2022 |
STIAN SANDMOE LYSSAND | Bergen Travpark | 17.01.2022 | 01 | 2140 | 2.04,8 | 4 | 2022 |
STIAN SANDMOE LYSSAND | Bergen Travpark | 16.12.2021 | 01 | 2180 | 2.06,1 G | 4 | 2021 |
STIAN SANDMOE LYSSAND | Bergen Travpark | 02.12.2021 | 01 | 2180 | 2.01,1 | 2 | 2021 |
STIAN SANDMOE LYSSAND | Bergen Travpark | 11.11.2021 | 01 | 2120 | 1.58,4 | 2 | 2021 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 18 | 2080 | 1.57,9 G | 6 | 2021 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Bergen Travpark | 23.09.2021 | 01 | 1940 | 1.57,8 | 1 | 2021 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Bergen Travpark | 04.09.2021 | 01 | 2860 | 2.00,7 G | 2 | 2021 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Jarlsberg | 08.07.2021 | 02 | 2200 | DG | | 2021 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Biri Travbane | 27.06.2021 | 11 | 2240 | 1.54,9 G | 1 | 2021 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Biri Travbane | 26.06.2021 | 10 | 1600 | 1.50,8 A G | 5 | 2021 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Bergen Travpark | 12.06.2021 | 03 | 1800 | 1.57,1 G | 2 | 2021 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Bergen Travpark | 18.04.2021 | 03 | 1880 | 1.59,8 G | 1 | 2021 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Bergen Travpark | 14.03.2021 | 03 | 1720 | 1.59,1 | 1 | 2021 |
MADELEN TEIGLAND | Sørlandets Travpark | 31.10.2020 | 11 | 2560 | 2.07,7 | 10 | 2020 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Sørlandets Travpark | 31.10.2020 | 13 | 2140 | 1.57,9 A G | 9 | 2020 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Bergen Travpark | 01.10.2020 | 01 | 2420 | 1.57,3 | 2 | 2020 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Forus Travbane | 22.08.2020 | 05 | 1600 | 1.55,5 A G | 6 | 2020 |
MADELEN TEIGLAND | Forus Travbane | 22.08.2020 | 11 | 1740 | 2.05,8 G | 7 | 2020 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Leangen | 01.08.2020 | 01 | 1640 | 1.54,6 A | 6 | 2020 |
MADELEN TEIGLAND | Leangen | 01.08.2020 | 11 | 1720 | 1.59,5 | 5 | 2020 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Biri Travbane | 11.07.2020 | 05 | 1720 | 1.57,0 | 5 | 2020 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Biri Travbane | 11.07.2020 | 12 | 1609 | 1.59,7 A | 8 | 2020 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Bergen Travpark | 23.02.2020 | 01 | 2100 | 1.59,1 | 8 | 2020 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Bergen Travpark | 26.10.2019 | 02 | 2040 | BR,G | | 2019 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Forus Travbane | 12.10.2019 | 06 | 1680 | 2.03,2 G | 5 | 2019 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Forus Travbane | 12.10.2019 | 11 | 1600 | 2.01,1 A | 6 | 2019 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Bergen Travpark | 26.09.2019 | 01 | 2480 | 1.59,5 | 7 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 17.08.2019 | 02 | 1600 | 1.53,5 A | 3 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Biri Travbane | 27.07.2019 | 03 | 2100 | 1.54,0 A | 9 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Sverige | 13.07.2019 | 02 | 1700 | 2.00,1 G | 0 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Jarlsberg | 07.07.2019 | 01 | 1680 | 1.53,7 G | 3 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Forus Travbane | 15.06.2019 | 02 | 1780 | 2.00,5 | 6 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 01.06.2019 | 02 | 2260 | 1.56,5 G | 2 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 26.05.2019 | 02 | 1780 | 2.03,2 G | 6 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 16.05.2019 | 01 | 2180 | 1.58,3 G | 2 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 01.05.2019 | 01 | 1800 | 2.03,0 G | 3 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Klosterskogen | 19.04.2019 | 01 | 1700 | 1.56,8 A G | 6 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 28.03.2019 | 01 | 2280 | 1.59,1 G | 1 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 02.03.2019 | 01 | 1600 | 1.59,3 A G | 7 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 21.02.2019 | 01 | 1720 | 1.59,0 | 1 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 10.01.2019 | 01 | 2180 | 1.58,0 G | 1 | 2019 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 29.12.2018 | 01 | 1680 | 2.02,0 G | 5 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 13.12.2018 | 01 | 2280 | 2.01,7 | 4 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 22.11.2018 | 01 | 1800 | STR | | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 03.11.2018 | 01 | 2200 | STR | | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 11.10.2018 | 01 | 1760 | 2.01,8 G | 8 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 27.09.2018 | 01 | 2240 | 1.59,8 G | 6 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Forus Travbane | 15.09.2018 | 02 | 1600 | 1.57,0 A G | 4 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 06.09.2018 | 01 | 1820 | 1.55,9 | 1 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 18.08.2018 | 01 | 1760 | 2.00,0 | 8 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Momarken Travbane | 05.08.2018 | 06 | 2160 | 1.59,7 G | 9 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Momarken Travbane | 04.08.2018 | 09 | 1640 | 1.57,3 A G | 2 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Sørlandets Travpark | 21.07.2018 | 02 | 2140 | 1.53,5 A | 9 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Jarlsberg | 08.07.2018 | 01 | 2200 | 1.53,4 | 1 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 28.06.2018 | 01 | 2360 | 2.38,9 | 4 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Forus Travbane | 16.06.2018 | 02 | 1600 | 1.59,0 A G | 4 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 27.05.2018 | 02 | 1700 | 1.56,6 | 1 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 20.05.2018 | 01 | 2420 | 2.00,4 | 3 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 26.04.2018 | 01 | 1660 | 1.59,3 | 1 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Forus Travbane | 14.04.2018 | 02 | 1600 | 1.55,0 A | 2 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Klosterskogen | 31.03.2018 | 01 | 2100 | 1.57,3 A G | 6 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 10.03.2018 | 01 | 1600 | 1.56,6 A G | 2 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 22.02.2018 | 01 | 1720 | 2.00,9 G | 1 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 25.01.2018 | 01 | 2420 | 1.59,7 | 1 | 2018 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 30.12.2017 | 01 | 1780 | 1.58,7 | 1 | 2017 |
NATHALIE DAMM LARSEN | Bergen Travpark | 14.12.2017 | 01 | 2280 | 2.04,6 G | 3 | 2017 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 30.11.2017 | 01 | 1660 | 1.59,4 | 1 | 2017 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 16.11.2017 | 01 | 2280 | 1.59,0 | 1 | 2017 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 21.10.2017 | 01 | 1600 | 1.50,1 A G | 2 | 2017 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 28.09.2017 | 01 | 2360 | 1.59,9 G | 1 | 2017 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 14.09.2017 | 01 | 1680 | 2.02,0 | 1 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 31.08.2017 | 01 | 2300 | 2.03,0 | 5 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Biri Travbane | 29.07.2017 | 02 | 2100 | 2.10,2 A | 11 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Forus Travbane | 02.07.2017 | 09 | 2360 | 2.14,2 | 13 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Forus Travbane | 01.07.2017 | 07 | 1600 | 1.59,1 A | 2 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 03.06.2017 | 01 | 1920 | 2.02,1 G | 6 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 27.05.2017 | 02 | 2440 | 1.57,6 | 5 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 18.05.2017 | 01 | 2280 | 2.00,1 | 1 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 27.04.2017 | 01 | 1940 | 1.59,5 G | 1 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 30.03.2017 | 01 | 2600 | 2.01,0 | 6 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 02.03.2017 | 01 | 1740 | 1.59,1 | 3 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 16.02.2017 | 01 | 2620 | 2.01,3 | 6 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 26.01.2017 | 01 | 2000 | 2.01,0 G | 7 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 12.01.2017 | 01 | 2360 | 1.55,2 G | 3 | 2017 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 29.12.2016 | 01 | 1980 | 2.00,3 G | 3 | 2016 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 01.12.2016 | 01 | 2340 | 1.58,9 G | 2 | 2016 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 10.11.2016 | 01 | 2400 | 1.59,4 | 1 | 2016 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 27.10.2016 | 01 | 1700 | 2.00,0 | 1 | 2016 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 15.10.2016 | 01 | 2320 | 2.00,1 | 2 | 2016 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 15.09.2016 | 01 | 2400 | 2.02,8 | 7 | 2016 |
LISA EIDE SALHUS | Bergen Travpark | 13.08.2016 | 01 | 1980 | 2.04,0 G | 6 | 2016 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 30.06.2016 | 01 | 1720 | 2.01,6 | 4 | 2016 |
EMBLA DAHL | Jarlsberg | 26.06.2016 | 14 | 1720 | 1.59,5 | 3 | 2016 |
EMBLA DAHL | Jarlsberg | 25.06.2016 | 08 | 1640 | 1.57,4 A G | 1 | 2016 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 28.05.2016 | 02 | 2380 | 2.02,8 G | 9 | 2016 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 12.05.2016 | 02 | 1880 | 2.02,3 G | 7 | 2016 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 21.04.2016 | 01 | 2620 | 1.57,4 G | 3 | 2016 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 09.04.2016 | 01 | 1760 | 1.58,5 | 4 | 2016 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 17.03.2016 | 01 | 2420 | 1.58,3 G | 2 | 2016 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 25.02.2016 | 01 | 2340 | 1.59,3 | 1 | 2016 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 21.01.2016 | 01 | 1980 | 1.58,7 G | 3 | 2016 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 28.11.2015 | 01 | 1920 | 2.03,1 G | 4 | 2015 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 22.10.2015 | 01 | 2000 | 2.02,8 G | 6 | 2015 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 10.10.2015 | 01 | 2360 | 1.55,8 | 1 | 2015 |
ÅSHILD JAKOBSEN | Sørlandets Travpark | 21.06.2015 | 16 | 1920 | 1.57,6 | 4 | 2015 |
ÅSHILD JAKOBSEN | Sørlandets Travpark | 20.06.2015 | 07 | 2140 | 1.54,7 A | 1 | 2015 |
ÅSHILD JAKOBSEN | Bergen Travpark | 06.06.2015 | 02 | 1820 | 1.59,2 | 2 | 2015 |
ÅSHILD JAKOBSEN | Bergen Travpark | 16.05.2015 | 01 | 2120 | 1.59,4 G | 4 | 2015 |
ÅSHILD JAKOBSEN | Bergen Travpark | 07.05.2015 | 01 | 1980 | 1.58,7 G | 2 | 2015 |
ÅSHILD JAKOBSEN | Bergen Travpark | 19.04.2015 | 01 | 2320 | 1.56,4 | 1 | 2015 |
ÅSHILD JAKOBSEN | Bergen Travpark | 22.03.2015 | 01 | 1960 | 2.02,0 G | 3 | 2015 |
Christina Nordvik | Bergen Travpark | 21.02.2015 | 01 | 2320 | STR | | 2015 |
Christina Nordvik | Bergen Travpark | 29.01.2015 | 01 | 1980 | DG | | 2015 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 18.12.2014 | 01 | 1820 | 1.58,3 G | 2 | 2014 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 20.11.2014 | 01 | 2380 | 2.00,3 G | 2 | 2014 |
EMBLA DAHL | Bergen Travpark | 18.10.2014 | 01 | 1820 | 2.03,9 G | 6 | 2014 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Jarlsberg | 28.03.2014 | 01 | 2280 | 2.01,9 | 1 | 2014 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Drammen Travbane | 17.03.2014 | 01 | 2500 | 2.00,2 G | 1 | 2014 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Momarken Travbane | 16.02.2014 | 01 | 1840 | 2.05,2 G | 2 | 2014 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Jarlsberg | 18.01.2014 | 01 | 2180 | 2.02,3 G | 1 | 2014 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Biri Travbane | 06.12.2013 | 01 | 1900 | 2.07,0 | 1 | 2013 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Jarlsberg | 15.11.2013 | 01 | 2640 | 2.06,9 G | 4 | 2013 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Jarlsberg | 08.11.2013 | 01 | 2360 | 2.03,0 G | 5 | 2013 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Jarlsberg | 13.09.2013 | 01 | 2200 | 2.05,8 G | 5 | 2013 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Jarlsberg | 14.07.2013 | 01 | 2100 | 2.01,5 G | 14 | 2013 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Bergen Travpark | 23.06.2013 | 01 | 2360 | STR | | 2013 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Bergen Travpark | 22.06.2013 | 10 | 1600 | A STR | | 2013 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Biri Travbane | 27.04.2013 | 01 | 1680 | 2.02,7 G | 2 | 2013 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Drammen Travbane | 14.04.2013 | 02 | 2260 | 2.03,0 G | 3 | 2013 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Bjerke Travbane | 23.03.2013 | 01 | 2340 | 2.03,7 | 2 | 2013 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Drammen Travbane | 10.03.2013 | 01 | 1780 | 2.04,4 G | 2 | 2013 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Jarlsberg | 07.12.2012 | 01 | 2920 | STR | | 2012 |
VEMUND MADSEN DROLSUM | Jarlsberg | 16.11.2012 | 01 | 2140 | 2.04,2 G | 7 | 2012 |
Svensk Kusk | Sverige | 20.10.2012 | 01 | 2220 | 2.08,6 | 0 | 2012 |
Svensk Kusk | Sverige | 14.10.2012 | 01 | 2220 | 2.03,3 | 3 | 2012 |
Svensk Kusk | Sverige | 16.09.2012 | 02 | 2220 | 2.00,5 | 1 | 2012 |
Svensk Kusk | Sverige | 16.09.2012 | 03 | 1740 | 2.00,6 | 5 | 2012 |
Scroll to top