Navn: | SJÖBRISENS DUNDER (S) |
Født: | 2011 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 102,0 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | EKETORPS LUCRETZI (S) |
Far: | DOLLMAN (S) |
Eier: | AGNES FLOKKMANN |
| |
Beste km tid(volte): | 2.17,8 |
Beste km tid(auto): | 2.14,6 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 35599 |
Antall starter: | 68 |
Vaksinasjonsdato: | 23.08.2024 |
Ansvarlig foresatt: | Kari Flokkmann |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
EINAR FLOKKMANN | Biri Travbane | 15.11.2024 | 01 | 2100 | 2.27,0 | 3 | 2024 |
EINAR FLOKKMANN | Varig Orkla Arena | 29.09.2024 | 07 | 1800 | 2.23,3 A G | 2 | 2024 |
AGNES FLOKKMANN | Sørlandets Travpark | 20.07.2024 | 02 | 1609 | A STR | | 2024 |
EINAR FLOKKMANN | Sverige | 29.06.2024 | 01 | 1780 | 2.23,8 G | 0 | 2024 |
AGNES FLOKKMANN | Sverige | 27.06.2024 | 07 | 1820 | 2.22,2 | 0 | 2024 |
EINAR FLOKKMANN | Varig Orkla Arena | 21.06.2024 | 01 | 1800 | 2.28,1 A | 1 | 2024 |
AGNES FLOKKMANN | Bjerke Travbane | 08.06.2024 | 01 | 1609 | 2.17,1 A | 5 | 2024 |
AGNES FLOKKMANN | Biri Travbane | 11.05.2024 | 01 | 1609 | 2.24,9 A | 4 | 2024 |
AGNES FLOKKMANN | Varig Orkla Arena | 31.03.2024 | 02 | 1520 | 2.27,6 | 1 | 2024 |
AGNES FLOKKMANN | Varig Orkla Arena | 17.03.2024 | 02 | 1400 | 2.38,9 | 2 | 2024 |
AGNES FLOKKMANN | Varig Orkla Arena | 25.02.2024 | 01 | 2160 | 2.39,4 | 6 | 2024 |
AGNES FLOKKMANN | Varig Orkla Arena | 27.01.2024 | 01 | 2360 | 2.34,8 | 4 | 2024 |
AGNES FLOKKMANN | Varig Orkla Arena | 11.11.2023 | 01 | 2340 | 2.32,6 | 7 | 2023 |
EINAR FLOKKMANN | Nossum | 04.11.2023 | 01 | 1000 | 3.22,0 P | 0 | 2023 |
AGNES FLOKKMANN | Sverige | 30.07.2023 | 04 | 1320 | 2.27,4 | 2 | 2023 |
AGNES FLOKKMANN | Sverige | 01.07.2023 | 10 | 1160 | 2.19,7 | 3 | 2023 |
AGNES FLOKKMANN | Sverige | 29.06.2023 | 04 | 1140 | 2.14,6 A G | 3 | 2023 |
AGNES FLOKKMANN | Varig Orkla Arena | 23.06.2023 | 01 | 1200 | 2.20,8 A | 2 | 2023 |
AGNES FLOKKMANN | Bjerke Travbane | 11.06.2023 | 01 | 1609 | 2.17,9 A | 6 | 2023 |
AGNES FLOKKMANN | Sverige | 15.04.2023 | 05 | 1240 | 2.25,1 | 0 | 2023 |
AGNES FLOKKMANN | Varig Orkla Arena | 01.04.2023 | 01 | 1200 | 2.22,3 A | 2 | 2023 |
TUVA MARIE GROVEN | Varig Orkla Arena | 25.12.2022 | 01 | 1800 | 2.21,0 A | 2 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Varig Orkla Arena | 20.11.2022 | 01 | 1760 | 2.24,6 | 3 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Varig Orkla Arena | 12.11.2022 | 01 | 2260 | 2.24,4 | 6 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 01.10.2022 | 01 | 1740 | 2.18,4 G | 0 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Varig Orkla Arena | 24.09.2022 | 01 | 2000 | 2.21,5 | 5 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Biri Travbane | 01.09.2022 | 01 | 1200 | 2.20,6 G | 2 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Biri Travbane | 05.08.2022 | 01 | 2180 | 2.21,2 G | 7 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Sørlandets Travpark | 23.07.2022 | 01 | 1640 | 2.16,6 A | 5 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Jarlsberg | 09.07.2022 | 01 | 1840 | 2.17,8 G | 2 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 30.06.2022 | 06 | 1160 | 2.24,1 | 0 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Varig Orkla Arena | 24.06.2022 | 01 | 2160 | 2.20,0 G | 2 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Bjerke Travbane | 11.06.2022 | 01 | 1100 | 2.15,9 A G | 5 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Bjugn Travbane | 08.05.2022 | 01 | 1600 | 2.19,4 G | 2 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Varig Orkla Arena | 10.04.2022 | 04 | 1860 | 2.23,5 | 1 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 15.02.2022 | 02 | 1240 | 2.21,5 G | 3 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 22.01.2022 | 01 | 2060 | 2.25,0 | 2 | 2022 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 20.12.2021 | 02 | 1640 | 2.24,0 A G | 4 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 03 | 2000 | 2.21,7 G | 3 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 09 | 1820 | 2.20,9 | 4 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 25.09.2021 | 02 | 1640 | 2.20,4 A G | 3 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Bjerke Travbane | 11.09.2021 | 01 | 1640 | 2.22,8 A G | 5 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Biri Travbane | 31.07.2021 | 01 | 1600 | 2.23,6 A | 7 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Jarlsberg | 08.07.2021 | 01 | 1880 | 2.20,4 G | 3 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Biri Travbane | 27.06.2021 | 03 | 1600 | 2.18,5 A G | 4 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Biri Travbane | 26.06.2021 | 03 | 1780 | 2.20,1 | 1 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 21.06.2021 | 01 | 1640 | 2.19,3 A G | 3 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Nossum | 05.06.2021 | 03 | 1740 | 2.22,9 G | 2 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 29.05.2021 | 03 | 1680 | 2.23,4 | 4 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | VOLLMARKA TRAVPARK | 14.03.2021 | 03 | 1740 | 2.29,0 | 3 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 28.02.2021 | 03 | | 2.26,2 | 2 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Sørlandets Travpark | 31.10.2020 | 12 | 1609 | 2.17,6 A | 3 | 2020 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 12.10.2020 | 01 | 1920 | 2.20,3 | 4 | 2020 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 07.09.2020 | 01 | 2100 | 2.21,6 | 5 | 2020 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 01.08.2020 | 05 | 1640 | 2.19,6 A | 3 | 2020 |
TUVA MARIE GROVEN | Biri Travbane | 11.07.2020 | 04 | 1800 | 2.24,8 | 10 | 2020 |
TUVA MARIE GROVEN | Biri Travbane | 11.07.2020 | 06 | 1609 | 2.22,8 A | 4 | 2020 |
TUVA MARIE GROVEN | Jarlsberg | 20.06.2020 | 03 | 1840 | 2.22,7 | 7 | 2020 |
TUVA MARIE GROVEN | Jarlsberg | 20.06.2020 | 07 | 1760 | 2.24,2 G | 8 | 2020 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 09.03.2020 | 01 | 2020 | 2.30,0 | 6 | 2020 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 16.12.2019 | 01 | 1640 | 2.23,5 A | 3 | 2019 |
Svensk Kusk | Sverige | 12.10.2019 | 02 | 1640 | 2.17,7 A | 6 | 2019 |
Svensk Kusk | Sverige | 11.08.2019 | 06 | 1780 | 2.21,3 G | 5 | 2019 |
Svensk Kusk | Sverige | 19.07.2019 | 02 | 1180 | 2.26,9 G | 0 | 2019 |
Svensk Kusk | Sverige | 05.07.2019 | 02 | 1740 | 2.23,4 | 5 | 2019 |
Svensk Kusk | Sverige | 28.04.2019 | 01 | 1780 | 2.27,7 G | 0 | 2019 |
Svensk Kusk | Sverige | 22.09.2018 | 07 | 1780 | 2.20,7 G | 3 | 2018 |
Svensk Kusk | Sverige | 01.07.2018 | 17 | 1140 | 2.17,1 A | 1 | 2018 |
Scroll to top