Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 04
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 12:20
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | AXTORPS DIORE (S) | 1920 | 2.09,8 G | MAREN GRENNE |
2 | HULTS KAPITO (S) | 1640 | 2.32,1 | HENRIK KIHLE |
3 | FROST F.L (S) | 1760 | 2.23,2 G | MALI SIMONSEN |
4 | SOLPRINSEN (S) | 1900 | 2.12,8 G | ANNA HEIMSBAKK |
5 | VÄVSLA GINNY (S) | 1660 | 2.32,9 G | MARI SOLBERG OPDAL |
6 | ORRIN (S) | 2020 | 2.06,7 G | LISE HAUGEN ALME |
7 | LJUNGENS JULIUS (S) | 1920 | 2.13,6 | MARIA H. ERIKSEN |
8 | OCTAVIA NOSTO (S) | 1760 | 2.27,1 G | KAIA CHARLOTTE PEDERSEN |
9 | KROKSTAD KETTLA | 1880 | 2.18,3 | KRISTINE HOLT BØRRESEN |
10 | SJÖBRISENS DUNDER (S) | 1800 | 2.24,8 | TUVA MARIE GROVEN |
11 | TOMTEBO FREDRIK | 1800 | 2.25,8 G | REBECCA HELEN LANGENES |
12 | REISA ARAT | 1700 | 2.34,7 | TINA HELLAND |
13 | ZTENMARK (S) | 1960 | 2.18,6 G | ADRIAN SCHEI FENSTAD |
- | NAVAGOSIENS HARRY | 1660 | STR | NATHALIE DAMM LARSEN |
- | M`S GANGSTER (S) | 1840 | DG | SINA JU ALUND |
Scroll to top