Navn: | ZTENMARK (S) |
Født: | 2015 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 127,0 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | ZISSEL (S) |
Far: | FANTOM (S) |
Eier: | MIA TOLLEFSRUD |
| |
Beste km tid(volte): | 1.57,8 |
Beste km tid(auto): | 1.59,1 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 20500 |
Antall starter: | 63 |
Vaksinasjonsdato: | 29.01.2024 |
Ansvarlig foresatt: | Tone Ambjør |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
MIA TOLLEFSRUD | Biri Travbane | 07.10.2024 | 01 | 2400 | 2.02,0 | 2 | 2024 |
MIA TOLLEFSRUD | Bjerke Travbane | 22.09.2024 | 14 | 1020 | 2.02,4 | 3 | 2024 |
MIA TOLLEFSRUD | Bjerke Travbane | 22.09.2024 | 18 | 1520 | 2.03,0 G | 4 | 2024 |
HANNAH OSMARK | Biri Travbane | 11.09.2024 | 02 | 1780 | 2.01,8 | 2 | 2024 |
MIA TOLLEFSRUD | Bjerke Travbane | 08.09.2024 | 01 | 1660 | 2.01,6 | 2 | 2024 |
MIA TOLLEFSRUD | Biri Travbane | 03.08.2024 | 01 | 1980 | 2.04,5 | 2 | 2024 |
MIA TOLLEFSRUD | Biri Travbane | 21.07.2024 | 02 | 2100 | 2.05,6 A G | 1 | 2024 |
MIA TOLLEFSRUD | Biri Travbane | 03.07.2024 | 01 | 2260 | 2.08,6 | 1 | 2024 |
MIA TOLLEFSRUD | Sørlandets Travpark | 23.06.2024 | 11 | 1900 | 2.06,0 | 2 | 2024 |
MIA TOLLEFSRUD | Sørlandets Travpark | 22.06.2024 | 12 | 1609 | 2.00,3 A | 1 | 2024 |
MIA TOLLEFSRUD | Biri Travbane | 25.05.2024 | 02 | 2100 | 2.05,9 A G | 3 | 2024 |
MIA TOLLEFSRUD | Klosterskogen | 04.05.2024 | 07 | 1800 | 2.08,6 | 6 | 2024 |
MIA TOLLEFSRUD | Klosterskogen | 04.05.2024 | 16 | 1700 | A STR | | 2024 |
MIA TOLLEFSRUD | Bjerke Travbane | 07.02.2024 | 01 | 1700 | 2.16,8 | 9 | 2024 |
MIA TOLLEFSRUD | Biri Travbane | 25.11.2023 | 02 | 1820 | STR | | 2023 |
MIA TOLLEFSRUD | Biri Travbane | 27.10.2023 | 01 | 1840 | 2.07,6 | 6 | 2023 |
MIA TOLLEFSRUD | Bjerke Travbane | 10.09.2023 | 01 | 1720 | 1.59,0 G | 7 | 2023 |
MIA TOLLEFSRUD | Bjerke Travbane | 29.08.2023 | 01 | 2820 | 2.05,4 R | 3 | 2023 |
ANINE OTTOSEN | Biri Travbane | 05.08.2023 | 02 | 1609 | 1.59,1 A | 11 | 2023 |
MIA TOLLEFSRUD | Klosterskogen | 02.07.2023 | 13 | 1760 | 1.57,8 G | 1 | 2023 |
MIA TOLLEFSRUD | Klosterskogen | 01.07.2023 | 10 | 1700 | 2.03,2 A G | 3 | 2023 |
MIA TOLLEFSRUD | Biri Travbane | 13.05.2023 | 02 | 1609 | 2.05,1 A G | 6 | 2023 |
MIA TOLLEFSRUD | Bjerke Travbane | 02.05.2023 | 01 | 1540 | 2.01,6 G | 1 | 2023 |
MIA TOLLEFSRUD | Bjerke Travbane | 11.04.2023 | 01 | 1860 | 2.04,0 | 3 | 2023 |
MIA TOLLEFSRUD | Biri Travbane | 26.03.2023 | 01 | 2140 | 2.08,9 | 2 | 2023 |
MIA TOLLEFSRUD | Biri Travbane | 24.02.2023 | 01 | 1960 | 2.10,8 | 3 | 2023 |
ANINE OTTOSEN | Biri Travbane | 26.11.2022 | 01 | 1600 | 2.16,8 A | 3 | 2022 |
ANINE OTTOSEN | Bjerke Travbane | 05.11.2022 | 01 | 1640 | 2.08,2 | 3 | 2022 |
ANINE OTTOSEN | Bjerke Travbane | 01.10.2022 | 01 | 1600 | 2.10,5 G | 1 | 2022 |
ANINE OTTOSEN | Biri Travbane | 01.09.2022 | 01 | 1300 | STR | | 2022 |
ANINE OTTOSEN | Biri Travbane | 06.08.2022 | 01 | 2400 | 2.11,6 G | 8 | 2022 |
ANINE OTTOSEN | Biri Travbane | 24.07.2022 | 01 | 1280 | 2.12,9 | 2 | 2022 |
ANINE OTTOSEN | Biri Travbane | 03.06.2022 | 01 | 1360 | 2.09,7 G | 3 | 2022 |
ANINE OTTOSEN | Biri Travbane | 27.05.2022 | 01 | 1760 | 2.13,6 | 5 | 2022 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Varig Orkla Arena | 10.04.2022 | 05 | 1860 | DG I MÅL | | 2022 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Varig Orkla Arena | 12.03.2022 | 02 | 1760 | 2.07,3 G | 1 | 2022 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 15.02.2022 | 03 | 1740 | 2.07,9 | 10 | 2022 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 10.01.2022 | 02 | 1980 | 2.07,9 | 4 | 2022 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 05.12.2021 | 02 | 1700 | 2.14,7 G | 5 | 2021 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 01.11.2021 | 02 | 2200 | 2.07,8 R | 5 | 2021 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 05 | 1720 | 2.02,3 G,R | 3 | 2021 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 13 | 1640 | 2.04,5 G | 6 | 2021 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 19.09.2021 | 02 | 1880 | 2.01,4 G | 2 | 2021 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 30.08.2021 | 02 | 1700 | 2.07,1 | 9 | 2021 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Biri Travbane | 27.06.2021 | 11 | 2160 | 2.03,6 G | 8 | 2021 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Biri Travbane | 26.06.2021 | 07 | 2160 | 2.05,1 G | 5 | 2021 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 21.06.2021 | 06 | 2140 | 2.06,0 G | 4 | 2021 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Nossum | 05.06.2021 | 05 | 1780 | 2.04,4 | 2 | 2021 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 29.05.2021 | 05 | 1720 | 2.02,6 G | 2 | 2021 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | VOLLMARKA TRAVPARK | 14.03.2021 | 05 | 1820 | 2.17,7 G | 4 | 2021 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 28.02.2021 | 05 | 1800 | 2.12,8 G | 6 | 2021 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 26.10.2020 | 01 | 1720 | 2.05,0 | 2 | 2020 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 14.09.2020 | 01 | 1780 | DG | | 2020 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 01.08.2020 | 04 | 2140 | 2.05,1 | 1 | 2020 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 01.08.2020 | 10 | 1900 | 2.06,5 | 2 | 2020 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Biri Travbane | 11.07.2020 | 04 | 1960 | 2.18,6 G | 13 | 2020 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Biri Travbane | 11.07.2020 | 11 | 1780 | 2.08,0 G | 3 | 2020 |
ADRIAN SCHEI FENSTAD | Leangen | 09.03.2020 | 02 | 1740 | 2.13,1 G | 6 | 2020 |
Svensk Kusk | Sverige | 09.11.2019 | 02 | 2440 | 2.13,6 | 0 | 2019 |
Svensk Kusk | Sverige | 09.11.2019 | 03 | 1700 | 2.12,6 | 0 | 2019 |
Svensk Kusk | Sverige | 28.09.2019 | 01 | 1700 | 2.02,4 G | 1 | 2019 |
HANNAH GUSTAVSSON | Sverige | 15.09.2019 | 05 | 1760 | 2.03,8 G | 2 | 2019 |
HANNAH GUSTAVSSON | Sverige | 21.07.2019 | 02 | 1640 | 2.01,4 A | 1 | 2019 |
Scroll to top