Navn: | SOLPRINSEN (S) |
Født: | 2014 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 126,0 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | BESSY SUN (S) |
Far: | STIG-HELMER |
Eier: | INGRID MOGSTAD |
| |
Beste km tid(volte): | 1.58,1 |
Beste km tid(auto): | 2.02,6 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 11750 |
Antall starter: | 61 |
Vaksinasjonsdato: | 26.07.2024 |
Ansvarlig foresatt: | Wenche F. Westberg |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 23.11.2024 | 02 | 2080 | 2.05,2 | 2 | 2024 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 10.11.2024 | 01 | 1800 | 2.03,3 | 2 | 2024 |
INGRID MOGSTAD | Bjerke Travbane | 08.09.2024 | 01 | 1720 | 2.00,8 G | 13 | 2024 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 12.08.2024 | 02 | 1900 | 1.58,1 | 2 | 2024 |
INGRID MOGSTAD | Sørlandets Travpark | 23.06.2024 | 12 | 1660 | 1.58,3 | 1 | 2024 |
INGRID MOGSTAD | Sørlandets Travpark | 22.06.2024 | 08 | 1609 | 2.02,6 A | 1 | 2024 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 26.05.2024 | 02 | 1760 | 2.03,8 G | 4 | 2024 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 31.03.2024 | 01 | 1920 | 2.03,8 G | 2 | 2024 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 23.03.2024 | 01 | 1300 | 2.08,6 G | 3 | 2024 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 17.03.2024 | 01 | 1780 | STR | | 2024 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 11.11.2023 | 02 | 1720 | 2.02,9 | 1 | 2023 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 05.11.2023 | 02 | 2020 | 2.06,8 G | 3 | 2023 |
INGRID MOGSTAD | Bjerke Travbane | 10.09.2023 | 01 | 1600 | 2.03,9 | 1 | 2023 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 12.08.2023 | 02 | 1740 | 2.10,9 | 2 | 2023 |
INGRID MOGSTAD | Klosterskogen | 02.07.2023 | 13 | 1700 | 2.08,3 | 8 | 2023 |
INGRID MOGSTAD | Klosterskogen | 01.07.2023 | 09 | 1700 | 2.13,5 A | 5 | 2023 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 11.06.2023 | 02 | 1960 | 2.11,5 | 6 | 2023 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 14.01.2023 | 02 | 1920 | STR | | 2023 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 04.12.2022 | 02 | 2480 | STR | | 2022 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 20.11.2022 | 02 | 1980 | 2.14,3 G | 9 | 2022 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 12.11.2022 | 02 | 1840 | 2.08,5 | 8 | 2022 |
INGRID MOGSTAD | Varig Orkla Arena | 24.09.2022 | 02 | 1780 | 2.08,5 | 3 | 2022 |
INGRID MOGSTAD | Biri Travbane | 24.07.2022 | 01 | 1300 | 2.17,3 G | 5 | 2022 |
INGRID MOGSTAD | Bergen Travpark | 03.07.2022 | 09 | 1600 | 2.01,5 G | 1 | 2022 |
INGRID MOGSTAD | Bergen Travpark | 02.07.2022 | 09 | 1600 | 2.04,5 | 2 | 2022 |
ANNA HEIMSBAKK | Varig Orkla Arena | 12.03.2022 | 02 | 1720 | DG I MÅL | | 2022 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 15.02.2022 | 03 | 1660 | 2.11,2 G | 5 | 2022 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 07.11.2021 | 02 | 1640 | 2.09,5 | 2 | 2021 |
ANNA HEIMSBAKK | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 18 | 1820 | 2.08,0 G | 1 | 2021 |
ANNA HEIMSBAKK | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 20 | 1640 | DG | | 2021 |
ANNA HEIMSBAKK | VOLLMARKA TRAVPARK | 14.03.2021 | 05 | 1740 | 2.22,5 | 3 | 2021 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 28.02.2021 | 05 | 1740 | 2.15,9 | 5 | 2021 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 26.10.2020 | 01 | 1680 | BR,G | | 2020 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 14.09.2020 | 01 | 1740 | STR | | 2020 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 01.08.2020 | 02 | 1860 | 2.11,7 G | 4 | 2020 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 01.08.2020 | 10 | 1880 | 2.15,4 G | 6 | 2020 |
ANNA HEIMSBAKK | Biri Travbane | 11.07.2020 | 04 | 1900 | 2.12,8 G | 4 | 2020 |
ANNA HEIMSBAKK | Biri Travbane | 11.07.2020 | 11 | 1720 | 2.09,1 G | 2 | 2020 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 09.03.2020 | 02 | 1640 | 2.15,9 | 3 | 2020 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 23.11.2019 | 02 | 1720 | 2.22,7 | 9 | 2019 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 28.10.2019 | 02 | 1640 | 2.13,5 G | 8 | 2019 |
ANNA HEIMSBAKK | Sverige | 17.08.2019 | 12 | 2140 | 2.10,6 G | 0 | 2019 |
ANNA HEIMSBAKK | Sverige | 04.08.2019 | 06 | 2140 | 2.19,9 G | | 2019 |
ANNA HEIMSBAKK | Sverige | 02.08.2019 | 06 | 1640 | A DG | | 2019 |
ANNA HEIMSBAKK | Sverige | 02.08.2019 | 08 | 1740 | DG | | 2019 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 14.07.2019 | 10 | 2140 | 2.13,0 G | 10 | 2019 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 13.07.2019 | 11 | 1640 | 2.16,2 A G | 5 | 2019 |
ANNA HEIMSBAKK | Orkdal Travpark | 11.08.2018 | 02 | 2160 | 2.44,0 | 4 | 2018 |
ANNA HEIMSBAKK | Momarken Travbane | 05.08.2018 | 04 | 1940 | 2.41,7 | 10 | 2018 |
ANNA HEIMSBAKK | Momarken Travbane | 04.08.2018 | 12 | 1740 | 2.20,8 | 9 | 2018 |
ANNA HEIMSBAKK | Sverige | 22.07.2018 | 01 | 1680 | 2.14,3 G | 1 | 2018 |
ANNA HEIMSBAKK | Sverige | 22.07.2018 | 03 | 1660 | 2.11,4 | 1 | 2018 |
ANNA HEIMSBAKK | Sverige | 20.07.2018 | 04 | 1640 | A DG | | 2018 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 01.04.2018 | 02 | 1780 | 2.22,9 G | 5 | 2018 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 27.01.2018 | 02 | 1900 | 2.29,6 G | 10 | 2018 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 11.09.2017 | 02 | 1900 | 2.36,0 G | 4 | 2017 |
ANNA HEIMSBAKK | Leangen | 07.08.2017 | 02 | 1760 | 2.23,9 G | 3 | 2017 |
ANNA HEIMSBAKK | Sverige | 01.07.2017 | 03 | 1660 | DG | | 2017 |
ANNA HEIMSBAKK | Sverige | 29.06.2017 | 05 | 1660 | DG | | 2017 |
Svensk Kusk | Sverige | 22.04.2017 | 01 | 1640 | 2.18,9 G | 1 | 2017 |
Svensk Kusk | Sverige | 01.04.2017 | 03 | 1640 | 2.23,6 P | 0 | 2017 |
Scroll to top