Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 12
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 11:10
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | SOLPRINSEN (S)* | 1660 | 1.58,3 | INGRID MOGSTAD |
2 | RUSTAQ* | 1740 | 1.52,9 | MAREN LIE KARLSEN |
3 | LJUNGENS COMET (S) | 1640 | 2.04,8 G | HEDVIG GARSEG |
4 | H.G. JUSTIN BIEBER (S) | 1900 | 1.48,5 | MILLA F. HÅVARDSTUN |
5 | HAVSPRINSEN (S) | 1680 | 2.03,1 G | NORA BREKKEN NETTUM |
6 | KOMPIZ | 1800 | 1.55,9 | LINE CHARLOTTE BØ HANSEN |
7 | CRONELDS GLORIA (S) | 1660 | 2.05,8 G | LEAH CELINE K. PEDERSEN |
8 | AXTORPS DIORE (S) | 1640 | 2.08,1 G | ODA EMILIE AUENSEN |
9 | PEJNARVE TORNADO (S) | 1740 | 2.00,9 G | CAROLINE STOKKA SVENDSEN |
10 | MYS GOOFY (S) | 1660 | 2.07,4 | CHRISTINE SKJELLAUG |
11 | BRIGG (S) | 1760 | 2.00,5 | MATS GROHS |
12 | VIKAS ROBINHO (S) | 1660 | 2.07,8 G | JENS LØVVOLD RØNNINGEN |
13 | RIPADALS INDEX (S) | 1680 | 2.06,4 | ANINE OTTOSEN |
14 | KÅLMANS MADICKEN (S) | 1700 | 2.05,2 | SIGNE ØDEGAARD |
- | TYRELLA RA (S) | 1660 | STR | JULIE LINDBERG |
Scroll to top