Navn: | MYS GOOFY (S) |
Født: | 2006 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 130 cm sluttmålt |
| |
Mor: | ZARA (S) |
Far: | ERNST RONALDO (S) |
Eier: | Rolf Ola Kals |
| |
Beste km tid(volte): | 1.52,7 |
Beste km tid(auto): | 1.51,9 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 26790 |
Antall starter: | 132 |
Vaksinasjonsdato: | 23.10.2023 |
Ansvarlig foresatt: | Kathe Bermingrud |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
ANDREA SKJELLAUG | Sørlandets Travpark | 20.07.2024 | 01 | 1609 | 1.58,7 A | 9 | 2024 |
ANDREA SKJELLAUG | Jarlsberg | 07.07.2024 | 02 | 1640 | STR | | 2024 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Sørlandets Travpark | 23.06.2024 | 12 | 1660 | 2.07,4 | 10 | 2024 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Sørlandets Travpark | 22.06.2024 | 13 | 1609 | 2.09,8 A G | 12 | 2024 |
ANDREA SKJELLAUG | Bjerke Travbane | 09.06.2024 | 01 | 1609 | 1.58,6 A R | 9 | 2024 |
ANDREA SKJELLAUG | Jarlsberg | 18.05.2024 | 01 | 1620 | 2.02,8 G | 6 | 2024 |
ANDREA SKJELLAUG | Jarlsberg | 07.04.2024 | 01 | 1820 | STR | | 2024 |
ANDREA SKJELLAUG | Klosterskogen | 30.03.2024 | 01 | 2100 | 1.59,0 A G | 5 | 2024 |
ANDREA SKJELLAUG | Jarlsberg | 10.03.2024 | 01 | 1620 | 2.00,9 G | 4 | 2024 |
ANDREA SKJELLAUG | Jarlsberg | 13.02.2024 | 01 | 1600 | 1.54,8 A G | 3 | 2024 |
ANDREA SKJELLAUG | Bjerke Travbane | 07.02.2024 | 01 | 1740 | STR | | 2024 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Jarlsberg | 12.01.2024 | 01 | 1640 | 2.01,4 G | 4 | 2024 |
ANDREA SKJELLAUG | Jarlsberg | 26.12.2023 | 01 | 2960 | STR | | 2023 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Biri Travbane | 05.08.2023 | 02 | 1609 | 2.01,4 A R | 12 | 2023 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Klosterskogen | 27.07.2023 | 01 | 1980 | 2.18,8 | 4 | 2023 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Jarlsberg | 09.07.2023 | 01 | 1700 | 1.56,6 | 9 | 2023 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Klosterskogen | 02.07.2023 | 14 | 1720 | 1.59,4 G | 3 | 2023 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Klosterskogen | 01.07.2023 | 11 | 1700 | 2.02,8 A G | 6 | 2023 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Klosterskogen | 04.06.2023 | 01 | 1860 | 1.56,9 G | 4 | 2023 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Bjerke Travbane | 02.05.2023 | 01 | 1640 | STR | | 2023 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Klosterskogen | 07.04.2023 | 01 | 2100 | 2.00,7 A G | 6 | 2023 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Jarlsberg | 25.03.2023 | 01 | 1609 | 1.56,2 A G | 3 | 2023 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Klosterskogen | 19.03.2023 | 01 | 1860 | 1.57,2 | 2 | 2023 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Bjerke Travbane | 28.02.2023 | 01 | 1609 | 2.05,1 A G | 1 | 2023 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Bjerke Travbane | 31.01.2023 | 01 | 1760 | 1.58,4 G,R | 4 | 2023 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Jarlsberg | 06.12.2022 | 01 | 3060 | 2.01,4 G | 3 | 2022 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Bjerke Travbane | 13.11.2022 | 01 | 1880 | 1.58,4 | 3 | 2022 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Momarken Travbane | 22.10.2022 | 01 | 1620 | 2.01,7 | 4 | 2022 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Momarken Travbane | 25.09.2022 | 05 | 2160 | 1.58,6 G | 2 | 2022 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Momarken Travbane | 25.09.2022 | 12 | 1640 | 1.56,9 | 4 | 2022 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Momarken Travbane | 11.08.2022 | 01 | 1660 | 2.01,9 | 5 | 2022 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Sørlandets Travpark | 23.07.2022 | 02 | 2140 | 1.54,5 A G | 9 | 2022 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Jarlsberg | 10.07.2022 | 01 | 2220 | 1.57,6 G | 7 | 2022 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Momarken Travbane | 06.03.2022 | 01 | 1680 | STR | | 2022 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Bjerke Travbane | 19.02.2022 | 02 | 1680 | 1.58,2 G,R | 2 | 2022 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Bjerke Travbane | 18.01.2022 | 02 | 1680 | 1.57,3 G,R | 6 | 2022 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Jarlsberg | 19.12.2021 | 01 | 3060 | 2.03,6 G | 8 | 2021 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Jarlsberg | 12.12.2021 | 01 | 1000 | 2.12,6 P | 0 | 2021 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Klosterskogen | 18.07.2020 | 06 | 1800 | 1.58,3 | 2 | 2020 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Klosterskogen | 18.07.2020 | 12 | 1700 | 1.56,6 A | 4 | 2020 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Momarken Travbane | 04.07.2020 | 07 | 1660 | 1.55,0 | 2 | 2020 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Momarken Travbane | 04.07.2020 | 13 | 2080 | 1.56,8 | 3 | 2020 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Jarlsberg | 20.06.2020 | 06 | 1600 | 1.56,5 G | 6 | 2020 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Jarlsberg | 20.06.2020 | 13 | 1760 | DG I MÅL,G | | 2020 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Drammen Travbane | 10.08.2019 | 01 | 1700 | 2.00,1 A | 5 | 2019 |
CHRISTINE SKJELLAUG | Biri Travbane | 28.04.2019 | 09 | 1700 | 2.00,8 | 6 | 2019 |
THILDE BREMER | Biri Travbane | 28.04.2019 | 21 | 1600 | 2.00,0 A | 8 | 2019 |
Celine Rød | Klosterskogen | 24.03.2019 | 03 | 1000 | 2.06,9 P | | 2019 |
AMALIE A. NERBØ | Jarlsberg | 25.11.2017 | 01 | 2960 | 1.59,8 G | 4 | 2017 |
SOL EMILIE RISDAL | Klosterskogen | 19.10.2017 | 01 | 2100 | A DG I MÅL,G | | 2017 |
SOL EMILIE RISDAL | Klosterskogen | 24.09.2017 | 01 | 1700 | A DG I MÅL | | 2017 |
SOL EMILIE RISDAL | Drammen Travbane | 12.08.2017 | 01 | 2100 | 1.52,6 A | 3 | 2017 |
SOL EMILIE RISDAL | Biri Travbane | 29.07.2017 | 02 | 2100 | 1.55,0 A G | 8 | 2017 |
SOL EMILIE RISDAL | Jarlsberg | 09.07.2017 | 01 | 2240 | 1.54,8 G | 10 | 2017 |
CELINA KNUTSEN SKOGMO | Forus Travbane | 02.07.2017 | 10 | 1640 | 1.57,3 | 1 | 2017 |
CELINA KNUTSEN SKOGMO | Forus Travbane | 01.07.2017 | 06 | 1600 | 1.54,7 A | 5 | 2017 |
SOL EMILIE RISDAL | Forus Travbane | 17.06.2017 | 02 | 1600 | 1.56,0 A | 5 | 2017 |
SOL EMILIE RISDAL | Bjerke Travbane | 11.06.2017 | 01 | 1100 | 1.52,0 A | 6 | 2017 |
CELINA KNUTSEN SKOGMO | Klosterskogen | 30.04.2017 | 09 | 2200 | 1.56,8 G | 4 | 2017 |
ANN JEANETT JOHANSEN | Klosterskogen | 14.04.2017 | 01 | 2100 | 1.51,9 A G | 3 | 2017 |
ANN JEANETT JOHANSEN | Klosterskogen | 26.03.2017 | 01 | 1000 | 1.56,8 P | | 2017 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Klosterskogen | 03.08.2014 | 09 | 2100 | STR | | 2014 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Klosterskogen | 02.08.2014 | 07 | 1700 | A STR | | 2014 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Sørlandets Travpark | 19.07.2014 | 02 | 2140 | 1.59,1 A G | 12 | 2014 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Jarlsberg | 12.07.2014 | 01 | 2180 | 1.59,9 G | 7 | 2014 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Forus Travbane | 29.06.2014 | 01 | 1780 | 1.57,2 G | 6 | 2014 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Bjerke Travbane | 07.06.2014 | 01 | 2100 | 1.54,3 A | 3 | 2014 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Sørlandets Travpark | 01.06.2014 | 01 | 2380 | 1.55,9 G | 3 | 2014 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Sørlandets Travpark | 18.05.2014 | 01 | 2520 | 1.52,7 | 1 | 2014 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Jarlsberg | 10.05.2014 | 01 | 2220 | 1.55,9 | 1 | 2014 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 26.04.2014 | 01 | 1660 | 1.58,9 G | 3 | 2014 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Sørlandets Travpark | 29.03.2014 | 01 | 1609 | 1.55,9 A G | 5 | 2014 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Drammen Travbane | 17.03.2014 | 01 | 2620 | 1.57,7 G | 4 | 2014 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Klosterskogen | 10.03.2014 | 01 | 2220 | 1.58,6 G | 2 | 2014 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Jarlsberg | 18.01.2014 | 01 | 2280 | 1.57,0 G | 1 | 2014 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Forus Travbane | 16.11.2013 | 01 | 1820 | 2.02,1 G | 7 | 2013 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Jarlsberg | 08.11.2013 | 01 | 2480 | 1.55,4 | 2 | 2013 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Sørlandets Travpark | 26.10.2013 | 01 | 2740 | 1.57,4 | 5 | 2013 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Sørlandets Travpark | 05.10.2013 | 01 | 3120 | 2.01,5 | 8 | 2013 |
Miriam Tjørhom Gudmestad | Klosterskogen | 22.09.2013 | 01 | 2500 | 1.59,8 P | | 2013 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 20.07.2013 | 01 | 2140 | 1.58,0 A G | 2 | 2013 |
Per Vetle Kals | Jarlsberg | 14.07.2013 | 01 | 2100 | 1.56,1 G | 5 | 2013 |
Per Vetle Kals | Momarken Travbane | 07.07.2013 | 01 | 2020 | 1.54,2 G | 3 | 2013 |
Per Vetle Kals | Bergen Travpark | 23.06.2013 | 10 | 2200 | 1.55,3 G | 2 | 2013 |
Per Vetle Kals | Bergen Travpark | 22.06.2013 | 13 | 1640 | 2.05,0 G | 7 | 2013 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 01.06.2013 | 01 | 2140 | A STR | | 2013 |
Per Vetle Kals | Jarlsberg | 12.10.2012 | 01 | 1820 | 2.02,5 G | 5 | 2012 |
Per Vetle Kals | Jarlsberg | 14.07.2012 | 01 | 2100 | 1.59,3 G | 6 | 2012 |
Per Vetle Kals | Bjerke Travbane | 24.06.2012 | 12 | 1600 | 2.03,8 A G | 1 | 2012 |
Per Vetle Kals | Bjerke Travbane | 23.06.2012 | 14 | 2400 | 2.01,8 G | 2 | 2012 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 17.06.2012 | 01 | 2140 | A DG I MÅL | | 2012 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 01.04.2012 | 01 | 2140 | 2.01,3 A G | 5 | 2012 |
Rolf Ola Kals | Sørlandets Travpark | 10.03.2012 | 01 | 2500 | 2.03,2 | 1 | 2012 |
Per Vetle Kals | Drammen Travbane | 03.03.2012 | 01 | 2420 | 2.05,7 G | 3 | 2012 |
Per Vetle Kals | Klosterskogen | 26.01.2012 | 01 | 1700 | 2.11,5 A G | 1 | 2012 |
Per Vetle Kals | Jarlsberg | 02.12.2011 | 01 | 2600 | 2.06,9 G | 3 | 2011 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 20.11.2011 | 01 | 2540 | 2.06,8 | 5 | 2011 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 16.10.2011 | 01 | 2840 | 2.05,5 G | 3 | 2011 |
Per Vetle Kals | Klosterskogen | 26.09.2011 | 01 | 2400 | STR | | 2011 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 04.09.2011 | 01 | 2140 | 2.05,2 A G | 4 | 2011 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 07.08.2011 | 01 | 2420 | 2.07,6 G | 10 | 2011 |
Per Vetle Kals | Drammen Travbane | 26.06.2011 | 11 | 1740 | 2.08,6 G | 4 | 2011 |
Rolf Ola Kals | Drammen Travbane | 25.06.2011 | 14 | 2100 | 2.06,2 A G | 4 | 2011 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 17.04.2011 | 01 | 2380 | 2.10,2 | 4 | 2011 |
Per Vetle Kals | Klosterskogen | 04.04.2011 | 01 | 1840 | 2.13,2 G | 1 | 2011 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 19.03.2011 | 01 | 2340 | 2.11,7 G | 7 | 2011 |
Per Vetle Kals | Klosterskogen | 08.03.2011 | 01 | 1840 | 2.15,4 | 1 | 2011 |
Per Vetle Kals | Klosterskogen | 12.02.2011 | 01 | 2100 | 2.08,9 A G | 6 | 2011 |
Per Vetle Kals | Klosterskogen | 27.01.2011 | 01 | 2240 | 2.17,9 G | 5 | 2011 |
Rolf Ola Kals | Jarlsberg | 19.12.2010 | 01 | 1860 | 2.20,2 G | 14 | 2010 |
Rolf Ola Kals | Klosterskogen | 27.11.2010 | 01 | 1740 | 2.13,8 G | 5 | 2010 |
Rolf Ola Kals | Sørlandets Travpark | 14.11.2010 | 01 | 2960 | 2.21,5 | 11 | 2010 |
Per Vetle Kals | Klosterskogen | 04.10.2010 | 01 | 2100 | 2.16,2 G | 4 | 2010 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 26.09.2010 | 01 | 2320 | | 1 | 2010 |
Per Vetle Kals | Jarlsberg | 10.09.2010 | 01 | 2160 | 2.12,6 G | 2 | 2010 |
Rolf Ola Kals | Sørlandets Travpark | 15.08.2010 | 02 | 2140 | 2.16,6 G | 2 | 2010 |
Per Vetle Kals | Jarlsberg | 09.07.2010 | 01 | 2140 | 2.17,9 G | 1 | 2010 |
Vilde Mari Kals | Biri Travbane | 13.06.2010 | 02 | 1600 | 2.23,2 | 2 | 2010 |
Vilde Mari Kals | Biri Travbane | 12.06.2010 | 08 | 1620 | 2.27,8 | 1 | 2010 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 08.05.2010 | 01 | 2140 | DG | | 2010 |
Per Vetle Kals | Jarlsberg | 30.04.2010 | 01 | 2220 | DG | 5 | 2010 |
Vilde Mari Kals | Sørlandets Travpark | 20.03.2010 | 01 | 2240 | 2.27,2 | 1 | 2010 |
Per Vetle Kals | Klosterskogen | 09.03.2010 | 01 | 2140 | 2.29,3 G | 1 | 2010 |
Per Vetle Kals | Sørlandets Travpark | 21.02.2010 | 01 | 2140 | 2.32,6 G | 1 | 2010 |
Per Vetle Kals | Drammen Travbane | 15.02.2010 | 01 | 1700 | 2.32,9 G | 1 | 2010 |
Rolf Ola Kals | Jarlsberg | 18.10.2009 | 01 | 1600 | 2.38,3 G | 1 | 2009 |
Per Vetle Kals | Klosterskogen | 03.09.2009 | 01 | 1700 | 2.51,0 G | 2 | 2009 |
Per Vetle Kals | Klosterskogen | 02.08.2009 | 91 | 2160 | 2.54,1 P | 1 | 2009 |
Rolf Ola Kals | Momarken Travbane | 28.06.2009 | 08 | 1820 | 2.54,9 G | 2 | 2009 |
Rolf Ola Kals | Momarken Travbane | 27.06.2009 | 08 | 1640 | A DV | 6 | 2009 |
Rolf Ola Kals | Sørlandets Travpark | 19.04.2009 | 01 | 1640 | 3.04,2 G | 1 | 2009 |
Rolf Ola Kals | Klosterskogen | 27.02.2009 | 91 | 1000 | 3.19,0 P | 1 | 2009 |
Scroll to top