| Navn: | VIKINGS LOKE |
| Født: | 2016 |
| Rase: | SHETLAND |
| Høyde: | 104,0 cm, sluttmålt |
| | |
| Mor: | BERGES LEONORA |
| Far: | AYDEN FRA HUBERTUS |
| Eier: | ANNETTE NANCY HOEM |
| | |
| Beste km tid(volte): | 3.15,6 |
| Beste km tid(auto): | 3.17,5 |
| Beste km tid(monte): | |
| | |
| Startpoeng utland: | 8500 |
| Antall starter: | 86 |
| Vaksinasjonsdato: | 20.01.2026 |
| Ansvarlig foresatt: | Kicki Helle |
| Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
| SARA HELGØY | Forus Travbane | 17.02.2026 | 01 | 1080 | | | 2026 |
| KRISTOFFER LEA BERTELSEN | Forus Travbane | 30.01.2026 | 01 | 1580 | 3.45,7 | 14 | 2026 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 25.12.2025 | 01 | 1600 | 3.25,8 G | 6 | 2025 |
| KAROLINE HØGLI BIRKELAND | Forus Travbane | 26.11.2025 | 01 | 1100 | 3.36,3 G | 9 | 2025 |
| SARA HELGØY | Forus Travbane | 24.10.2025 | 04 | 1020 | 3.54,1 | 7 | 2025 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Biri Travbane | 04.10.2025 | 02 | 1260 | 3.25,3 G | 8 | 2025 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Biri Travbane | 04.10.2025 | 08 | 1260 | 3.26,1 | 10 | 2025 |
| LUKAS JOHNSEN HALVORSEN | Forus Travbane | 17.09.2025 | 01 | 1120 | DG | | 2025 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Bjerke Travbane | 12.07.2025 | 07 | 1100 | 3.23,0 A G | 12 | 2025 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Bjerke Travbane | 11.07.2025 | 08 | 1280 | 3.25,0 G | 11 | 2025 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 27.06.2025 | 01 | 1080 | 3.24,3 G | 4 | 2025 |
| SOFIE HOVDEN | Forus Travbane | 08.06.2025 | 12 | 1080 | 3.27,5 G | 4 | 2025 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 08.06.2025 | 08 | 1090 | 3.17,5 A G | 7 | 2025 |
| MARIE HOVDEN | Forus Travbane | 28.05.2025 | 01 | 1080 | 3.23,1 | 5 | 2025 |
| KAROLINE HØGLI BIRKELAND | Forus Travbane | 02.05.2025 | 01 | 1620 | 3.35,8 G | 10 | 2025 |
| MALIN HELGØY | Forus Travbane | 15.04.2025 | 01 | 1140 | 3.35,0 | 5 | 2025 |
| SONJA KARLSEN | Forus Travbane | 16.03.2025 | 01 | 1080 | 3.37,3 | 13 | 2025 |
| MATHEA TORSVIK BERGE | Forus Travbane | 08.02.2025 | 02 | 1660 | 3.38,5 G | 12 | 2025 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 19.01.2025 | 01 | 1140 | 3.27,7 G | 10 | 2025 |
| CASANDRA NESVIK | Forus Travbane | 24.12.2024 | 01 | 1680 | 3.46,6 G | 12 | 2024 |
| MARIE HOVDEN | Forus Travbane | 27.11.2024 | 01 | 1160 | 3.44,0 | 9 | 2024 |
| KAROLINE HØGLI BIRKELAND | Forus Travbane | 18.11.2024 | 01 | 1080 | 3.40,8 | 11 | 2024 |
| ANNA SOFIE SIGRIDNES LINE | Forus Travbane | 09.11.2024 | 03 | 1000 | 3.49,2 P | 0 | 2024 |
| SOFIE HOVDEN | Forus Travbane | 09.11.2024 | 07 | 1000 | 3.44,0 P | 0 | 2024 |
| VERONICA BEKKEHEIEN JACOBSEN | Forus Travbane | 12.10.2024 | 03 | 1140 | 3.34,9 G | 5 | 2024 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 12.10.2024 | 12 | 1000 | A DG | | 2024 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Bjerke Travbane | 21.09.2024 | 08 | 1120 | 3.26,9 G | 8 | 2024 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Bjerke Travbane | 21.09.2024 | 19 | 1500 | 3.20,4 | 5 | 2024 |
| CASANDRA NESVIK | Forus Travbane | 14.09.2024 | 02 | 1580 | DG | | 2024 |
| SONJA KARLSEN | Forus Travbane | 04.09.2024 | 01 | 1120 | 3.30,2 | 13 | 2024 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Haugaland Travpark | 17.08.2024 | 01 | 1440 | 3.15,6 G | 1 | 2024 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Sørlandets Travpark | 22.06.2024 | 04 | 1140 | 3.28,2 A G | 10 | 2024 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Sørlandets Travpark | 21.06.2024 | 03 | 1640 | 3.28,1 | 4 | 2024 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 05.06.2024 | 01 | 1580 | 3.28,9 G | 6 | 2024 |
| LUKAS JOHNSEN HALVORSEN | Forus Travbane | 25.04.2024 | 02 | 1140 | 3.32,8 G | 7 | 2024 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 12.04.2024 | 12 | 1000 | A DG | | 2024 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 20.03.2024 | 01 | 1140 | 3.35,3 G | 8 | 2024 |
| LUKAS JOHNSEN HALVORSEN | Forus Travbane | 17.02.2024 | 01 | 1140 | DG | | 2024 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 31.01.2024 | 01 | 1460 | 3.38,4 G | 5 | 2024 |
| CASANDRA NESVIK | Forus Travbane | 21.01.2024 | 01 | 1700 | 3.38,2 G | 12 | 2024 |
| LUKAS JOHNSEN HALVORSEN | Forus Travbane | 28.11.2023 | 01 | 1160 | 3.25,1 G | 5 | 2023 |
| CASANDRA NESVIK | Forus Travbane | 28.10.2023 | 01 | 1700 | 3.33,3 G | 9 | 2023 |
| LUKAS JOHNSEN HALVORSEN | Bergen Travpark | 13.10.2023 | 01 | 1560 | STR | | 2023 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Sørlandets Travpark | 07.10.2023 | 05 | 1160 | 3.25,6 | 7 | 2023 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Sørlandets Travpark | 07.10.2023 | 08 | 1320 | 3.25,0 | 6 | 2023 |
| SONJA KARLSEN | Forus Travbane | 30.09.2023 | 02 | 1460 | DG | | 2023 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 10.09.2023 | 01 | 1160 | 3.25,8 | 4 | 2023 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Haugaland Travpark | 26.08.2023 | 01 | 1480 | 3.22,3 | 5 | 2023 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Klosterskogen | 01.07.2023 | 02 | 1300 | 3.21,1 A G | 1 | 2023 |
| MALIN HELGØY | Klosterskogen | 30.06.2023 | 01 | 1460 | 3.27,2 | 9 | 2023 |
| NATALIE SANDVE | Forus Travbane | 20.06.2023 | 02 | 1120 | 3.31,5 G | 6 | 2023 |
| AURORA HOEL | Forus Travbane | 30.05.2023 | 01 | 1620 | 3.29,1 | 1 | 2023 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 22.05.2023 | 02 | 1100 | 3.38,0 G | 4 | 2023 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 12.05.2023 | 09 | 1000 | 3.43,0 A | 2 | 2023 |
| CASANDRA NESVIK | Forus Travbane | 12.05.2023 | 02 | 1100 | 3.44,4 | 6 | 2023 |
| LUKAS JOHNSEN HALVORSEN | Forus Travbane | 20.04.2023 | 01 | 1620 | 3.32,1 G,R | 7 | 2023 |
| SONJA KARLSEN | Forus Travbane | 15.04.2023 | 03 | 1000 | 3.49,0 P | 0 | 2023 |
| CASANDRA NESVIK | Forus Travbane | 01.04.2023 | 01 | 1620 | 3.36,4 | 11 | 2023 |
| MAGNUS K. J SWATTON | Forus Travbane | 22.03.2023 | 01 | 1060 | 3.40,0 G | 10 | 2023 |
| MALIN HELGØY | Forus Travbane | 18.02.2023 | 01 | 1620 | 3.59,5 | 7 | 2023 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 27.01.2023 | 01 | 1100 | 3.40,7 G | 5 | 2023 |
| KRISTINE SOLA | Forus Travbane | 14.01.2023 | 06 | 1000 | 3.41,8 P | 0 | 2023 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 27.12.2022 | 01 | 1080 | 3.30,5 | 2 | 2022 |
| ALEXANDER SANDVE | Forus Travbane | 09.12.2022 | 01 | 1450 | 3.38,1 | 3 | 2022 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 08.11.2022 | 01 | 1540 | 3.51,8 | 5 | 2022 |
| MAGNUS K. J SWATTON | Forus Travbane | 27.09.2022 | 01 | 1040 | 3.46,1 GR | 4 | 2022 |
| ALEXANDER SANDVE | Momarken Travbane | 24.09.2022 | 01 | 1180 | 3.42,3 | 2 | 2022 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 02.09.2022 | 01 | 1020 | 3.52,5 | 2 | 2022 |
| MAGNUS K. J SWATTON | Forus Travbane | 26.08.2022 | 02 | 1040 | 3.49,4 G | 4 | 2022 |
| MAGNUS K. J SWATTON | Forus Travbane | 26.08.2022 | 09 | 1090 | 3.54,7 A | 2 | 2022 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Bergen Travpark | 02.07.2022 | 05 | 1100 | 3.47,0 | 1 | 2022 |
| ULRIK DANIELSEN | Forus Travbane | 22.06.2022 | 01 | 1020 | DG I MÅL,G,R | | 2022 |
| MAGNUS K. J SWATTON | Forus Travbane | 22.05.2022 | 01 | 1020 | 3.50,3 G | 3 | 2022 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 04.04.2022 | 01 | 1000 | 3.54,4 G | 1 | 2022 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 11.03.2022 | 01 | 1000 | 3.58,3 | 4 | 2022 |
| RIKKE LOUISE SKOGLI | Forus Travbane | 05.03.2022 | 04 | 1000 | 3.49,7 PP | | 2022 |
| BIRTE OLSEN STANGELAND | Forus Travbane | 09.11.2021 | 01 | 1000 | DG | | 2021 |
| LUKAS JOHNSEN HALVORSEN | Forus Travbane | 12.10.2021 | 01 | 1000 | DG | | 2021 |
| MARTIN HOLTEN FISKAAEN | Forus Travbane | 28.09.2021 | 01 | 1000 | DG | | 2021 |
| ULRIK DANIELSEN | Forus Travbane | 13.09.2021 | 01 | 1000 | 3.55,1 G | 8 | 2021 |
| LUKAS JOHNSEN HALVORSEN | Forus Travbane | 28.05.2021 | 01 | 1000 | 4.02,8 G | 4 | 2021 |
| AURORA HOEL | Forus Travbane | 20.03.2021 | 02 | 1020 | 4.12,2 G | 4 | 2021 |
| ULRIK DANIELSEN | Forus Travbane | 02.03.2021 | 01 | 1000 | DG | | 2021 |
| LUKAS JOHNSEN HALVORSEN | Forus Travbane | 20.02.2021 | 01 | 1000 | DG | | 2021 |
| LUKAS JOHNSEN HALVORSEN | Forus Travbane | 13.02.2021 | 08 | 1000 | 3.54,0 P | 0 | 2021 |
| MARTIN HOLTEN FISKAAEN | Forus Travbane | 06.02.2021 | 01 | 1000 | 3.52,8 PP | | 2021 |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.