Raskeste ponnier i hver kategori
Liste over de 10 raskeste
Her ligger en liten oppsummering på alle kategorier.
A volte
| LUFFSAN (S) | Jarlsberg | 2.24,5 | |
| GORONJE | Jarlsberg | 2.25,4 G | |
| KEMPE (S) | Forus Travbane | 2.25,7 | |
| SKORPAN C.C. | Jarlsberg | 2.26,4 G | |
| MÅNSTORPS KRAFFT(S) | Sørlandets Travpark | 2.28,0 | |
| SMEDENS BETTY BOOP (S) | Sørlandets Travpark | 2.28,0 | |
| LISS JULIUS UMULIGIUS | Leangen | 2.28,5 | |
| MÅNSTORPS JOKER (S) | Drammen Travbane | 2.29,3 G | |
| CHARLIE CC. (S) | Jarlsberg | 2.29,9 G | |
| AMETIST (S) | Jarlsberg | 2.30,3 G |
A auto
| MÅNSTORPS QUATRO (S) | Bjerke Travbane | 2.06,0 | |
| LUFFSAN (S) | Sørlandets Travpark | 2.22,0 G | |
| LISS JULIUS UMULIGIUS | Bjerke Travbane | 2.22,5 G | |
| BUTTERFLY (S)* | Bjerke Travbane | 2.23,0 | |
| SMEDENS BETTY BOOP (S) | Sørlandets Travpark | 2.23,3 G | |
| GORONJE | Drammen Travbane | 2.24,1 G | |
| KEMPE (S) | Forus Travbane | 2.25,6 | |
| SKORPAN C.C. | Klosterskogen | 2.25,9 G | |
| MÅNSTORPS KRAFFT(S) | Sørlandets Travpark | 2.26,4 | |
| CHARLIE CC. (S) | Klosterskogen | 2.26,8 G |
Volte kat. B
| ÅNGMAN | Biri Travbane | 1.48,8 | |
| ØVERSTE DAR (S) | Leangen | 1.50,3 | |
| ALLGUNNENS ALEX (S) | Jarlsberg | 1.53,3 | |
| JAZZ | Harstad Travpark | 1.53,6 G | |
| KARAMELLEN (S) | Jarlsberg | 1.55,1 G | |
| PEGASUS | Sørlandets Travpark | 1.56,0 G | |
| FOSSIL (S) | Jarlsberg | 1.56,0 G | |
| PROS MASERATI (S) | Forus Travbane | 1.56,1 G | |
| LOJSTAYULIAN | Forus Travbane | 1.56,1 | |
| HAVANNA TROT (S) | Leangen | 1.56,4 G | |
| FANTASTIC | Jarlsberg | 1.56,4 | |
| Auto kat. B | |||
| BRIANNA (S) | Drammen Travbane | 1.44,9 | |
| ÅNGMAN | Bjerke Travbane | 1.46,3 G | |
| PROS MASERATI (S) | Sørlandets Travpark | 1.48,2 | |
| ALLGUNNENS ALEX (S) | Sørlandets Travpark | 1.49,6 G | |
| JAZZ | Harstad Travpark | 1.50,5 G | |
| HUBBE | Harstad Travpark | 1.51,4 G | |
| KARAMELLEN (S) | Bjerke Travbane | 1.51,7 G | |
| ØSTERENGENS FRAZER(S) | Harstad Travpark | 1.52,3 | |
| PEJNARVE TORNADO (S) | Sørlandets Travpark | 1.52,9 | |
| TWIST (S) | Sørlandets Travpark | 1.52,9 |
Volte kat C
| FENNEFOSS YLVING | Jarlsberg | 2.00,4 G | |
| FELIX III | Forus Travbane | 2.01,6 G | |
| FENNEFOSS RAVN | Sørlandets Travpark | 2.03,4 G | |
| TOMTEBO FREDRIK | Bergen Travpark | 2.09,2 G | |
| KITTY | Jarlsberg | 2.12,0 G | |
| LIENS TAMLIN | Harstad Travpark | 2.21,3 G | |
| GAMNES GLUNTEN | Harstad Travpark | 2.30,9 | |
| HOLANDS REBUS | Bodø Travbane | 2.40,8 | |
| HØGMO ROBIN | Biri Travbane | 2.43,2 G | |
| FENNEFOSS YRSA | Nossum | 2.46,8 P P | |
| ICAROS LYNGEN | Jarlsberg | 2.53,9 G | |
| Auto | |||
| FENNEFOSS YLVING | Sørlandets Travpark | 1.54,8 G | |
| FELIX III | Jarlsberg | 1.59,9 G | |
| FENNEFOSS RAVN | Sørlandets Travpark | 2.02,8 G | |
| KITTY | Bjerke Travbane | 2.03,4 G | |
| TOMTEBO FREDRIK | Jarlsberg | 2.06,8 G |
Volte kat. C
| ULVESTAD MAKK | Leangen | 2.00,4 G | |
| KLÆBAKKENS SONJA | Sørlandets Travpark | 2.21,6 G | |
| MYLLARGUTEN | Biri Travbane | 2.51,0 P P | |
| PIKACHU | Sørlandets Travpark | 2.56,1 G | |
| HAUG BRYNI | Harstad Travpark | 2.58,3 |
Ingen star i auto kategori D


