Smedens Rymling seiret på Bergen Travpark
Hanne Marie Børdal kusket vinneren
Foto ved Silje Kristine Elstad, innsendt av Terese Aarlie
|
Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
1 | SMEDENS RYMLING (S) | 1940 | 2.06,4 G | Hanne Marie Børdal Lyssand |
2 | POLOVER (S)* | 1820 | 2.15,8 | Ane Elise Einarsen |
3 | TOMTEBO FREDRIK* | 1780 | 2.18,9 | Kari Bjørge |
4 | DOMINOS FAIR PLAY | 1760 | 2.20,6 | Terese Aarlie |
5 | TOMTEBO TURBIN | 1600 | 2.34,8 G | Anne-Serine Moe Reigstad |
6 | MUNTI* | 1680 | 2.28,3 | Elisabeth Storetvedt |
7 | TAURUSS (S) | 1680 | 2.29,3 G | Camilla Aasen Næss |
8 | LASER ESS | 2200 | 1.54,9 | Christine Pedersen |
9 | IBIQUS | 2060 | 2.03,3 G | Stine-Mari Jensen |
10 | MONARK H. (S) | 2060 | DG | Ann Kristin Rasmussen |
11 | LITTLE NON STOP | 1800 | DG | Madeleine K. Gjesdal |
Bilde over:
Smedens Rymling og Hanne Marie Børdal Lyssand
Bildene under:
nr. 1 Munti – Elisabeth Storetved, Monark H. – Ann Kristin Rasmussen, og bakom dem Tomtebo Fredrik og Kari Bjørge
nr. 2 Tomtebo Turbin – Anne Serine Moe Reigstad
nr. 3 Dominos Fair Play – Terese Aarlie, Laser Ess – Christine Pedersen
nr. 4 Munti, Dominos Fair Play – Terese Aarlie på vei forbi.
nr. 5 Ibiqus – Stine-Mari Jensen
nr. 6 Laser Ess – Christine Pedersen
nr. 7 Little Non Stop – Madeleine K. Gjesdal
nr. 8 Monark H. – Ann Kristin Rasmussen
nr. 9 Polover – Ane Elise Einarsen
nr. 10 Munti – Elisabeth Storetved, Tauruss – Camilla Aasen på innsiden.