Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 06
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 12:45
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | JOY FRA HUBERTUS* | 1680 | 3.02,4 | ADINE O. EIDSPJELD |
2 | SCARLETT* | 1720 | 2.58,5 G | LILLY GARSEG |
3 | THEOBALL | 1680 | 3.03,8 | ELI MELBY EITHUN |
4 | ASK FRA DAL | 1700 | 3.03,1 G | OLE GUTTORM LÅHNE |
5 | VICTORIAS VELVET | 1640 | 3.11,0 G | BIRTE OLSEN STANGELAND |
6 | LISS LUCKY DAY | 1680 | 3.07,9 | HANS MARTIN THEODORSEN |
7 | GÅRDER`S PICASSO | 1820 | 2.54,0 | SIRIL RISETH |
8 | PONNYHAUGENS SIGURD | 1920 | 2.45,1 | HANNAH OSMARK |
9 | CASANOVA | 1780 | 2.58,8 | GUNNAR E. WIBSTAD |
10 | LUCKY BOY | 1780 | 2.58,8 | MATS GROHS |
11 | GÅRDERS BOUNTY | 1920 | 2.45,9 | NORA WIBE RUGLAND |
12 | HAUGANS ISAC | 1660 | 3.12,4 G | AMALIE SCHEI HENRIKSEN |
13 | GÅRDER`S CLOUDBERRY | 2180 | 2.26,8 G | MAREN GRENNE |
14 | NAVAGOSIENS HARRY | 1980 | 2.41,8 G | ANNA SOFIE STEINSLAND |
- | PIPPI OLYMPIA | 1640 | STR | SANDER H. OFSTAD |
Scroll to top