Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1100
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | UTTER KL (S)* | 1240 | 2.27,5 | MIA S. ENGEN |
2 | ORRIN (S) | 1420 | 2.11,9 G | LISE HAUGEN ALME |
3 | M`S GANGSTER (S)* | 1320 | 2.24,4 | SINA JU ALUND |
4 | GAMNES GLUNTEN | 1540 | 2.05,0 G | KAMILLA PRESTBAKMO |
5 | LJUNGENS JULIUS (S) | 1520 | 2.08,2 | MARIA H. ERIKSEN |
6 | MIRMAX (S) | 1200 | 2.42,9 | INGRID MOGSTAD |
7 | MARILLA SKOTT (S) | 1360 | 2.25,8 | ENGLA SELJORD ERIKSEN |
8 | SANNA KL (S) | 1120 | 2.59,6 | SEBASTIAN LEHNE RISHOVD |
9 | VANESSA | 1280 | 2.46,4 G | HANNE EINANG |
10 | LOLHOLMS THOR (DK) | 1100 | 3.17,1 G | ANDRINE NORDHAGEN |
11 | TANGENS JENNY | 1100 | 3.26,3 G | HANNAH OSMARK |
- | OCTAVIA NOSTO (S) | 1260 | DG | KAIA CHARLOTTE PEDERSEN |
- | XANDER (S) | 1280 | DG | KARINA OSMARK |
Scroll to top