Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | RIPADALS INDEX (S)* | 2080 | 2.34,8 G | LARS BYGLAND |
2 | EMMEROS HANNAH (S) | 1920 | 2.51,6 G | EMIL ANDRE HOMDROM |
3 | SNORRE FRA RØYSELAND* | 1800 | 3.03,4 G | ANTONIE AAMLID SMELAND |
4 | L.A. WILDFLOWER (S) | 1760 | 3.08,6 G | VIKTORIA SKAANE BUAAS |
5 | SUPRA | 1760 | 3.09,6 | KEYLINN GRINDHEIM |
6 | STÖRTBACKENS DIPSY | 1800 | 3.07,7 | ANNE BYGLAND |
7 | FORSTMANN LILJA | 1880 | 3.00,5 G | INE HANSEN ESPEBU |
8 | SKOGHEIMS HAVANNA | 1920 | 2.57,5 | VILDE TVEIT RISHOLT |
9 | LUCKY BOY | 1920 | 2.58,0 | MATS GROHS |
10 | VAILA | 1880 | 3.08,6 | NORA TORNLI AARØE |
11 | PIPPI FRA JØRNAN | 1640 | 3.38,7 G | KARIANNE KRISTENSEN |
12 | LØNNEMOENS TELLUS* | 1640 | 3.42,4 G | ELIDA SUNDTJØNN |
Scroll to top