Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 17:50
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | LILLE LAKRITZ* | 2040 | 2.40,9 G | SIMEN DJØSELAND |
2 | KEMPE (S) | 2180 | 2.31,5 G | SANNE SCHEIE ERGA |
3 | EMMEROS CHARLEY BOY (S) | 2020 | 2.44,3 G | LIVE SELVIK ERGA |
4 | EMINEM | 1780 | 3.11,0 G | CAROLINE STOKKA SVENDSEN |
5 | HERTUGEN | 1880 | 3.01,6 G | LIVE KRAG |
6 | HAUGANS FILLIP | 1620 | 3.33,1 | SERINA BERGSHOLM BRYANT |
7 | CAMILLA B. | 1960 | 2.56,6 | THEA AUKLAND |
8 | TITIOL | 1860 | 3.06,2 G | MAREN WETRHUS MINDE |
9 | MAIKEN | 2040 | 2.53,4 | MIRIAM ERVIK |
10 | TURE (S) | 2020 | 2.58,5 G | PER ERGA |
Scroll to top